ここから本文です。
統計データFAQ−索引
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際統計は、主に総務省統計局発行の「世界の統計 」を用いて案内しています。
日本の統計
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| あ | |
| 赤字団体 | 05B-Q07 地方財政の赤字団体となっている地方公共団体数 |
| 空き家の数・率 | 18A-Q02 空き家の数及び空き家率 |
| アルバイトの人数 | 16A-Q07 パート及びアルバイトの人数 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| い | |
| e-コマースの状況 | 06B-Q05 電子商取引(e-コマース)の状況 |
| 遺産相続 | 25A-Q05 遺産相続(分割)事件数 |
| 医師数 | 21D-Q02 内科、外科、呼吸器科、小児科等の診療科名別の医師数 |
| 21D-Q03 人口(10万)に対する医師数 | |
| 委託研究費 | 11B-Q07 委託研究費等 |
| 1号期間滞納者数 | 20B-Q02 国民年金の未納者(1号期間滞納者)数及び非加入者数 |
| 1平方キロメートル当たり事業所数 | 06A-Q07 1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 |
| 一戸建 | 09A-Q06 一戸建の新設住宅の着工状況 |
| 18A-Q04 一戸建及び共同住宅の数 | |
| 一般会計 | 05A-Q03 一般会計歳出予算による社会保障関係費の内訳 |
| 一般廃棄物 | 26A-Q03 一般廃棄物(ごみ及びし尿)の処理状況 |
| 犬の登録頭数 | 21B-Q06 犬の登録頭数 |
| 医薬品・医療機器 | 08B-Q10 医薬品や医療機器の生産金額 |
| 医療費 | 20B-Q04 人口一人当たりの医療費の推移 |
| 医薬品等営業許可・届出施設数 | 21D-Q04 薬局数及び医薬品等営業許可・届出施設数 |
| 飲食店の数 | 06A-Q03 飲食店の数 |
| インターネット | 11A-Q03 インターネットの利用状況 |
| 25B-Q05 インターネットによる犯罪 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| う | |
| 売上(収入)金額 | 13B-Q03 情報サービス業における事業所数及び売上(収入)金額 |
| 売上高 | 13B-Q07 サービス業における産業別売上高及び従事者数 |
| 06A-Q08 事業所の売上高及び付加価値額 | |
| 運転免許保有者数 | 25B-Q07 運転免許保有者数の推移 |
| 運動能力 | 21A-Q06 小・中・高校生の体力及び運動能力 |
| 21A-Q07 高齢者の体力及び運動能力 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| え | |
| 映画封切り本数 | 23C-Q01 年間の映画封切り本数、入場者数等 |
| 営業廃止件数 | 21B-Q02 ホテル、旅館等の施設数及び営業廃止件数 |
| 衛星放送 | 23B-Q03 衛星放送及びケーブルテレビの契約件数 |
| 栄養素等摂取量 | 21A-Q01 国民の栄養素等摂取量 |
| 21A-Q02 サプリメントのような健康食品の摂取状況 | |
| エネルギー消費量 | 10C-Q01 工業の業種別エネルギー消費量 |
| エンゲル係数 | 19A-Q12 エンゲル係数 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| お | |
| ODA | 15C-Q01 省庁別政府開発援助(ODA)の事業予算(当初予算) |
| 15C-Q02 我が国の政府開発援助(ODA)の実績 | |
| 大手建設業者 | 09B-Q04 大手建設業者(50社)の建設工事受注状況 |
| 汚水処理 | 26A-Q05 汚水処理の普及状況 |
| お茶の生産量 | 07A-Q10 茶の生産量 |
| 夫の年齢 | 02A-Q09 夫の年齢・妻の年齢別の夫婦数 |
| 卸売、小売業 | 13A-Q01 商業(卸売、小売業)における事業所数及び従業者数 |
| 13A-Q02 商業(卸売、小売業)における販売額 | |
| 温室効果ガス排出量 | 26A-Q01 我が国の温室効果ガス排出量 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| か | |
| カードローン | 14A-Q04 個人用カードローンによる貸出金額 |
| 海外 | 02A-Q12 海外に住んでいる日本人の数 |
| 09B-Q06 海外における日本の建設業の活動状況 | |
| 海外事業活動 | 06B-Q17 我が国企業の海外事業活動の実態 |
| 外貨準備高 | 15B-Q04 外貨準備高 |
| 海岸線の総延長キロ数 | 01A-Q07 日本列島の海岸線の総延長キロ数 |
| 介護・看護時間 | 23E-Q03 介護・看護時間 |
| 外国為替相場 | 15B-Q03 外国為替相場 |
| 外国人 | 12B-Q01 都道府県別の宿泊者数及び外国人宿泊者数 |
| 12B-Q02 訪日外国人旅行者数(訪日外客数) | |
| 22A-Q05 帰国児童・生徒数及び外国人児童・生徒数 | |
| 22A-Q11 日本に留学している外国人学生数 | |
| 25A-Q03 日本に住む在留資格(在留目的)別外国人登録者数 | |
| 25B-Q06 外国人による犯罪の検挙件数及び検挙人員の推移 | |
| 外国人数 | 02D-Q05 出入(帰)国日本人数及び外国人数 |
| 外国人の人口 | 02A-Q03 日本に住んでいる外国人の人口 |
| 外国人労働者の人数 | 16A-Q04 日本に住んでいる外国人労働者の人数及び雇用状況 |
| 介護サービス | 20C-Q05 介護サービスを行う事業所数及び訪問介護員(ホームヘルパー)数 |
| 外資系企業の経営活動 | 06B-Q16 外資系企業の経営活動 |
| 会社企業数 | 06B-Q20 決算月別会社企業数及び事業所数 |
| 海難事故 | 26C-Q05 船舶の海難事故 |
| 核家族世帯の数 | 02B-Q02 核家族世帯の数 |
| 学習・自己啓発・訓練 | 23E-Q05 学習・自己啓発・訓練、スポーツ等の生活行動 |
| 各種学校 | 22A-Q04 専修学校及び各種学校の状況 |
| 学生数 | 22A-Q03 大学・大学院、短期大学別の学校数、学生数及び教職員数 |
| 22A-Q11 日本に留学している外国人学生数 | |
| 家計資産額 | 19D-Q01 1世帯当たりの家計資産額 |
| 家計貯蓄率 | 03A-Q09 家計貯蓄率 |
| 火災件数 | 26B-Q04 火災件数や損害状況 |
| 火災状況 | 26B-Q05 都道府県別及び市町村別の火災状況 |
| 貸出金 | 14A-Q03 金融機関における預金及び貸出金の状況 |
| 貸出金額 | 14A-Q04 個人用カードローンによる貸出金額 |
| 可住地面積 | 01A-Q03 日本国土に占める可住地面積の割合 |
| ガス事故 | 26C-Q07 ガス事故 |
| 課税対象法人数 | 05A-Q06 法人税課税対象法人数 |
| 河川の数 | 01A-Q08 日本の河川の数 |
| ガソリン価格 | 17B-Q06 自動車ガソリン価格 |
| カタログ販売 | 13A-Q05 通信販売・カタログ販売における販売額 |
| 家畜の飼養戸数・頭数 | 07A-Q11 乳牛、肉牛、豚等の家畜の飼養戸数及び飼養頭数 |
| 学校教育のために支出した金額 | 22A-Q14 地方公共団体が学校教育のために支出した金額 |
| 学校数 | 22A-Q02 小学校、中学校、高等学校別学校数及び児童・生徒数 |
| 22A-Q08 中高一貫教育を行う学校数 | |
| 株式 | 14B-Q01 株式の上場会社数、上場銘柄数及び売買等の取引状況 |
| 貨幣の流通高 | 04A-Q02 貨幣(硬貨)の流通高 |
| 貨物輸送量 | 12A-Q01 旅客輸送量や貨物輸送量 |
| 為替相場 | 15B-Q03 外国為替相場 |
| 川で捕れる魚の種類 | 07C-Q03 日本の川で捕れる魚の種類 |
| がん検診 | 21B-Q08 市区町村が行ったがん検診の年齢別受診者数 |
| 患者数 | 21C-Q02 傷病分類別患者数の推移 |
| 完全失業者数・率 | 16A-Q01 完全失業者数及び完全失業率 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| き | |
| 議員数 | 24B-Q02 会派別国会議員数 |
| 24B-Q04 地方公共団体の議会の議員数及び地方公共団体の長の数 | |
| 気温 | 01B-Q01 日本各地の気温及び湿度 |
| 機械受注実績 | 08B-Q11 機械受注実績 |
| 企業 | 17A-Q01 企業物価指数 |
| 企業グループの構造 | 06B-Q09 企業グループの構造 |
| 企業数 | 06B-Q01 我が国の企業数 |
| 06B-Q02 支所の数別企業数 | |
| 06B-Q04 資本金額別企業数及び常用雇用者数 | |
| 06B-Q06 子会社・関連会社を保有する企業数 | |
| 06B-Q20 決算月別会社企業数及び事業所数 | |
| 帰国児童・生徒 | 22A-Q05 帰国児童・生徒数及び外国人児童・生徒数 |
| 技術貿易額 | 11B-Q06 技術貿易額 |
| 基準地価格 | 17C-Q03 基準地価格 |
| 喫煙者 | 21A-Q04 男女別及び年齢別たばこ喫煙者の割合 |
| きのこ類等の林産物の生産量 | 07B-Q04 きのこ類等の林産物の生産量 |
| 救急自動車 | 26B-Q07 救急(救急自動車・ヘリコプター)の出動件数及び搬送人員 |
| 給与 | 16C-Q09 公務員の給与 |
| 給与所得者数・金額 | 05A-Q07 給与所得者数及び所得金額等 |
| 教育費 | 19A-Q14 1世帯当たりの教育費 |
| 22A-Q13 保護者が子供のために支出した教育費 | |
| 教員 | 22A-Q12 小・中学校の本務教員数 |
| 教職員数 | 22A-Q03 大学・大学院、短期大学別の学校数、学生数及び教職員数 |
| 行政処分件数 | 21B-Q04 食品関係営業施設の行政処分件数 |
| 共同住宅の数 | 18A-Q04 一戸建及び共同住宅の数 |
| 漁獲量 | 07C-Q01 魚の種類別漁獲量の推移 |
| 居住密度 | 18A-Q11 1住宅当たりの広さ及び居住密度 |
| 銀行取引停止処分件数 | 06B-Q18 銀行取引停止処分件数 |
| 金融機関 | 14A-Q03 金融機関における預金及び貸出金の状況 |
| 金融資産 | 04B-Q01 家計部門の金融資産 |
| 14A-Q05 金融資産に関する意識 | |
| 金利 | 14A-Q01 預貯金及び定期預金の金利の推移 |
| 勤労者世帯 | 19A-Q03 勤労者世帯(サラリーマン世帯)の1か月間の手取り収入 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| く | |
| 果物の収穫量・出荷量・結果樹面積 | 07A-Q07 果物の品目別収穫量や出荷量及び結果樹面積等の推移 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| け | |
| 経営情報 | 06B-Q12 中小企業の財務情報、経営情報、設備投資動向等 |
| 経済成長率 | 03A-Q04 我が国の経済成長率 |
| 携帯電話 | 11A-Q01 携帯電話の契約数 |
| 契約件数 | 23B-Q03 衛星放送及びケーブルテレビの契約件数 |
| 契約状況 | 14C-Q01 生命保険及び損害保険の契約状況 |
| 契約数 | 11A-Q01 携帯電話の契約数 |
| 11A-Q04 ブロードバンドサービス等の契約数 | |
| ケーブルテレビ | 23B-Q03 衛星放送及びケーブルテレビの契約件数 |
| 結果樹面積 | 07A-Q07 果物の品目別収穫量や出荷量及び結果樹面積等の推移 |
| 決算 | 05A-Q02 特別会計の歳入歳出状況(予算及び決算) |
| 決算額 | 05A-Q05 国税の税目別の収入状況(決算額) |
| 県議会議員 | 24B-Q03 知事選挙及び都道府県議会議員選挙の結果 |
| 建築時期別 | 18A-Q06 建築時期別の住宅の数 |
| 研究者数 | 11B-Q08 我が国の研究者数 |
| 研究費 | 06B-Q15 企業の研究費 |
| 11B-Q01 我が国の研究費 | |
| 11B-Q02 研究費における人件費の割合 | |
| 11B-Q03 大学等の研究費 | |
| 11B-Q04 情報通信分野における研究費 | |
| 11B-Q05 航空機に関する研究費 | |
| 11B-Q07 委託研究費等 | |
| 検挙件数・人員 | 25B-Q01 犯罪の種類(罪種)別認知・検挙件数及び検挙人員 |
| 25B-Q06 外国人による犯罪の検挙件数及び検挙人員の推移 | |
| 健康食品 | 21A-Q02 サプリメントのような健康食品の摂取状況 |
| 健康診断 | 21B-Q07 保健所や市区町村が行った生活習慣病の健康診断受診者数 |
| 建設活動 | 09B-Q01 国内の建設活動 |
| 建設業の活動状況 | 09B-Q06 海外における日本の建設業の活動状況 |
| 建設工事 | 09B-Q02 建設業種別建設工事の受注高 |
| 09B-Q04 大手建設業者(50社)の建設工事受注状況 | |
| 09B-Q05 1年間の建設工事施工状況 | |
| 建築資金 | 18F-Q02 住宅の建築資金、購入資金及びリフォーム資金等 |
| 建築物 | 09A-Q01 1年間に建築される建築物の着工状況 |
| 09A-Q02 事務所用建築物の着工状況 | |
| 09C-Q01 老朽、増改築等により除却される建築物の状況 | |
| 09C-Q02 災害により滅失した建築物の状況 | |
| 県民所得 | 03A-Q12 県民所得 |
| 原油 | 10C-Q02 原油の需給状況 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| こ | |
| 公園の数 | 23C-Q02 公園の数、面積等 |
| 公害苦情 | 26A-Q06 公害苦情件数 |
| 硬貨の流通高 | 04A-Q02 貨幣(硬貨)の流通高 |
| 後期高齢者医療費 | 20B-Q03 国民医療費に対する後期高齢者医療費(老人医療費)の割合の推移 |
| 鉱業 | 08A-Q01 鉱業の事業所数及び従業者数 |
| 08A-Q02 鉱業,採石業,砂利採取業の売上(収入)金額、生産金額及び費用総額 | |
| 工業製品 | 08B-Q03 工業製品(品目別)の生産量 |
| 工業用水量 | 10D-Q01 都道府県別工業用水量 |
| 後継者のいる農業経営体数 | 07A-Q03 後継者のいる農業経営体数 |
| 合計特殊出生率 | 02C-Q02 女性が生涯に生む子供の数(合計特殊出生率) |
| 鉱工業指数 | 08C-Q01 鉱工業指数 |
| 08C-Q02 地域別鉱工業指数 | |
| 工場の数 | 08B-Q01 工場の数 |
| 降水量 | 01B-Q02 日本各地の降水量及び積雪量 |
| 厚生年金 | 20B-Q01 厚生年金・国民年金別受給者数及び平均年金月額 |
| 耕地面積 | 07A-Q01 我が国の耕地の種類別耕地面積 |
| 交通機関 | 12A-Q03 大都市圏における交通機関の利用状況 |
| 交通事故 | 26C-Q01 交通事故の発生件数や死傷者数の推移 |
| 26C-Q02 交通事故の年齢層別死者数及び負傷者数 | |
| 26C-Q03 時間帯別・曜日別交通事故件数及び死亡事故件数 | |
| 交通手段 | 02D-Q03 通勤・通学の交通手段 |
| 購入資金 | 18F-Q02 住宅の建築資金、購入資金及びリフォーム資金等 |
| 鉱物 | 08A-Q03 鉱物の生産・出荷・在庫量 |
| 公民館 | 22B-Q01 公民館の活動状況 |
| 22B-Q02 公民館におけるボランティアの活動状況 | |
| 公務員 | 16C-Q09 公務員の給与 |
| 24A-Q01 一般職の国家公務員の数 | |
| 24A-Q02 国家公務員等の予算定員 | |
| 24A-Q03 地方公務員の数 | |
| 24A-Q04 公務員の退職者数 | |
| 小売価格 | 17B-Q02 品目別小売価格 |
| 17B-Q03 生鮮食品の小売価格 | |
| 小売業 | 13A-Q03 小売業における商品別の販売額 |
| 13A-Q04 小売業における売場面積規模別の事業所数 | |
| 公立学校 | 11A-Q06 公立学校におけるパソコンの設置状況 |
| 高齢者 | 16A-Q13 我が国の高齢者(65歳以上)の就業状態 |
| 18A-Q13 高齢者などのために配慮した設備のある住宅の数 | |
| 18A-Q18 高齢者などのための設備工事をした住宅(世帯)の数 | |
| 20C-Q10 高齢者がいる世帯の数 | |
| 21A-Q07 高齢者の体力及び運動能力 | |
| 高齢者数 | 02A-Q18 子と同居している高齢者数と同居率 |
| 国際結婚 | 02B-Q04 国際結婚をしている夫婦の数 |
| 02C-Q06 国際結婚の件数 | |
| 国際収支の状況 | 15B-Q01 国際収支の状況 |
| 国際電話 | 11A-Q02 国際電話の利用状況 |
| 国政 | 24B-Q01 国政選挙の有権者数及び投票率 |
| 国税の収入状況 | 05A-Q05 国税の税目別の収入状況(決算額) |
| 国土面積 | 01A-Q01 日本の国土面積 |
| 01A-Q02 世界に占める日本の国土面積の割合 | |
| 01A-Q03 日本国土に占める可住地面積の割合 | |
| 国内航空便 | 12A-Q02 国内航空便における旅客数 |
| 国内総生産 | 03A-Q01 国内総生産(生産側及び支出側) |
| 03A-Q10 経済活動別の国内総生産 | |
| 国民医療費 | 20B-Q03 国民医療費に対する後期高齢者医療費(老人医療費)の割合の推移 |
| 国民経済計算 | 03A-Q03 国民経済計算で表している名目及び実質 |
| 国民所得 | 03A-Q06 1人当たりの国民所得の推移 |
| 05A-Q09 租税負担の国民所得に占める割合(租税負担率) | |
| 国民年金 | 20B-Q01 厚生年金・国民年金別受給者数及び平均年金月額 |
| 20B-Q02 国民年金の未納者(1号期間滞納者)数及び非加入者数 | |
| 国有財産 | 05A-Q10 国有財産として保有している土地の総面積 |
| 湖沼の面積 | 01A-Q06 日本の湖沼の面積 |
| 個人企業の数 | 06B-Q10 個人企業の数 |
| 個人企業の経営実態 | 06B-Q11 個人企業の経営実態 |
| 戸数 | 18F-Q01 新設住宅の戸数 |
| 国会議員数 | 24B-Q02 会派別国会議員数 |
| こづかい収支 | 19A-Q16 1人当たり1か月間のこづかい収支 |
| 国家公務員 | 24A-Q01 一般職の国家公務員の数 |
| 24A-Q02 国家公務員等の予算定員 | |
| 国家予算 | 05A-Q01 我が国の国家予算の推移 |
| 固定資産税の収入状況 | 05B-Q03 固定資産税の収入状況の推移 |
| 子供の体格 | 21A-Q05 子供の体格(身長、体重) |
| 米の作付面積・収穫量 | 07A-Q05 米の作付面積及び収穫量 |
| 雇用者報酬 | 03A-Q08 国民所得に占める雇用者報酬の割合(=労働分配率) |
| 雇用状況 | 16A-Q04 日本に住んでいる外国人労働者の人数及び雇用状況 |
| 婚姻件数 | 02C-Q04 婚姻件数と離婚件数 |
| コンビニエンスストア | 13A-Q12 コンビニエンスストアの事業所(店舗)数及び販売額 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| さ | |
| サービス業 | 13B-Q01 サービス業における収入金額及び収入相手先別の収入金額 |
| 13B-Q07 サービス業における産業別売上高及び従事者数 | |
| 災害により滅失 | 09C-Q02 災害により滅失した建築物の状況 |
| 在庫量 | 08A-Q03 鉱物の生産・出荷・在庫量 |
| 最終学歴別の人口 | 02A-Q04 最終学歴別の人口 |
| 最終消費支出額 | 03A-Q07 家計の目的別最終消費支出額の推移 |
| 歳出予算 | 05A-Q03 一般会計歳出予算による社会保障関係費の内訳 |
| 在所児数 | 20C-Q03 保育所等及び地域型保育事業所の種類・経営主体別保育所数及び在所児数 |
| 財政の借金状況 | 05A-Q04 我が国の財政の借金状況 |
| 最大出力 | 10A-Q02 水力、火力及び原子力等の発電所数及び最大出力 |
| 歳入歳出状況 | 05A-Q02 特別会計の歳入歳出状況(予算及び決算) |
| 歳入状況 | 05B-Q02 地方税の種類別の歳入状況 |
| 財務情報 | 06B-Q12 中小企業の財務情報、経営情報、設備投資動向等 |
| 在留資格(在留目的) | 25A-Q03 日本に住む在留資格(在留目的)別外国人登録者数 |
| 作付面積 | 07A-Q05 米の作付面積及び収穫量 |
| 酒類 | 08B-Q09 酒類の製成数量(生産量)及び販売(消費)数量 |
| サプリメント | 21A-Q02 サプリメントのような健康食品の摂取状況 |
| サラリーマン世帯 | 19A-Q03 勤労者世帯(サラリーマン世帯)の1か月間の手取り収入 |
| 産業廃棄物排出量 | 26A-Q02 産業廃棄物排出量、不法投棄の状況 |
| 産業連関表 | 03A-Q13 産業連関表 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| し | |
| 死因別 | 21C-Q03 死因別の死亡者数 |
| 視覚障害者数 | 20C-Q01 視覚障害者数及び聴覚言語障害者数 |
| 時間帯 | 26C-Q03 時間帯別・曜日別交通事故件数及び死亡事故件数 |
| 敷地面積 | 18A-Q14 1住宅当たりの敷地面積 |
| 時給 | 16C-Q02 パートタイムの時給 |
| 事業者数 | 12A-Q07 ハイヤー・タクシーの事業者数 |
| 事業所数 | 06A-Q01 我が国の事業所数及び従業者数 |
| 06A-Q04 開設時期別事業所数及び従業者数 | |
| 06A-Q05 新規把握事業所の事業所数及び従業者数 | |
| 06A-Q07 1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 | |
| 06B-Q08 本所の所在地別の民営事業所数 | |
| 06B-Q20 決算月別会社企業数及び事業所数 | |
| 08A-Q01 鉱業の事業所数及び従業者数 | |
| 13A-Q01 商業(卸売、小売業)における事業所数及び従業者数 | |
| 13A-Q04 小売業における売場面積規模別の事業所数 | |
| 13A-Q07 セルフサービス店の事業所数 | |
| 13A-Q08 終日(24時間)営業の事業所数 | |
| 13A-Q11 都道府県別商業集積地区(商店街)の事業所数 | |
| 13A-Q12 コンビニエンスストアの事業所(店舗)数及び販売額 | |
| 13A-Q13 百貨店や総合スーパーの事業所数及び販売額 | |
| 13A-Q14 立地環境特性別(商業集積地区、オフィス街地区等)の事業所数 | |
| 13B-Q03 情報サービス業における事業所数及び売上(収入)金額 | |
| 20C-Q05 介護サービスを行う事業所数及び訪問介護員(ホームヘルパー)数 | |
| 自己破産件数 | 25A-Q04 自己破産件数 |
| 自殺の統計 | 25B-Q03 自殺の統計 |
| 資産 | 03A-Q11 ストック(資産・負債) |
| 資産・負債・純資産 | 06B-Q14 法人の資産・負債及び純資産の状況等 |
| 死者数 | 26C-Q02 交通事故の年齢層別死者数及び負傷者数 |
| 支出金額 | 19A-Q15 世帯の1か月間の品物の購入先・購入地域別支出金額 |
| 19A-Q17 世帯における通信・放送受信に関する1か月間の支出金額 | |
| 死傷者数 | 26C-Q01 交通事故の発生件数や死傷者数の推移 |
| 施設数 | 21B-Q02 ホテル、旅館等の施設数及び営業廃止件数 |
| 施設数・在所者数 | 20C-Q02 身体障害者社会参加支援施設数及び在所者数 |
| 20C-Q04 老人ホームの種類別施設数及び在所者数 | |
| 自然災害の被害状況 | 26B-Q01 台風、大雨、地震など自然災害の被害状況 |
| 失業者数・率 | 16A-Q01 完全失業者数及び完全失業率 |
| 実質 | 03A-Q03 国民経済計算で表している名目及び実質 |
| 湿度 | 01B-Q01 日本各地の気温及び湿度 |
| 児童・生徒 | 22A-Q05 帰国児童・生徒数及び外国人児童・生徒数 |
| 児童・生徒の疾病・異常被患率 | 21C-Q01 児童及び生徒の疾病・異常被患率 |
| 児童虐待事件 | 25B-Q04 児童虐待事件 |
| 自動車 | 12A-Q06 自動車保有車両数 |
| 自動販売機・改札機 | 08B-Q04 自動販売機や自動改札機・自動入場機の生産台数及び生産金額 |
| 紙幣の発行高 | 04A-Q01 日本銀行券(紙幣)の発行高 |
| 死亡原因の順位 | 21C-Q04 死亡原因の年次別順位 |
| 死亡事故件数 | 26C-Q03 時間帯別・曜日別交通事故件数及び死亡事故件数 |
| 死亡者数 | 21C-Q03 死因別の死亡者数 |
| 死亡数・率 | 02C-Q03 死亡数と死亡率 |
| 島の面積 | 01A-Q04 日本の島の面積 |
| 事務所用建築物 | 09A-Q02 事務所用建築物の着工状況 |
| 社会教育経費 | 22B-Q04 地方公共団体が支出する社会教育経費 |
| 社会保障関係費 | 05A-Q03 一般会計歳出予算による社会保障関係費の内訳 |
| 社会保障費用 | 20A-Q01 社会保障制度に関する支出 |
| 借家の種類別 | 18A-Q09 借家の種類別住宅の数 |
| 収穫量 | 07A-Q05 米の作付面積及び収穫量 |
| 07A-Q06 野菜の収穫量及び出荷量 | |
| 07A-Q07 果物の品目別収穫量や出荷量及び結果樹面積等の推移 | |
| 週休2日制 | 16D-Q03 週休2日制の導入状況 |
| 就業時間 | 16D-Q01 平均的な就業時間 |
| 就業者数 | 02D-Q02 他の市区町村へ通勤・通学している就業者数と通学者数 |
| 16A-Q02 就業者数(有業者数) | |
| 従業者数 | 06A-Q01 我が国の事業所数及び従業者数 |
| 06A-Q04 開設時期別事業所数及び従業者数 | |
| 06A-Q05 新規把握事業所の事業所数及び従業者数 | |
| 06A-Q07 1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 | |
| 08A-Q01 鉱業の事業所数及び従業者数 | |
| 13A-Q01 商業(卸売、小売業)における事業所数及び従業者数 | |
| 就業状態 | 16A-Q13 我が国の高齢者(65歳以上)の就業状態 |
| 宗教法人数 | 23D-Q01 宗教法人数 |
| 終日営業 | 13A-Q08 終日(24時間)営業の事業所数 |
| 就職者数 | 16A-Q05 新規学卒者の就職者数 |
| 住宅 | 09A-Q03 新設住宅の着工状況 |
| 09A-Q04 持家の新設住宅の着工状況 | |
| 09A-Q06 一戸建の新設住宅の着工状況 | |
| 09A-Q07 住宅の増改築・改装等の受注件数 | |
| 18F-Q01 新設住宅の戸数 | |
| 18F-Q02 住宅の建築資金、購入資金及びリフォーム資金等 | |
| 住宅当たりの広さ | 18A-Q11 1住宅当たりの広さ及び居住密度 |
| 住宅の数 | 18A-Q01 住宅の数及び世帯の数 |
| 18A-Q05 建物の構造別(木造、防火木造など)住宅の数 | |
| 18A-Q06 建築時期別の住宅の数 | |
| 18A-Q09 借家の種類別の住宅の数 | |
| 18A-Q10 住宅の広さごとの住宅の数 | |
| 18A-Q13 高齢者などのために配慮した設備のある住宅の数 | |
| 18A-Q18 高齢者などのための設備工事をした住宅(世帯)の数 | |
| 18C-Q01 最寄りの生活関連施設までの距離別の住宅の数 | |
| 住宅の所有名義 | 18A-Q08 住宅の所有名義(単独所有、共有など) |
| 住宅のむね数 | 18A-Q03 住宅のむね数(建物数) |
| 収入 | 19A-Q01 世帯における1か月間の収入 |
| 19A-Q03 勤労者世帯(サラリーマン世帯)の1か月間の手取り収入 | |
| 19A-Q04 1世帯当たりの年間収入 | |
| 収入金額 | 13B-Q01 サービス業における収入金額及び収入相手先別の収入金額 |
| 収入状況 | 05A-Q05 国税の税目別の収入状況(決算額) |
| 05B-Q03 固定資産税の収入状況の推移 | |
| 受給者数 | 20B-Q01 厚生年金・国民年金別受給者数及び平均年金月額 |
| 需給状況 | 10C-Q02 原油の需給状況 |
| 10C-Q03 ガソリン・ナフサ、アスファルト等石油製品の需給状況 | |
| 授業料 | 17B-Q04 大学等の授業料・入学金 |
| 宿泊者数 | 12B-Q01 都道府県別の宿泊者数及び外国人宿泊者数 |
| 受診者数 | 21B-Q07 保健所や市区町村が行った生活習慣病の健康診断受診者数 |
| 21B-Q08 市区町村が行ったがん検診の年齢別受診者数 | |
| 住宅を所有している世帯 | 18D-Q01 現在住んでいる住居(現住居)以外に住宅を所有している世帯の数 |
| 受注件数 | 09A-Q07 住宅の増改築・改装等の受注件数 |
| 受注工事の状況 | 09B-Q03 公共機関からの受注工事の状況 |
| 受注状況 | 09B-Q04 大手建設業者(50社)の建設工事受注状況 |
| 受注高 | 09B-Q02 建設業種別建設工事の受注高 |
| 出荷量 | 07A-Q06 野菜の収穫量及び出荷量 |
| 07A-Q07 果物の品目別収穫量や出荷量及び結果樹面積等の推移 | |
| 07A-Q08 きく、ばら等の花の出荷量 | |
| 08A-Q03 鉱物の生産・出荷・在庫量 | |
| 出生数・率 | 02C-Q01 出生数と出生率 |
| 出生の月別の人口 | 02A-Q13 出生の月別の人口 |
| 出生率 | 02C-Q02 女性が生涯に生む子供の数(合計特殊出生率) |
| 出動件数 | 26B-Q07 救急(救急自動車・ヘリコプター)の出動件数及び搬送人員 |
| 出入国 | 02D-Q05 出入(帰)国日本人数及び外国人数 |
| 樹林地面積 | 07B-Q02 樹木の種類別樹林地面積 |
| 小学校・中学校 | 22A-Q12 小学校・中学校の本務教員数 |
| 小・中・高校生 | 21A-Q06 小・中・高校生の体力及び運動能力 |
| 小・中・高校別 | 22A-Q02 小学校、中学校、高等学校別学校数及び児童・生徒数 |
| 小・中学生 | 22A-Q07 小学校及び中学校における長期欠席(不登校等)の児童・生徒数 |
| 商業 | 13A-Q01 商業(卸売、小売業)における事業所数及び従業者数 |
| 13A-Q02 商業(卸売、小売業)における販売額 | |
| 商業集積地区 | 13A-Q11 都道府県別商業集積地区(商店街)の事業所数 |
| 上場会社数・銘柄数 | 14B-Q01 株式の上場会社数、上場銘柄数及び売買等の取引状況 |
| 商店街 | 13A-Q11 都道府県別商業集積地区(商店街)の事業所数 |
| 少年 | 25B-Q02 少年による犯罪 |
| 少年事件 | 25A-Q06 家庭裁判所が取り扱った少年事件 |
| 消費者 | 17A-Q03 消費者物価指数(CPI) |
| 17A-Q04 消費者物価指数(総合指数)の推移 | |
| 17A-Q05 家賃の消費者物価指数 | |
| 17A-Q06 消費者物価地域差指数 | |
| 消費動向指数 | 19A-Q11 消費動向指数(CTI) |
| 消費数量 | 08B-Q09 酒類の製成数量(生産量)及び販売(消費)数量 |
| 傷病分類別 | 21C-Q02 傷病分類別患者数の推移 |
| 消費量 | 10C-Q01 工業の業種別エネルギー消費量 |
| 商品別 | 13A-Q03 小売業における商品別の販売額 |
| 15A-Q04 ドル換算した主要国(地域別)、商品別の輸出入の状況 | |
| 情報サービス業 | 13B-Q03 情報サービス業における事業所数及び売上(収入)金額 |
| 消防力 | 26B-Q06 都道府県別及び市町村等別の消防力 |
