ここから本文です。
統計トピックス
令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度掲載分
No. | タイトル | 掲載日 |
---|---|---|
137 | 我が国のこどもの数 −「こどもの日」にちなんで− | 令和5年5月4日 |
136 | 地図でみる地域メッシュ統計−令和2年国勢調査に関する地域メッシュ統計の結果から− | 令和5年3月28日 |
135 | 我が国の人口重心−令和2年国勢調査結果から− | 令和5年1月17日 |
134 | 「卯(う)年生まれ」と「新成人」の人口ー令和5年 新年にちなんでー | 令和4年12月31日 |
133 | 統計からみたサッカーの状況−「2022FIFAワールドカップ」にちなんで− | 令和4年11月16日 |
132 | 統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで− | 令和4年9月18日 |
131 | 我が国のこどもの数 | 令和4年5月4日 |
130 | 「寅(とら)年生まれ」と「新成人」の人口 | 令和3年12月31日 |
129 | 統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで− | 令和3年9月19日 |
128 | 我が国のこどもの数 | 令和3年5月4日 |
127 | 「丑(うし)年生まれ」と「新成人」の人口 | 令和2年12月31日 |
126 | 統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで− | 令和2年9月20日 |
125 | 我が国のこどもの数 | 令和2年5月4日 |
124 | 我が国の企業の研究費と売上高−科学技術週間(4/13〜4/19)にちなんで−(科学技術研究調査の結果から) | 令和2年4月13日 |
123 | 増加傾向が続く転職者の状況 〜 2019年の転職者数は過去最多 〜 | 令和2年2月21日 |
122 | 「子(ね)年生まれ」と「新成人」の人口 | 令和元年12月31日 |
121 | 統計からみた我が国の高齢者−「敬老の日」にちなんで− | 令和元年9月15日 |
120 | 我が国のこどもの数 | 令和元年5月4日 |
119 | 統計が語る平成のあゆみ | 平成31年4月26日 |
118 | 我が国の医薬品製造業の研究活動 -科学技術週間(4月15日〜4月21日)にちなんで-(科学技術研究調査の結果から) | 平成31年4月17日 |
117 | 平成の30年、サービス産業はどう変わったのか!? | 平成31年4月4日 |
調査別
- 国勢調査
- 人口推計
- 住民基本台帳人口移動報告
- 住宅・土地統計調査
- 家計調査
- 家計消費状況調査
- 全国消費実態調査
- 小売物価統計調査(構造編)
- 労働力調査
- 就業構造基本調査
- 社会生活基本調査
- 科学技術研究調査
- 経済センサス-基礎調査
- 経済センサス-活動調査
- 事業所・企業統計調査
- サービス産業動向調査
- 地域メッシュ統計