ここから本文です。
統計研究彙報 バックナンバー
第74号までの「統計研究彙報」(旧「統計局研究彙報(いほう)」)は、総務省統計研究研修所、統計局、政策統括官(統計基準担当)、及び独立行政法人統計センターに おける「統計に関する研究」の成果を公表し、その状況を紹介することを目的として刊行していました。(昭和25年3月創刊)
論文等は、原則として個人名義で個人の業績として発表するものであり、機関の見解を示すものではありません。
一覧表
第79号 2022年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 経済時系列の状態推定とマクロ指標(PDF:1,087KB) | 国友 直人 櫻井 智章 佐藤 整尚 |
2 | 論文 | 日次データへの季節調整の適用 ─ 家計調査による実例 ─(PDF:3,342KB) | 有田 帝馬 |
3 | 論文 | 2021年1月結果からの家計調査の季節調整値の改定について(PDF:1,285KB) | 櫻井 智章 |
4 | 論文 | 公的統計の利活用における、オープンGISデータおよびフリーツールの有用性と課題 ―病児保育施設へのアクセシビリティ解析を例に―(PDF:2,625KB) | 冨田 哲治 佐藤 裕哉 |
5 | 論文 | 労働力調査へのオンライン回答導入の効果検証(PDF:1,364KB) | 前原 庸司 |
6 | 論文 | 消費者物価指数における民営家賃の経年減価調整(PDF:1,238KB) | 尾中 裕一 |
7 | 論文 | 合成データの考え方に基づく公的統計疑似ミクロデータの作成方法の検討(PDF:1,268KB) | 高部 勲 |
8 | 論文 | 海外における公的統計に対する攪乱的手法の新たな取り組み ―アメリカセンサス局による差分プライバシーの適用を中心に―(PDF:1,747KB) | 伊籐 伸介 寺田 雅之 赤塚 裕人 北井 宏昌 |
9 | 論文 | 事業所・企業系のミクロデータにおける匿名化措置の有効性の評価 −経済センサス - 活動調査を例として−(PDF:2,674KB) | 横溝 秀始 伊藤 伸介 |
10 | 記録 | 労働力調査における標本規模の拡大に関する検証(PDF:1,014KB) | 山口 幸三 |
第78号 2021年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 就業構造基本調査の個票データを用いた出産前後の女性の就業継続に関する要因分析(PDF:1,241KB) | 大島 敬士 佐藤 朋彦 |
2 | 論文 | 企業データの統計的マッチング及びその精度改善(PDF:2,644KB) | 高部 勲 山下 智志 |
3 | 論文 | 住宅の質を考慮した小地域の帰属家賃推計方法の検討−住宅・土地統計調査データを使用したケーススタディ−(PDF:1,343KB) | 藤澤 美恵子 乾 友彦 廣松 毅 |
4 | 論文 | 地理的加重回帰モデルによる東京都公示地価の分析とその推定値の経年変化について(PDF:4,048KB) | 菅野 雄太 塩濱 敬之 |
5 | 論文 | 労働力調査における未活用労働指標の遡及集計に関する検討(PDF:1,689KB) | 大島 敬士 堀川 泰輝 |
第77号 2020年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | モデルの判別精度によるグローバルリコーディングの有用性評価(PDF:2,227KB) | 佐野 夏樹 服部 雄太 |
2 | 論文 | 労働力調査における住戸増加に伴う抽出率変更時の乗率調整方法の検証(PDF:2,834KB) | 小田 大輔 白松 千明 |
3 | 論文 | 2018年家計調査結果における変動調整値の推定方法(PDF:2,656KB) | 柴田 卓也 |
第76号 2019年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 状態空間モデルに基づく季節調整法の消費支出への適用に関する検討(PDF:2,186KB) | 大島 敬士 |
2 | 論文 | 事業所動態統計の推計のための遷移確率行列を用いた新たな方法の開発(PDF:2,962KB) | 橋 雅夫 |
3 | 論文 | リサンプリングによる労働力調査推定精度評価(PDF:1,011KB) | 椿 広計 會田 雅人 |
4 | 論文 | 扶養パタン分析による市町村民税非課税世帯率の計算(PDF:1,018KB) | 福留 孝彦 |
5 | 論文 | 同一母集団からの複数調査による母集団推定値の合成方法について(PDF:659KB) | 松本 正博 |
6 | 論文 | オンサイト利用における持ち出し安全性基準及び審査方法(PDF:1,426KB) | 南 和宏 菊池 亮 |
7 | 論文 | ロバスト回帰推定へのウェイト関数や残差尺度の影響について(PDF:1,202KB) | 和田 かず美 野呂 竜夫 |
8 | 記録 | 平成28年経済センサス‐活動調査における秘匿処理について(PDF:1,197KB) | 太田 将彰 北原 昌嗣 |
第75号 2018年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 厚生年金の支給開始年齢引き上げと2013年高年齢者雇用安定法改正の高齢者雇用に与える効果 | 北村 智紀 |
2 | 論文 | 消費動向指数(CTI):マクロ消費動向の推定について | 高部 勲 |
3 | 論文 | 機械学習による自動格付システムの開発 | 下野 寿之 和田 かず美 床 裕佳子 |
4 | 論文 | ミクロデータ分析のための演習用教材の作成方法 〜一般用ミクロデータ詳細品目版及び擬似ミクロデータによる事例〜 |
河野 真理子 和田 かず美 |
第74号 2017年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | WHO works long hours?〜労働力調査及び社会生活基本調査のミクロデータを用いた長時間労働に関する分析 | 長尾 伸一 野村 大輔 永井 恵子 |
2 | 論文 | 状態空間モデルに基づく季節調整法における改良方法の提案:一般化neg-log 変換の活用に基づくゼロ・負の値を含む時系列データの安定化と季節調整値の推定精度向上 ―消費者物価指数の精度向上に向けて― |
高部 勲 |
3 | 論文 | 消費支出等の基調的な変動の把握に資する推計方法に関する一考察 | 大島 敬士 須田 彩香 |
4 | 論文 | 消費者物価地域差指数用ウエイトの作成に用いる支出金額の推計手法及び推計結果の評価 | 櫻井 智章 |
5 | 論文 | 労働力調査における継続標本を用いた複合推計 | 尾中 裕一 |
第73号 2016年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 労働力調査における正規・非正規別雇用者数の月次推計 | 尾中 裕一 |
2 | 論文 | 借家住宅の建築年代別家賃価格の分析 ―消費者物価指数の精度向上に向けて― |
高橋 伸一 塚本 大器 |
3 | 論文 | 消費者物価指数における生鮮食品を含む月次連鎖指数の作成 | 嶋北 俊一 |
4 | 論文 | 家計調査の結果推定方法に関する一考察 −有業人員による世帯数分布補正− |
北原 昌嗣 |
5 | 論文 | 家計調査結果における消費支出等の基調の把握に資する推計方法の検討 | 大島 敬士 |
6 | 論文 | 家計調査(二人以上の世帯)における世帯主の年齢階級区分を用いた世帯分布補正の検討 | 高岡 信行 |
7 | 記録 | アジア各国の消費者物価指数に見る物価の変動要因の比較 | 落合 牧子 小田 大輔 |
8 | 記録 | JSICとISICの比較について | 孕石 真浩 |
第72号 2015年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 労働力調査の1年間のフローデータを用いた最近の雇用情勢に関する分析 | 長尾 伸一 高野 正博 |
2 | 論文 | 家計調査からみた消費税率引上げ前後の消費行動について | 堀井 俊 |
3 | 論文 | 統計実務におけるレンジチェックのための外れ値検出方法 | 野呂 竜夫 和田 かず美 |
4 | 論文 | CPIと東大指数の乖離の分析について | 丸山 歩 嶋北 俊一 落合 牧子 上田 聖 |
5 | 記録 | ネットショッピングの実態把握に向けた家計消費状況調査の見直しについて | 市川 由里子 渡辺 耕次 |
第71号 2014年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 就業状態に関するアクチュアル方式とユージュアル方式の調査結果の違い | 山口 硫美子 吉田 敦史 佐藤 朋彦 |
2 | 論文 | 労働力調査における季節調整法のRegARIMAモデルの適用 | 大島 敬士 |
3 | 論文 | 様々な多重代入法アルゴリズムの比較 〜大規模経済系データを用いた分析〜 |
高橋 将宜 伊藤 孝之 |
4 | 論文 | ミクロデータにおける匿名化技法の適用可能性の検証 ―全国消費実態調査と家計調査を用いて― |
伊藤 伸介 村田 磨理子 高野 正博 |
第70号 2013年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 新しい事業所母集団データベースの開発 〜 ビジネスレジスターの更改 〜 |
橋 雅夫 |
2 | 論文 | 経済調査における売上高の欠測値補定方法について 〜多重代入法による精度の評価〜 |
高橋 将宜 伊藤 孝之 |
3 | 論文 | 労働力調査における東日本大震災に伴う補完推計 | 高橋 伸一 |
4 | 論文 | 同居児法による育児就業女性の出生率推計 | 伊原 一 |
5 | 記録 | 平成23年住民基本台帳人口移動報告結果における東日本大震災の影響について | 梶谷 則子 |
第69号 2012年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 平成22年国勢調査抽出詳細集計の標本設計について | 松岡 良彰 橋 雅夫 |
2 | 論文 | 多変量外れ値の検出 〜繰返し加重最小二乗(IRLS)法による欠測値の補定方法〜 | 和田 かず美 |
3 | 論文 | 幾何級数モデルによる標本設計の最適化とそのロバストネスに関する考察 | 木下 千大 |
4 | 論文 | 同居児法による女性就業者の職業別出生率推計 | 伊原 一 |
5 | 記録 | 消費者物価指数平成22年(2010年)基準改定について | 大澤 朗子 |
第68号 2011年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 平成22年国勢調査の抽出速報集計における標本抽出方法及び結果推定方法の改善の検討 | 橋 雅夫 |
2 | 論文 | 労働時間のジニ係数 ―労働時間の個人間不平等は拡大したのか | 佐藤 哲彰 |
3 | 論文 | 同居児法による就業者世帯出生率の推計結果(1961〜2005年) | 伊原 一 |
4 | 記録 | 国民経済計算推計システム改善のための簡易処理言語AADLの開発 | 大貫 裕二 |
5 | 記録 | 日本標準職業分類について | 岩橋 正樹 |
第67号 2010年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 個人企業経済調査の季節調整法の検討 | 清水 誠 |
2 | 論文 | 家計調査季節調整法の変更について | 松本 正博 松本 雅子 森本 聡 |
3 | 論文 | 非線形状態空間モデルおよびモンテカルロ・フィルタによる可変NAIRUの推定 | 高部 勲 |
4 | 論文 | 多変量外れ値の検出 〜MSD法とその改良手法について〜 | 和田 かず美 |
第66号 2009年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 科学技術研究調査による企業の生産性の要因分析 | 清水 誠 玉熊 亜友美 |
2 | 論文 | 季節調整法TRAMO-SEATS法の分析 | 高部 勲 |
3 | 論文 | 家計消費状況調査における調査票回収率の低下による調査結果への影響について 〜統計調査の民間委託から得られたインプリケーション |
佐藤 朋彦 武下 朋広 |
4 | 論文 | ヨーロッパにおけるデータエディティング及び補定に関する調査報告 〜EDIMBUSプロジェクトを中心に〜 |
小林 良行 |
5 | 記録 | 日本標準産業分類の第12回改定について | 岩橋 正樹 |
第65号 2008年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 労働力調査における日本人出入国者数の算出方法改定の影響 | 西 千奈美 |
2 | 論文 | 労働力調査の層化基準の見直し | 丸山 歩 |
3 | 記録 | 統計法の全面改正について 〜個人情報保護法制及び行政組織法制の観点から〜 | 山村 和也 |
4 | 記録 | 統計調査等業務・システム最適化について | 長井 志郎 岡田 茂雄 古市 耕一郎 飯塚 悦弘 齊藤 麻衣子 |
第64号 2007年3月刊行
No | 区分 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|
1 | 論文 | 労働力調査に基づく世帯動態統計作成の試み | 山口 幸三 |
2 | 論文 | 小売物価統計調査における家賃調査に関する一考察 | 久我 真理子 |
3 | 論文 | 家計消費指数について | 能登 克己 |
4 | 記録 | 統計研修所におけるe-Learningの活用について | 桑子 良利 |
論文等は、原則として個人名義で個人の業績として発表するものであり、機関の見解を示すものではありません。
論文の内容に関するお問い合わせは著者にご連絡ください。
【問合せ先】
- 総務省統計研究研修所研究開発課 統計研究彙報編集委員会事務局
電話: 03-5273-1288 mail:kenkyu-ihou@soumu.go.jp