ここから本文です。
統計リサーチノート
統計リサーチノートは、総務省統計局、統計研究研修所、独立行政法人統計センター等の職員によって行われた研究の成果、研究試論等をとりまとめたものです。
内容に関するお問い合わせは執筆者にご連絡ください。
No. | タイトル | 執筆者 (原稿執筆時の所属) |
---|---|---|
10 | 公的統計の国際基準(PDF:865KB) | 清水 誠 (政策統括官付国際統計交渉官) |
9 | サービス産業動向調査における新型コロナウイルス感染症の影響度と敏感度の計測(PDF:1,507KB) | 上田 聖 (統計調査部経済統計課長) |
8 | 景気指標としてのサービス産業動向調査(PDF:953KB) | 上田 聖 (統計調査部経済統計課長) |
7 | 英国における統計改革について ― 英国の経済統計に関する独立レビューの紹介 ― (PDF:678KB) 別添資料:英国の経済統計に関する独立レビュー(和訳) ・和訳全文(PDF:6,392KB) ・表紙・目次(PDF:589KB) ・第1章:序論及び概要(PDF:1,344KB) ・第2章:現代経済の計測-取り組むべき課題(PDF:1,418KB) ・第3章:現代経済の計測-新たな課題(PDF:2,265KB) ・第4章:英国国家統計局(ONS)の有効性(PDF:2,501KB) ・第5章:ガバナンス(PDF:930KB) ・付録(PDF:1,149KB) |
中村 英昭 (政策統括官(統計基準担当)付統計改革実行推進室参事官) 井岡 貴司 (統計局総務課課長補佐(国際担当)) |
6 | 消費者物価でみる平成 ― デフレの背景について考える ― (PDF:930KB) |
中村 英昭 (統計調査部消費統計課物価統計室長) |
5 | 明治から続く統計指標:エンゲル係数(PDF:685KB) | 阿向 泰二郎 (統計調査部消費統計課長) |
4 | 社会生活基本調査のミクロデータを用いた勤務間インターバルの推計(PDF:637KB) | 長尾 伸一 (統計調査部国勢統計課労働力人口統計室調査官) |
3 | 消費者物価指数(CPI)から見た石油製品及び輸入品の価格動向と原油相場、為替相場との関係について(PDF:784KB) | 上田 聖 (統計調査部消費統計課物価統計室長) (共同執筆者:山下 哲一(同室物価指数第二係長) |
2 | 不平等指標と様々な不平等について考える(PDF:639KB) | 吉岡 真史 (統計調査部消費統計課長) |
1 | デフレの原因はひとつではない(PDF:656KB) | 吉岡 真史 (統計調査部消費統計課長) |
【問合せ先】
- 総務省統計研究研修所研究部研究開発課
電話: 03-5273-1288