ここから本文です。
平成16年事業所・企業統計調査 結果の概要
| I 事業所数及び従業者数の動向 | II 会社企業数の動向 |
| 1 概況 | 1 会社企業数の推移 |
| 2 産業別 | 2 企業産業別 |
| 3 経営組織別 | 3 経営組織別 |
| 4 従業者規模別 | 4 資本金階級別 |
| 5 従業上の地位別 | 5 常用雇用者規模別 |
| 6 派遣・下請従業者 | 6 地域別 |
| 7 地域別 |
統計表
以下の統計表はEXCELファイル形式です。
| 表番号 | ** 統計表 ** |
|---|---|
| 第1表 | 産業(小分類)別民営事業所数及び従業者数-全国(平成16年・11年)(エクセル:296KB) |
| 第2表 | 産業(中分類),従業者規模(11区分)別民営事業所数及び従業者数-全国(平成16年・11年)(エクセル:451KB) |
| 第3表 | 産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数-全国,都道府県(平成16年・11年)(エクセル:293KB) |
