ここから本文です。

平成23年に実施した社会生活基本調査の結果をもとに作成した都道府県ランキングをご紹介します。
2016年11月18日 ご好評につき,ランキングを追加しました。
「その他のランキング」のページからご覧ください。
泳ぐの大好き!?ランキング
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 東京都 | 14.3 |
2 | 神奈川県 | 13.2 |
3 | 愛知県 | 12.5 |
4 | 滋賀県 大阪府 |
12.0 |
6 | 京都府 | 11.9 |
7 | 千葉県 | 11.7 |
8 | 埼玉県 | 11.5 |
9 | 兵庫県 | 10.9 |
10 | 静岡県 沖縄県 |
10.7 |
12 | 広島県 | 10.5 |
13 | 三重県 | 10.3 |
14 | 奈良県 | 10.2 |
15 | 山梨県 愛媛県 |
10.0 |
17 | 長野県 | 9.9 |
18 | 富山県 | 9.7 |
19 | 岐阜県 | 9.6 |
20 | 福井県 | 9.3 |
21 | 宮城県 群馬県 岡山県 |
8.9 |
24 | 高知県 | 8.8 |
25 | 石川県 | 8.6 |
26 | 山形県 | 8.5 |
27 | 長崎県 | 8.4 |
28 | 新潟県 福岡県 |
8.3 |
30 | 北海道 熊本県 大分県 鹿児島県 |
8.1 |
34 | 栃木県 和歌山県 香川県 |
8.0 |
37 | 鳥取県 島根県 |
7.7 |
39 | 茨城県 徳島県 |
7.6 |
41 | 岩手県 | 7.3 |
42 | 福島県 山口県 宮崎県 |
7.1 |
45 | 佐賀県 | 6.8 |
46 | 秋田県 | 6.7 |
47 | 青森県 | 6.4 |
全国平均 | 10.5 |
(注)過去1年間に「水泳」をした人の割合(10歳以上)