ここから本文です。

平成23年に実施した社会生活基本調査の結果をもとに作成した都道府県ランキングをご紹介します。
その他のランキング
ランキング一覧
1日の生活時間の使い方から
1年間の行動から
1日の生活時間の使い方から
順位 | 都道府県名 | 時間 | 分 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 6 | 25 |
1 | 沖縄県 | 6 | 25 |
3 | 香川県 | 6 | 23 |
4 | 青森県 | 6 | 17 |
4 | 長崎県 | 6 | 17 |
4 | 大分県 | 6 | 17 |
7 | 北海道 | 6 | 16 |
7 | 新潟県 | 6 | 16 |
7 | 佐賀県 | 6 | 16 |
10 | 山形県 | 6 | 15 |
10 | 石川県 | 6 | 15 |
12 | 栃木県 | 6 | 13 |
13 | 福井県 | 6 | 10 |
13 | 福岡県 | 6 | 10 |
13 | 熊本県 | 6 | 10 |
16 | 岩手県 | 6 | 09 |
16 | 宮城県 | 6 | 09 |
16 | 静岡県 | 6 | 09 |
19 | 山口県 | 6 | 08 |
19 | 宮崎県 | 6 | 08 |
21 | 富山県 | 6 | 07 |
21 | 岡山県 | 6 | 07 |
23 | 福島県 | 6 | 06 |
24 | 奈良県 | 6 | 04 |
24 | 広島県 | 6 | 04 |
26 | 千葉県 | 6 | 03 |
27 | 群馬県 | 6 | 02 |
27 | 鳥取県 | 6 | 02 |
29 | 茨城県 | 6 | 00 |
30 | 秋田県 | 5 | 59 |
30 | 兵庫県 | 5 | 59 |
30 | 島根県 | 5 | 59 |
30 | 高知県 | 5 | 59 |
34 | 東京都 | 5 | 58 |
34 | 長野県 | 5 | 58 |
36 | 岐阜県 | 5 | 56 |
36 | 愛知県 | 5 | 56 |
38 | 滋賀県 | 5 | 55 |
38 | 大阪府 | 5 | 55 |
38 | 徳島県 | 5 | 55 |
41 | 埼玉県 | 5 | 54 |
42 | 神奈川県 | 5 | 51 |
42 | 山梨県 | 5 | 51 |
44 | 京都府 | 5 | 50 |
45 | 和歌山県 | 5 | 49 |
46 | 三重県 | 5 | 47 |
46 | 愛媛県 | 5 | 47 |
全国 | 6 | 02 |
順位 | 都道府県名 | 時間 | 分 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2 | 47 |
2 | 青森県 | 2 | 43 |
2 | 徳島県 | 2 | 43 |
4 | 愛媛県 | 2 | 42 |
5 | 福島県 | 2 | 40 |
6 | 大分県 | 2 | 39 |
7 | 三重県 | 2 | 38 |
7 | 長崎県 | 2 | 38 |
9 | 和歌山県 | 2 | 36 |
9 | 高知県 | 2 | 36 |
11 | 大阪府 | 2 | 35 |
11 | 山口県 | 2 | 35 |
13 | 静岡県 | 2 | 34 |
14 | 山形県 | 2 | 33 |
14 | 新潟県 | 2 | 33 |
14 | 福岡県 | 2 | 33 |
17 | 愛知県 | 2 | 32 |
18 | 富山県 | 2 | 31 |
18 | 鳥取県 | 2 | 31 |
18 | 宮崎県 | 2 | 31 |
21 | 兵庫県 | 2 | 30 |
21 | 佐賀県 | 2 | 30 |
21 | 熊本県 | 2 | 30 |
24 | 岐阜県 | 2 | 28 |
24 | 香川県 | 2 | 28 |
26 | 栃木県 | 2 | 27 |
26 | 石川県 | 2 | 27 |
26 | 広島県 | 2 | 27 |
26 | 鹿児島県 | 2 | 27 |
30 | 宮城県 | 2 | 26 |
30 | 秋田県 | 2 | 26 |
30 | 奈良県 | 2 | 26 |
33 | 岩手県 | 2 | 25 |
33 | 山梨県 | 2 | 25 |
33 | 岡山県 | 2 | 25 |
36 | 茨城県 | 2 | 24 |
36 | 千葉県 | 2 | 24 |
36 | 京都府 | 2 | 24 |
39 | 群馬県 | 2 | 23 |
40 | 神奈川県 | 2 | 22 |
40 | 島根県 | 2 | 22 |
40 | 沖縄県 | 2 | 22 |
43 | 埼玉県 | 2 | 19 |
43 | 長野県 | 2 | 19 |
45 | 福井県 | 2 | 18 |
46 | 滋賀県 | 2 | 12 |
47 | 東京都 | 2 | 10 |
全国 | 2 | 27 |
順位 | 都道府県名 | 時刻 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 23:41 |
2 | 神奈川県 | 23:36 |
3 | 大阪府 | 23:32 |
4 | 福岡県 | 23:26 |
5 | 京都府 | 23:25 |
6 | 沖縄県 | 23:24 |
7 | 愛知県 | 23:23 |
7 | 兵庫県 | 23:23 |
9 | 埼玉県 | 23:20 |
10 | 奈良県 | 23:19 |
11 | 千葉県 | 23:17 |
12 | 滋賀県 | 23:13 |
13 | 広島県 | 23:09 |
14 | 三重県 | 23:07 |
14 | 熊本県 | 23:07 |
16 | 群馬県 | 23:06 |
16 | 石川県 | 23:06 |
18 | 山梨県 | 23:05 |
18 | 岡山県 | 23:05 |
20 | 佐賀県 | 23:04 |
20 | 長崎県 | 23:04 |
22 | 宮城県 | 23:03 |
23 | 茨城県 | 23:02 |
23 | 栃木県 | 23:02 |
23 | 静岡県 | 23:02 |
23 | 和歌山県 | 23:02 |
23 | 愛媛県 | 23:02 |
23 | 大分県 | 23:02 |
29 | 北海道 | 23:01 |
29 | 香川県 | 23:01 |
31 | 山口県 | 23:00 |
32 | 徳島県 | 22:58 |
32 | 宮崎県 | 22:58 |
34 | 富山県 | 22:57 |
34 | 岐阜県 | 22:57 |
34 | 鳥取県 | 22:57 |
37 | 新潟県 | 22:55 |
38 | 福井県 | 22:54 |
39 | 鹿児島県 | 22:52 |
40 | 高知県 | 22:50 |
41 | 長野県 | 22:48 |
41 | 島根県 | 22:48 |
43 | 福島県 | 22:47 |
44 | 岩手県 | 22:45 |
45 | 山形県 | 22:43 |
46 | 青森県 | 22:35 |
46 | 秋田県 | 22:35 |
全国 | 23:15 |
なが〜く働く!?ランキング ・・・ 1日当たりの仕事時間(15歳以上の有業者,土日を含む週全体の平均)
メディアに夢中!?ランキング ・・・ 1日当たりの「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」の時間(10歳以上,土日を含む週全体の平均)
夜更かし!?ランキング ・・・ 10歳以上の男女の平日における平均就寝時刻
※就寝時刻 ・・・ 17時以降,36時(翌日12時)前に始まり,60分を超えて続く睡眠の開始時刻
※就寝時刻 ・・・ 17時以降,36時(翌日12時)前に始まり,60分を超えて続く睡眠の開始時刻
1年間の行動から
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 沖縄県 | 18.6 |
2 | 滋賀県 | 16.7 |
3 | 愛知県 | 15.9 |
4 | 広島県 | 14.8 |
5 | 山梨県 | 14.5 |
6 | 静岡県 | 14.2 |
7 | 三重県 | 14.1 |
8 | 富山県 | 14.0 |
9 | 東京都 | 13.6 |
9 | 大阪府 | 13.6 |
9 | 岡山県 | 13.6 |
12 | 岐阜県 | 13.5 |
13 | 兵庫県 | 13.4 |
14 | 栃木県 | 13.3 |
14 | 埼玉県 | 13.3 |
14 | 京都府 | 13.3 |
17 | 山口県 | 13.2 |
18 | 奈良県 | 13.1 |
19 | 石川県 | 12.9 |
20 | 福岡県 | 12.6 |
21 | 佐賀県 | 12.4 |
22 | 大分県 | 12.3 |
23 | 北海道 | 12.2 |
24 | 千葉県 | 12.1 |
24 | 神奈川県 | 12.1 |
26 | 福井県 | 11.8 |
27 | 徳島県 | 11.6 |
27 | 愛媛県 | 11.6 |
29 | 福島県 | 11.5 |
29 | 茨城県 | 11.5 |
31 | 長野県 | 11.4 |
31 | 宮崎県 | 11.4 |
33 | 岩手県 | 11.3 |
34 | 群馬県 | 11.2 |
35 | 宮城県 | 10.7 |
36 | 長崎県 | 10.6 |
36 | 熊本県 | 10.6 |
38 | 山形県 | 10.5 |
38 | 鳥取県 | 10.5 |
40 | 和歌山県 | 10.4 |
40 | 島根県 | 10.4 |
42 | 香川県 | 10.3 |
43 | 鹿児島県 | 10.2 |
44 | 新潟県 | 10.1 |
45 | 青森県 | 9.8 |
45 | 高知県 | 9.8 |
47 | 秋田県 | 7.1 |
全国 | 12.8 |
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 12.7 |
2 | 広島県 | 12.2 |
3 | 長崎県 | 12.1 |
4 | 愛媛県 | 11.9 |
5 | 熊本県 | 11.8 |
6 | 島根県 | 11.6 |
7 | 高知県 | 11.5 |
8 | 岡山県 | 10.8 |
9 | 和歌山県 | 10.7 |
10 | 山口県 | 10.6 |
11 | 徳島県 | 10.5 |
12 | 宮崎県 | 10.4 |
13 | 鳥取県 | 9.9 |
13 | 大分県 | 9.9 |
15 | 香川県 | 9.8 |
16 | 山形県 | 9.7 |
16 | 滋賀県 | 9.7 |
18 | 沖縄県 | 9.5 |
19 | 愛知県 | 9.2 |
20 | 三重県 | 9.1 |
20 | 兵庫県 | 9.1 |
22 | 大阪府 | 8.8 |
22 | 佐賀県 | 8.8 |
24 | 静岡県 | 8.3 |
25 | 石川県 | 8.2 |
26 | 富山県 | 8.1 |
26 | 福岡県 | 8.1 |
28 | 奈良県 | 8.0 |
29 | 宮城県 | 7.9 |
30 | 栃木県 | 7.8 |
31 | 新潟県 | 7.7 |
31 | 山梨県 | 7.7 |
33 | 岐阜県 | 7.5 |
34 | 青森県 | 7.2 |
35 | 茨城県 | 7.1 |
36 | 千葉県 | 7.0 |
36 | 福井県 | 7.0 |
36 | 京都府 | 7.0 |
39 | 神奈川県 | 6.9 |
39 | 長野県 | 6.9 |
41 | 北海道 | 6.8 |
42 | 岩手県 | 6.6 |
43 | 秋田県 | 6.5 |
44 | 東京都 | 6.4 |
45 | 埼玉県 | 6.3 |
46 | 福島県 | 6.1 |
46 | 群馬県 | 6.1 |
全国 | 8.1 |
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 東京都 | 49.6 |
2 | 神奈川県 | 48.6 |
3 | 千葉県 | 43.2 |
3 | 奈良県 | 43.2 |
5 | 埼玉県 | 42.3 |
6 | 宮城県 | 41.6 |
7 | 兵庫県 | 41.1 |
8 | 京都府 | 39.8 |
9 | 北海道 | 39.4 |
10 | 長野県 | 39.3 |
11 | 滋賀県 | 39.0 |
12 | 愛知県 | 38.9 |
13 | 広島県 | 38.8 |
14 | 大阪府 | 38.7 |
15 | 山口県 | 37.5 |
15 | 福岡県 | 37.5 |
17 | 富山県 | 36.9 |
18 | 茨城県 | 36.7 |
19 | 群馬県 | 36.5 |
20 | 静岡県 | 36.1 |
21 | 香川県 | 35.9 |
22 | 福島県 | 35.8 |
23 | 石川県 | 35.7 |
23 | 山梨県 | 35.7 |
25 | 三重県 | 35.5 |
26 | 岡山県 | 35.1 |
27 | 長崎県 | 34.6 |
28 | 鳥取県 | 34.3 |
29 | 岩手県 | 34.2 |
30 | 岐阜県 | 34.1 |
31 | 愛媛県 | 33.5 |
32 | 和歌山県 | 33.4 |
33 | 栃木県 | 33.2 |
34 | 島根県 | 33.0 |
35 | 鹿児島県 | 32.9 |
36 | 山形県 | 32.8 |
37 | 福井県 | 32.4 |
38 | 新潟県 | 32.2 |
39 | 大分県 | 32.1 |
40 | 徳島県 | 31.9 |
41 | 熊本県 | 31.3 |
42 | 秋田県 | 31.2 |
42 | 宮崎県 | 31.2 |
44 | 青森県 | 31.0 |
44 | 佐賀県 | 31.0 |
44 | 沖縄県 | 31.0 |
47 | 高知県 | 29.3 |
全国 | 39.5 |
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 北海道 | 12.3 |
2 | 宮城県 | 11.6 |
3 | 奈良県 | 11.5 |
4 | 神奈川県 | 11.4 |
4 | 兵庫県 | 11.4 |
6 | 山梨県 | 11.1 |
7 | 長野県 | 10.9 |
8 | 和歌山県 | 10.8 |
9 | 東京都 | 10.7 |
9 | 山口県 | 10.7 |
11 | 京都府 | 10.6 |
11 | 島根県 | 10.6 |
13 | 山形県 | 10.5 |
13 | 埼玉県 | 10.5 |
13 | 千葉県 | 10.5 |
16 | 愛知県 | 10.2 |
16 | 長崎県 | 10.2 |
18 | 岡山県 | 10.1 |
18 | 広島県 | 10.1 |
20 | 滋賀県 | 9.9 |
20 | 大阪府 | 9.9 |
20 | 香川県 | 9.9 |
23 | 岩手県 | 9.8 |
24 | 秋田県 | 9.7 |
24 | 群馬県 | 9.7 |
26 | 青森県 | 9.6 |
27 | 福岡県 | 9.4 |
28 | 富山県 | 9.3 |
28 | 石川県 | 9.3 |
28 | 静岡県 | 9.3 |
31 | 岐阜県 | 9.2 |
32 | 大分県 | 9.1 |
33 | 茨城県 | 8.9 |
33 | 栃木県 | 8.9 |
35 | 福島県 | 8.8 |
35 | 福井県 | 8.8 |
37 | 三重県 | 8.7 |
37 | 愛媛県 | 8.7 |
39 | 鹿児島県 | 8.6 |
40 | 新潟県 | 8.5 |
41 | 熊本県 | 8.3 |
42 | 鳥取県 | 8.1 |
42 | 佐賀県 | 8.1 |
44 | 宮崎県 | 7.8 |
45 | 徳島県 | 7.7 |
46 | 高知県 | 7.6 |
47 | 沖縄県 | 7.2 |
全国 | 10.1 |
順位 | 都道府県名 | % |
---|---|---|
1 | 滋賀県 | 65.9 |
2 | 愛知県 | 64.5 |
3 | 岐阜県 | 63.3 |
4 | 群馬県 | 63.0 |
5 | 富山県 | 62.9 |
5 | 長野県 | 62.9 |
7 | 山梨県 | 62.4 |
8 | 奈良県 | 62.1 |
9 | 栃木県 | 61.8 |
10 | 福井県 | 61.6 |
11 | 三重県 | 60.8 |
11 | 兵庫県 | 60.8 |
13 | 広島県 | 60.7 |
14 | 福島県 | 59.9 |
14 | 静岡県 | 59.9 |
16 | 埼玉県 | 59.8 |
17 | 神奈川県 | 59.5 |
18 | 岡山県 | 59.4 |
19 | 宮城県 | 59.3 |
20 | 石川県 | 59.2 |
21 | 東京都 | 58.7 |
22 | 京都府 | 58.5 |
23 | 大阪府 | 57.6 |
24 | 山口県 | 57.4 |
24 | 佐賀県 | 57.4 |
26 | 山形県 | 57.0 |
27 | 茨城県 | 56.9 |
28 | 新潟県 | 56.6 |
29 | 千葉県 | 56.5 |
29 | 福岡県 | 56.5 |
31 | 香川県 | 56.2 |
32 | 北海道 | 56.1 |
33 | 熊本県 | 55.4 |
34 | 大分県 | 55.3 |
35 | 島根県 | 55.2 |
36 | 秋田県 | 55.1 |
37 | 鳥取県 | 54.3 |
38 | 和歌山県 | 54.0 |
39 | 徳島県 | 53.8 |
40 | 岩手県 | 53.3 |
41 | 愛媛県 | 52.6 |
42 | 鹿児島県 | 52.3 |
43 | 宮崎県 | 51.1 |
44 | 長崎県 | 49.1 |
45 | 青森県 | 47.7 |
46 | 高知県 | 44.5 |
47 | 沖縄県 | 34.9 |
全国 | 58.3 |
ボウリングが人気!?ランキング ・・・ 過去1年間に「ボウリング」をした人の割合(10歳以上)
つり人が多い!?ランキング ・・・ 過去1年間に「つり」をした人の割合(10歳以上)
読書好き!?ランキング ・・・ 過去1年間に「趣味としての読書」をした人の割合(10歳以上)
裁縫が得意!?ランキング ・・・ 過去1年間に「編み物・手芸」をした人の割合(10歳以上)
日帰り行楽によく行く!?ランキング ・・・ 過去1年間に「行楽(日帰り)」をした人の割合(10歳以上)