ここから本文です。

平成23年に実施した社会生活基本調査の結果をもとに作成した都道府県ランキングをご紹介します。
2016年11月18日 ご好評につき,ランキングを追加しました。
「その他のランキング」のページからご覧ください。
ゆう活!?ランキング
順位 | 都道府県名 | 時刻 |
---|---|---|
1 | 徳島県 | 18:02 |
2 | 青森県 | 18:06 |
3 | 愛媛県 | 18:13 |
4 | 島根県 | 18:14 |
5 | 和歌山県 | 18:17 |
6 | 山口県 宮崎県 |
18:19 |
8 | 山形県 長野県 |
18:20 |
10 | 山梨県 岐阜県 鹿児島県 |
18:21 |
13 | 大分県 | 18:22 |
14 | 佐賀県 | 18:23 |
15 | 高知県 | 18:24 |
16 | 鳥取県 | 18:26 |
17 | 福井県 長崎県 |
18:27 |
19 | 静岡県 | 18:32 |
20 | 岩手県 | 18:33 |
21 | 秋田県 | 18:34 |
22 | 群馬県 | 18:35 |
23 | 新潟県 岡山県 熊本県 |
18:36 |
26 | 広島県 | 18:38 |
27 | 北海道 三重県 |
18:41 |
29 | 香川県 | 18:43 |
30 | 福島県 | 18:44 |
31 | 石川県 | 18:45 |
32 | 富山県 | 18:48 |
33 | 茨城県 | 18:50 |
34 | 大阪府 | 18:51 |
35 | 栃木県 | 18:53 |
36 | 滋賀県 京都府 沖縄県 |
18:54 |
39 | 愛知県 | 18:59 |
40 | 奈良県 福岡県 |
19:02 |
42 | 兵庫県 | 19:04 |
43 | 宮城県 | 19:06 |
44 | 埼玉県 | 19:18 |
45 | 千葉県 | 19:27 |
46 | 神奈川県 | 19:29 |
47 | 東京都 | 19:45 |
全国平均 | 18:56 |
(注)有業者の男女の平日における平均帰宅時刻
※帰宅時刻…0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻
※帰宅時刻…0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻