ここから本文です。
国、都道府県又は政令指定都市が刊行する「統計年鑑(統計書、県勢要覧、統計年報)」
国
都道府県
01 北海道 | 02 青森県 | 03 岩手県 | 04 宮城県 | 05 秋田県 |
06 山形県 | 07 福島県 | 08 茨城県 | 09 栃木県 | 10 群馬県 |
11 埼玉県 | 12 千葉県 | 13 東京都 | 14 神奈川県 | 15 新潟県 |
16 富山県 | 17 石川県 | 18 福井県 | 19 山梨県 | 20 長野県 |
21 岐阜県 | 22 静岡県 | 23 愛知県 | 24 三重県 | 25 滋賀県 |
26 京都府 | 27 大阪府 | 28 兵庫県 | 29 奈良県 | 30 和歌山県 |
31 鳥取県 | 32 島根県 | 33 岡山県 | 34 広島県 | 35 山口県 |
36 徳島県 | 37 香川県 | 38 愛媛県 | 39 高知県 | 40 福岡県 |
41 佐賀県 | 42 長崎県 | 43 熊本県 | 44 大分県 | 45 宮崎県 |
46 鹿児島県 | 47 沖縄県 |
政令指定都市
01100 札幌市 | 04100 仙台市 | 11100 さいたま市 | 12100 千葉市 | 14100 横浜市 |
14130 川崎市 | 14150 相模原市 | 15100 新潟市 | 22100 静岡市 | 22130 浜松市 |
23100 名古屋市 | 26100 京都市 | 27100 大阪市 | 27140 堺市 | 28100 神戸市 |
33100 岡山市 | 34100 広島市 | 40100 北九州市 | 40130 福岡市 | 43100 熊本市 |
(参考)
- 府県統計書は、明治維新以後、それぞれの県が統計を行っていたが、明治17年9月府県統計書様式(内務省乙第36号達)(函館、沖縄、札幌、根室の4県を除く)を定めたため、各府県がそれに従って統一的な様式で作成するようになりました。府県統計書様式は、総務省統計図書館で閲覧できます。