ここから本文です。
平成13年社会生活基本調査 「結果の概要」中の図で用いた統計表の表番号一覧
以下の表はエクセルファイル形式です
1 1日の生活時間の配分
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| 図1-1 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図1-2 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図1-3 | 主要統計表 | 第14表(エクセル:151KB) | 
2 1次活動時間
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| 図2-1 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図2-2 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図2-3 | 報告書(時間帯) | 第1表(エクセル:1,113KB) | 
| 図2-4 | 主要統計表 | 第14表(エクセル:151KB) | 
| 図2-5 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図2-6 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:134KB) | 
| 図2-7 | 報告書(時間帯)インターネット等での閲覧(時間帯) | 第2表(エクセル:438KB) 第5表(エクセル:4,579KB) | 
| 図2-8 | 報告書(時間帯) | 第1表(エクセル:1,113KB) | 
3 2次活動時間
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| 図3-1 | 主要統計表 | 第4表(エクセル:89KB) | 
| 図3-2 | 報告書 | 第1表 (1)(エクセル:1,239KB) 第1表 (2)(エクセル:1,253KB) 第1表 (3)(エクセル:1,258KB) 第1表 (4)(エクセル:1,261KB) | 
| 図3-3 | 報告書(時間帯) | 第1表(エクセル:1,113KB) | 
| 図3-4 | インターネット等での閲覧(時間帯) | 第6表(エクセル:4,274KB) | 
4 3次活動時間
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| - | - | - | 
5 各種属性別の生活時間
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| 図5-1 | 主要統計表 | 第10表(エクセル:42KB) | 
| 図5-2 | 報告書 | 第11表(エクセル:401KB) | 
| 図5-3 | 報告書 | 第4表(エクセル:484KB) | 
6 地域別にみた生活時間
| 図の番号 | 統計表の番号 | |
| 主要統計表/報告書等の別 | 表番号 | |
| 図6-1 | インターネット等での閲覧(時間帯) | 第6表(エクセル:4,274KB) | 
| 図6-2 | インターネット等での閲覧(地域) | 第4表( 1)(エクセル:736KB) 第4表( 2)(エクセル:715KB) 第4表( 3)(エクセル:694KB) 第4表( 4)(エクセル:705KB) 第4表( 5)(エクセル:722KB) 第4表( 6)(エクセル:711KB) 第4表( 7)(エクセル:702KB) 第4表( 8)(エクセル:705KB) 第4表( 9)(エクセル:740KB) 第4表(10)(エクセル:721KB) 第4表(11)(エクセル:729KB) 第4表(12)(エクセル:717KB) 第4表(13)(エクセル:729KB) 第4表(14)(エクセル:757KB) | 


