ここから本文です。
統計表の変更(2020年分から)について
統計委員会に対する諮問第142号の答申小売物価統計の指定の変更及び小売物価統計調査の変更について(令和2年9月9日付け統計委第14号) 等により、2020年の年次結果から次のとおり統計表を変更します。
等により、2020年の年次結果から次のとおり統計表を変更します。
※公表日については、統計結果の公表情報をご確認ください。
1 廃止並びに表番号及び表章地域を変更する統計表
| 現行 | 新 | 
|---|---|
| 第2表 調査品目の年平均価格−人口5万以上15万未満の市 | 廃止 | 
| 第3表 調査品目の年平均価格−人口5万未満の市及び町 | 廃止 | 
| 第4表 全国統一価格品目の価格 | 第2表 全国統一価格品目の価格 | 
| 第5表 大学・専門学校授業料−都道府県 | 第3表 大学・専門学校授業料等−都道府県 | 
| 第6表 中学校・高等学校授業料及び幼稚園保育料 −都道府県庁所在市及び人口15万以上の市 −人口5万以上15万未満の市 −人口5万未満の市及び町 | 第4表 中学校・高等学校授業料及び幼稚園保育料等 ※「人口5万以上15万未満の市」及び「人口5万未満の市及び町」の表章は廃止 | 
| 第7表 旬別調査品目の月別・旬別価格【東京都区部及び大阪市】 | 廃止 | 
2 表章する統計表を変更する品目・銘柄
| 銘柄 | 現行 | 新 | 
|---|---|---|
| 6201 診療代(国民健康保険) | 第1表 調査品目の月別価格及び年平均価格 | 第2表 全国統一価格品目の価格 | 
| 8001 PTA会費(小学校) 8002 PTA会費(中学校) 9940 保育所保育料 9942 保育所保育料 | 第1〜3表 調査品目の月別価格及び年平均価格 | 第4表 中学校・高等学校授業料及び幼稚園保育料等 | 
| 8204 補習教育(高校・予備校) | 第1表 調査品目の月別価格及び年平均価格 | 第3表 大学・専修学校授業料等 | 
※統計表に掲載する市及び品目の変更については、「統計表の変更(2020年1月分から)について」をご確認ください。


