ここから本文です。
経済構造実態調査
2025年調査へのご回答ありがとうございました。
2025年調査の実施に際し、多大なご協力を賜り、誠にありがとうございました。
経済構造実態調査は、5年ごとの「経済センサス‐活動調査」の実施年以外の年の経済構造の実態を把握することにより、我が国の全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資することを目的として、総務省・経済産業省が毎年6月1日に実施する統計調査です。
2022年以降、これまで毎年実施してきた「工業統計調査
」を本調査の一部として実施しています。
2026年は5年ごとの「経済センサス‐活動調査」の実施年であるため、経済構造実態調査は実施しません。
| ● | 2025年12月24日 | 「2024 年経済構造実態調査」における令和6年経済センサス‐基礎調査結果を反映した数値の公表について(PDF:83KB) |
| ● | 2025年12月24日 | 2025年調査の公表予定を掲載しました。 |
| ● | 2025年8月29日 | 2022年経済構造実態調査及び2023年経済構造実態調査 三次集計結果及び四次集計結果を訂正しました。 |
| ● | 2025年8月22日 | 「2024年経済構造実態調査」二次集計結果 産業横断調査の公表について(PDF:117KB) |
| ● | 2025年7月25日 | 「2024年経済構造実態調査」二次集計結果 産業横断調査の公表延期について(PDF:118KB) |
| ● | 2025年12月24日 | 「2024年経済構造実態調査」四次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計及び事業所に関する集計) |
| ● | 2025年10月29日 | 「2024年経済構造実態調査」三次集計結果 産業横断調査(事業所に関する集計) |
| ● | 2025年8月29日 | 「2024年経済構造実態調査」二次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
| ● | 2025年3月26日 | 「2024年経済構造実態調査」一次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
2020年まで実施した経済構造実態調査(調査の結果や概要など)
※ 著作権については、サイトの利用についてをご覧ください。





