ここから本文です。
経済構造実態調査
経済構造実態調査は、5年ごとの「経済センサス‐活動調査」の実施年以外の年の経済構造の実態を把握することにより、我が国の全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資することを目的として、総務省・経済産業省が毎年(※)6月1日に実施する統計調査です。
2022年以降、これまで毎年実施してきた「工業統計調査」を本調査の一部として実施しているほか、「経済産業省企業活動基本調査」と同時一体的に実施しています。
また、2024年調査では、同時期に実施する経済センサス-基礎調査とも同時一体的に実施することで、調査対象となる企業・事業所の、さらなる負担軽減を図ることとしております。
※ 経済センサス‐活動調査の実施年を除きます。
総務省・経済産業省は
2024年6月1日に、「2024年経済構造実態調査」を実施します。
経済構造実態調査・経済センサス-基礎調査・経済産業省企業活動基本調査 実施事務局
● | 2024年11月22日 | 公表予定を更新しました。 |
● | 2024年8月16日 | 調査票の提出に関するお知らせ文書を送付しています。 |
● | 2024年7月5日 | 調査実施事務局からの確認や連絡などのため、以下のファイルに記載の電話番号よりご連絡する場合があります。 発信番号一覧(PDF:101KB) |
● | 2024年6月10日 | 調査票の提出に関するお知らせはがきを送付しています。 |
● | 2024年5月15日 | 調査関係書類を送付しています。 6月30日までにインターネットでご回答ください。 |
● | 2024年4月8日 | 経済構造実態調査・経済センサス-基礎調査・経済産業省企業活動基本調査 実施事務局を開設しました。 |
● | 2024年10月29日 | 「2023年経済構造実態調査」三次集計結果 産業横断調査(事業所に関する集計) |
● | 2024年7月26日 | 「2023年経済構造実態調査」二次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
● | 2024年3月27日 | 「2023年経済構造実態調査」一次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
● | 2023年12月25日 | 「2022年経済構造実態調査」四次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計及び事業所に関する集計) |
2020年まで実施した経済構造実態調査(調査の結果や概要など)
※ 著作権については、サイトの利用についてをご覧ください。