ここから本文です。
用語の解説
人口構成に関するもの
性比:女性100人に対する男性の数 = (男性の人口)/(女性の人口)×100
人口増減に関するもの
自然動態:自然増減 | = | 出生児数-死亡者数 |
社会動態:社会増減 | = | 入国超過数+都道府県間転入超過数(都道府県別人口について) |
入国超過数 | = | 入国者数-出国者数 |
都道府県間転入超過数 | = | 都道府県間転入者数-都道府県間転出者数 |
国籍の異動による純増減(日本人について) | = | 日本国籍取得者数-日本国籍喪失者数 |
国籍の異動による純増減(外国人について) | = | 日本国籍喪失者数-日本国籍取得者数 |
年齢構造に関するもの
年少人口指数 | = | (15歳未満人口)/(15〜64歳人口)×100 |
老年人口指数 | = | (65歳以上人口)/(15〜64歳人口)×100 |
従属人口指数 | = | (15歳未満人口+65歳以上人口)/(15〜64歳人口)×100 |
老年化指数 | = | (65歳以上人口)/(15歳未満人口)×100 |
その他
都道府県間転入(出)者数:都道府県の境界を越えて転入(転出)した者の数