ここから本文です。

ご回答していただく項目はいろいろありますが、一つひとつが、日本経済の「いま」を知るために大切な項目です。
正確な統計をつくるためにも、該当の項目にはもれなく回答をお願いします。
正確な統計をつくるためにも、該当の項目にはもれなく回答をお願いします。

都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。

産業分類 | 調査員による調査 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単独事業所調査票 | |||||
個人経営 | 個人経営以外 | ||||
A | 農業、林業 | - | 2 | 単独事業所調査票(農業、林業、漁業) | |
B | 漁業 | ||||
C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 個人経営調査票 | 3 | 単独事業所調査票(鉱業、採石業、砂利採取業) |
E | 製造業 | 4 | 単独事業所調査票(製造業) | ||
I | 卸売業、小売業 | 5 | 単独事業所調査票(卸売業、小売業) | ||
P | 医療、福祉 | 6 | 単独事業所調査票(医療、福祉) | ||
O1 | 教育、学習支援業(学校教育) | 7 | 単独事業所調査票 (建設業、サービス関連産業A、学校教育) |
||
D | 建設業 | ||||
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
G1 | 情報通信業(ネット業種) | ||||
H | 運輸業、郵便業 | ||||
J | 金融業、保険業 | ||||
Q1 | 複合サービス事業(郵便局) | ||||
Q2 | 複合サービス事業(協同組合) | - | 8 | 単独事業所調査票(協同組合) | |
G2 | 情報通信業(非ネット業種) | 1 | 個人経営調査票 | 9 | 単独事業所調査票(サービス関連産業B) |
K | 不動産業、物品賃貸業 | ||||
L | 学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
M | 宿泊業、飲食サービス業 | ||||
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
O2 | 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業) | ||||
R2 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教を除く) | ||||
R1 | サービス業(政治・経済・文化団体、宗教) | 10 | 単独事業所調査票(政治・経済・文化団体、宗教) |
新設用 | 産業共通、本・支共通 | 11 | 産業共通調査票 |

企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括して郵送し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を郵送で回収する方法により行います。

産業分類 | 国、都道府県及び市による調査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人経営 | 個人経営以外 | ||||||
企業調査票 | 事業所調査票 | ||||||
A | 農業、林業 | - | 12 | 企業調査票 | 15 | 事業所調査票 (農業、林業、漁業) |
|
B | 漁業 | ||||||
C | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 個人経営調査票(注) | 16 | 事業所調査票 (鉱業、採石業、砂利採取業) |
||
E | 製造業 | 17 | 事業所調査票(製造業) | ||||
I | 卸売業、小売業 | 18 | 事業所調査票 (卸売業、小売業) |
||||
P | 医療、福祉 | 19 | 事業所調査票(医療、福祉) | ||||
O1 | 教育、学習支援業(学校教育) | 13 | 企業調査票 (建設業、サービス関連産業A、学校教育) |
20 | 事業所調査票 (建設業、サービス関連産業A、学校教育) |
||
D | 建設業 | ||||||
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||||
G1 | 情報通信業(ネット業種) | ||||||
H | 運輸業、郵便業 | ||||||
J | 金融業、保険業 | ||||||
Q1 | 複合サービス事業(郵便局) | 12 | 企業調査票 | ||||
Q2 | 複合サービス事業(協同組合) | - | 21 | 事業所調査票(協同組合) | |||
G2 | 情報通信業(非ネット業種) | 1 | 個人経営調査票(注) | 22 | 事業所調査票 (サービス関連産業B) |
||
K | 不動産業、物品賃貸業 | ||||||
L | 学術研究、専門・技術サービス業 | ||||||
M | 宿泊業、飲食サービス業 | ||||||
N | 生活関連サービス業、娯楽業 | ||||||
O2 | 教育、学習支援業 (その他の教育、学習支援業) |
||||||
R2 | サービス業 (政治・経済・文化団体、宗教を除く) |
||||||
R1 | サービス業 (政治・経済・文化団体、宗教) |
- | 14 | 団体調査票 (政治・経済・文化団体、宗教) |
23 | 事業所調査票 (政治・経済・文化団体、宗教) |
- (注) 支社等を有する個人経営については、個人経営調査票を送付します。
- ※ 国、都道府県及び市による調査の対象となる単独事業所(純粋持株会社、不動産投資法人、資本金1億円以上)については、該当する企業調査票と事業所調査票の2種類を送付します。
- G1 中分類「37 通信業」、「38 放送業」、「41 映像・音声・文字情報制作業」
- G2 中分類「39 情報サービス業」、「40 インターネット附随サービス業」
- O1 中分類「81 学校教育」
- O2 中分類「82 その他の教育、学習支援業」
- Q1 中分類「86 郵便局」
- Q2 中分類「87 協同組合(他に分類されないもの)」
- R1 中分類「93 政治・経済・文化団体」、「94 宗教」
- R2 中分類「88 廃棄物処理業」、「89 自動車整備業」、「90 機械等修理業」、 「91 職業紹介・ 労働者派遣業」、「92 その他の事業サービス業」、「95 その他のサービス業」