ここから本文です。
国勢調査 大都市への通勤・通学人口図(令和2年)
1MB(1,024KB)を超えるファイルは、ダウンロードに時間がかかる場合があります。御了承ください。
更新日:令和5年3月29日
| 番号 | 統計地図 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1(PDF:1,075KB) | 札幌市への通勤・通学人口 | |||
| 2(PDF:1,272KB) | 仙台市への通勤・通学人口 | |||
| 3(PDF:1,875KB) | さいたま市への通勤・通学人口 | |||
| 4(PDF:1,565KB) | 千葉市への通勤・通学人口 | |||
| 5-A3サイズ(PDF:2,186KB) | 東京都区部への通勤・通学人口(A3サイズ) | |||
| 5-A1サイズ(PDF:5,344KB) | 東京都区部への通勤・通学人口(A1サイズ) | |||
| 6(PDF:1,797KB) | 横浜市への通勤・通学人口 | |||
| 7(PDF:1,803KB) | 川崎市への通勤・通学人口 | |||
| 8(PDF:1,768KB) | 相模原市への通勤・通学人口 | |||
| 9(PDF:1,044KB) | 新潟市への通勤・通学人口 | |||
| 10(PDF:1,279KB) | 静岡市への通勤・通学人口 | |||
| 11(PDF:1,195KB) | 浜松市への通勤・通学人口 | |||
| 12(PDF:1,526KB) | 名古屋市への通勤・通学人口 | |||
| 13(PDF:1,634KB) | 京都市への通勤・通学人口 | |||
| 14(PDF:1,692KB) | 大阪市への通勤・通学人口 | |||
| 15(PDF:1,547KB) | 堺市への通勤・通学人口 | |||
| 16(PDF:1,610KB) | 神戸市への通勤・通学人口 | |||
| 17(PDF:1,400KB) | 岡山市への通勤・通学人口 | |||
| 18(PDF:1,313KB) | 広島市への通勤・通学人口 | |||
| 19(PDF:1,311KB) | 北九州市への通勤・通学人口 | |||
| 20(PDF:1,421KB) | 福岡市への通勤・通学人口 | |||
| 21(PDF:1,450KB) | 熊本市への通勤・通学人口 | |||
| 22(PDF:646KB) | 旭川市への通勤・通学人口 | |||
| 23(PDF:583KB) | 秋田市への通勤・通学人口 | |||
| 24(PDF:720KB) | 郡山市への通勤・通学人口 | |||
| 25(PDF:641KB) | いわき市への通勤・通学人口 | |||
| 26(PDF:864KB) | 宇都宮市への通勤・通学人口 | |||
| 27(PDF:843KB) | 前橋市への通勤・通学人口 | |||
| 28(PDF:842KB) | 高崎市への通勤・通学人口 | |||
| 29(PDF:1,138KB) | 川越市への通勤・通学人口 | |||
| 30(PDF:1,108KB) | 川口市への通勤・通学人口 | |||
| 31(PDF:1,106KB) | 所沢市への通勤・通学人口 | |||
| 32(PDF:1,116KB) | 越谷市への通勤・通学人口 | |||
| 33(PDF:1,058KB) | 市川市への通勤・通学人口 | |||
| 34(PDF:1,048KB) | 船橋市への通勤・通学人口 | |||
| 35(PDF:1,092KB) | 松戸市への通勤・通学人口 | |||
| 36(PDF:1,066KB) | 柏市への通勤・通学人口 | |||
| 37(PDF:1,129KB) | 八王子市への通勤・通学人口 | |||
| 38(PDF:1,067KB) | 町田市への通勤・通学人口 | |||
| 39(PDF:932KB) | 横須賀市への通勤・通学人口 | |||
| 40(PDF:952KB) | 藤沢市への通勤・通学人口 | |||
| 41(PDF:660KB) | 富山市への通勤・通学人口 | |||
| 42(PDF:627KB) | 金沢市への通勤・通学人口 | |||
| 43(PDF:711KB) | 長野市への通勤・通学人口 | |||
| 44(PDF:859KB) | 岐阜市への通勤・通学人口 | |||
| 45(PDF:843KB) | 豊橋市への通勤・通学人口 | |||
| 46(PDF:849KB) | 岡崎市への通勤・通学人口 | |||
| 47(PDF:849KB) | 一宮市への通勤・通学人口 | |||
| 48(PDF:895KB) | 春日井市への通勤・通学人口 | |||
| 49(PDF:873KB) | 豊田市への通勤・通学人口 | |||
| 50(PDF:874KB) | 四日市市への通勤・通学人口 | |||
| 51(PDF:928KB) | 大津市への通勤・通学人口 | |||
| 52(PDF:942KB) | 豊中市への通勤・通学人口 | |||
| 53(PDF:985KB) | 吹田市への通勤・通学人口 | |||
| 54(PDF:955KB) | 高槻市への通勤・通学人口 | |||
| 55(PDF:959KB) | 枚方市への通勤・通学人口 | |||
| 56(PDF:1,028KB) | 東大阪市への通勤・通学人口 | |||
| 57(PDF:847KB) | 姫路市への通勤・通学人口 | |||
| 58(PDF:948KB) | 尼崎市への通勤・通学人口 | |||
| 59(PDF:839KB) | 明石市への通勤・通学人口 | |||
| 60(PDF:982KB) | 西宮市への通勤・通学人口 | |||
| 61(PDF:1,002KB) | 奈良市への通勤・通学人口 | |||
| 62(PDF:827KB) | 和歌山市への通勤・通学人口 | |||
| 63(PDF:824KB) | 倉敷市への通勤・通学人口 | |||
| 64(PDF:792KB) | 福山市への通勤・通学人口 | |||
| 65(PDF:811KB) | 高松市への通勤・通学人口 | |||
| 66(PDF:678KB) | 松山市への通勤・通学人口 | |||
| 67(PDF:636KB) | 高知市への通勤・通学人口 | |||
| 68(PDF:829KB) | 久留米市への通勤・通学人口 | |||
| 69(PDF:773KB) | 長崎市への通勤・通学人口 | |||
| 70(PDF:659KB) | 大分市への通勤・通学人口 | |||
| 71(PDF:603KB) | 宮崎市への通勤・通学人口 | |||
| 72(PDF:713KB) | 鹿児島市への通勤・通学人口 | |||
| 73(PDF:519KB) | 那覇市への通勤・通学人口 | |||
