ここから本文です。
平成14年全国物価統計調査 結果表・集計品目一覧
大規模店舗編及び小規模店舗編
| 表番号 | 表題 | 集計地域 | 品目の 集計区分 | 
|---|---|---|---|
| 1 価格分布 | |||
| 1 | 業態別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | B(エクセル:107KB) | 
| 2 | 立地環境別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | B(エクセル:107KB) | 
| 3 | 立地環境、業態別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | B(エクセル:107KB) | 
| 4 | 業態、競合店の有無、競合店の業態別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | B(エクセル:107KB) | 
| 5 | 立地環境、業態、競合店までの距離別価格分布 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
| 6 | 業態、従業者数別価格分布 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
| 7 | 業態、仕入先別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | C(エクセル:107KB) | 
| 8 | 仕入先、系列店舗数別価格分布 | 全国 | C(エクセル:107KB) | 
| 9 | 銘柄別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県、 県内人口階級、県内ブロック | A(エクセル:107KB) | 
| 2 調査店舗数 | |||
| 1 | 立地環境、業態別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 2 | 立地環境、業態、競合店の有無、競合店の業態別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 3 | 立地環境、業態、競合店までの距離別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 4 | 立地環境、業態、従業者数別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 5 | 立地環境、業態、広告の実施状況別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 6 | 立地環境、業態、仕入先別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
| 7 | 立地環境、仕入先、系列店舗数別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | |
特売価格編
| 表番号 | 表題 | 集計地域 | 
|---|---|---|
| 1 価格分布 | ||
| 1 | 店舗規模、業態別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | 
| 2 | 店舗規模、立地環境別価格分布 | 全国、都市階級、都道府県 | 
| 3 | 店舗規模、立地環境、業態別価格分布 | 全国 | 
| 4 | 店舗規模、業態、競合店の有無、競合店の業態別価格分布 | 全国 | 
| 5 | 店舗規模、立地環境、業態、競合店までの距離別価格分布 | 全国 | 
| 6 | 店舗規模、業態、従業者数別価格分布 | 全国 | 
| 7 | 店舗規模、立地環境、業態、競合店の有無、曜日別価格分布 | 全国 | 
| 2 調査店舗数 | ||
| 1 | 立地環境、店舗規模、業態別調査店舗数 | 全国、都市階級、都道府県 | 
| 2 | 立地環境、店舗規模、業態、競合店の有無、競合店の業態別調査店舗数 | 全国 | 
| 3 | 立地環境、店舗規模、業態、競合店までの距離別調査店舗数 | 全国 | 
| 4 | 立地環境、店舗規模、業態、従業者数別調査店舗数 | 全国 | 
| 5 | 立地環境、店舗規模、業態、広告の実施状況別調査店舗数 | 全国 | 
| 6 | 立地環境、店舗規模、業態、仕入先別調査店舗数 | 全国 | 
| 7 | 立地環境、店舗規模、仕入先、系列店舗数別調査店舗数 | 全国 | 
(注) 集計した品目については,「集計品目一覧(特売価格編)(エクセル:25KB)」を参照。
全国物価地域差指数編
| 表番号 | 表 題 | 地 域 区 分 | 算 式 (注1) | |
|---|---|---|---|---|
| フィッシャー 類似算式 | 平成9年型 算式 | |||
| 第1-1表 | 世帯属性,中分類別全国物価地域差指数 (全国平均=100) | 全国,都市階級,地方,大都市圏,都道府県 | ○ | |
| 第1-2表 | ○ | |||
| 第2-1表 | 世帯属性,財・サービス分類別全国物価地域差指数 (全国平均=100) | 全国,都市階級,地方,大都市圏,都道府県 | ○ | |
| 第2-2表 | ○ | |||
| 第3-1表 | 中分類別全国物価地域差指数 (全国平均=100) | 都道府県,人口10万以上市,県内人口階級,県内ブロック,ブロック内人口階級 | ○ | |
| 第3-2表 | ○ | |||
| 第4-1表 | 財・サービス分類別全国物価地域差指数 (全国平均=100) | 都道府県,人口10万以上市,県内人口階級,県内ブロック,ブロック内人口階級 | ○ | |
| 第4-2表 | ○ | |||
| 第5-1表 | 10大費目別全国物価地域差指数 (都道府県平均=100) | 都道府県,調査市町村,県内人口階級,県内ブロック,ブロック内人口階級 | ○ | |
| 第5-2表 | ○ | |||
| 第6-1表 | 中分類別全国物価地域差指数 (都道府県平均=100) | 全国,都道府県 | ○ | |
| 第6-2表 | ○ | |||
| 第7表 | 品目別ウエイト | 全国,都市階級,都道府県,県内人口階級,県内ブロック | - | - | 
(注1) 全国物価地域差指数は、フィッシャー類似算式により算出したが、参考として前回(平成9年)算式(全国平均価格はパーシェ類似算式、地域差指数算式はラスパイレス類似算式による。)による指数も算出した。
(注2) 品目及び分類については,「分類項目一覧」の「1 基本分類一覧(エクセル:58KB)」及び「2 財・サービス分類一覧(エクセル:41KB)」を参照。
インターネット通信販売価格分布
| 表番号 | 表 題 | 集計地域 | 
|---|---|---|
| 1 | 販売形態、従業者数別価格分布 | 全国 | 
| 2 | 販売形態、店頭販売の有無別価格分布 | 全国 | 
(注) 集計した品目については,「集計品目一覧(インターネット通信販売価格分布)(エクセル:22KB)」を参照。
店舗属性別集計
| 表番号 | 表 題 | 集計地域 | 品目の 集計区分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 立地環境、店舗規模、業態、駐車可能台数別平均価格・集計価格数 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
| 2 | 立地環境、店舗規模、業態、売場面積階級別平均価格・集計価格数 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
| 3 | 立地環境、店舗規模、業態、営業時間・閉店時間別平均価格・集計価格数 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
| 4 | 立地環境、店舗規模、業態、店舗の開設年別平均価格・集計価格数 | 全国 | B(エクセル:107KB) | 
サービス価格分布
| 表番号 | 表 題 | 集計地域 | 品目の 集計区分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 経営組織別価格分布 | 全国,都市階級,地方,大都市圏 | D(エクセル:24KB) | 
| 2 | 従業者数別価格分布 | 全国,都市階級,地方,大都市圏 | D(エクセル:24KB) | 
| 3 | 店舗の開設年別価格分布 | 全国,都市階級,地方,大都市圏 | D(エクセル:24KB) | 
| 4 | 支店の有無別価格分布 | 全国,都市階級,地方,大都市圏 | D(エクセル:24KB) | 


