ここから本文です。
統計委員会諮問・答申関係(統計委員会へのリンク)
統計委員会に対する諮問及び諮問に対する答申
| 諮問番号 | 件名 | 諮問 | 答申 | 
|---|---|---|---|
| 27 | 小売物価統計調査の変更について | 平成22年8月20日  | 平成22年10月22日  | 
| 41 | 小売物価統計調査の変更及び全国物価統計調査の中止並びに小売物価統計の指定の変更及び全国物価統計の指定の解除について | 平成23年11月18日  | 平成24年1月20日  | 
| 80 | 小売物価統計調査の変更について | 平成27年6月25日  | 平成27年9月17日  | 
| 91 | 小売物価統計調査の変更について | 平成28年7月26日  | 平成28年8月25日(PDF:409KB)  | 
| 142 | 小売物価統計の指定の変更及び小売物価統計調査の変更について | 令和2年6月25日  | 令和2年9月9日(PDF:286KB)  | 
| 195 | 小売物価統計調査の変更について | 令和7年6月11日  | 令和7年8月26日(PDF:207KB)  | 
統計委員会
サービス統計・企業統計部会
| 関連する 諮問番号 | 会議名 | 開催日 | 会議記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 第17回 | 平成22年8月31日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:17KB)  | 議事録(PDF:86KB)  | 
| 27 | 第18回 | 平成22年9月28日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:16KB)  | 議事録(PDF:73KB)  | 
| 41 | 第23回 | 平成23年11月24日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:136KB)  | 議事録(PDF:311KB)  | 
| 41 | 第24回 | 平成23年12月8日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:114KB)  | 議事録(PDF:274KB)  | 
| 80 | 第57回 | 平成27年7月2日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:276KB)  | 議事録(PDF:299KB)  | 
| 80 | 第58回 | 平成27年7月16日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:269KB)  | 議事録(PDF:451KB)  | 
| 80 | 第59回 | 平成27年8月13日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:279KB)  | 議事録(PDF:422KB)  | 
| 80 | 第60回 | 平成27年9月3日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:401KB)  | 議事録(PDF:300KB)  | 
| 91 | 第63回 | 平成28年8月2日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:222KB)  | 議事録(PDF:530KB)  | 
| 91 | 第64回 | 平成28年8月17日 | 議事次第・配布資料  | 議事結果(PDF:75KB)  | − | 
| 142 | 第100回 | 令和2年7月3日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:199KB)  | 議事録(PDF:508KB)  | 
| 142 | 第101回 | 令和2年8月5日 | 議事次第・配布資料  | 議事概要(PDF:345KB)  | 議事録(PDF:394KB)  | 
| 142 | 第103回 | 令和2年8月21日 | 議事次第・配布資料  | 議事結果(PDF:176KB)  | − | 
| 195 | 第134回 | 令和7年7月4日 | 議事次第・配布資料  | − | − | 
| 195 | 第135回 | 令和7年8月1日 | 議事次第・配布資料  | − | − | 
| 195 | 第136回 | 令和7年8月12日 | 議事次第・配布資料  | − | − | 



