ここから本文です。
14 労働力状態,就業状態


労働力状態,就業状態の分類一覧
労働力状態, 就業状態 |
労働力状態 | 8区分 [8] |
総数 |
労働力人口 | |||
就業者 | |||
主に仕事 | |||
家事のほか仕事 | |||
通学のかたわら仕事 | |||
休業者 | |||
完全失業者 | |||
非労働力人口 | |||
家事 | |||
通学 | |||
その他 | |||
5区分 [5] |
総数 | ||
労働力人口 | |||
就業者 | |||
完全失業者 | |||
非労働力人口 | |||
家事 | |||
通学 | |||
その他 | |||
3区分 [3] |
総数 | ||
労働力人口 | |||
就業者 | |||
完全失業者 | |||
非労働力人口 | |||
2区分 [2] |
総数 | ||
労働力人口 | |||
非労働力人口 | |||
就業の状態 | 4区分 [4] |
総数 | |
主に仕事 | |||
家事のほか仕事 | |||
通学のかたわら仕事 | |||
休業者 | |||
就業・非就業 | 2区分 [2] |
総数 | |
就業者 | |||
非就業者 | |||
夫婦の就業・非就業 | 4区分 [4] |
総数 | |
夫が就業者 | |||
妻が就業者 | |||
妻が非就業者 | |||
夫が非就業者 | |||
妻が就業者 | |||
妻が非就業者 | |||
親の就業・非就業 | 4区分 [4] |
総数 | |
両親とも就業者 | |||
男親のみ就業者 | |||
女親のみ就業者 | |||
両親とも非就業者 |