ここから本文です。
8 世帯の家族類型


世帯の家族類型の分類一覧
世帯の家族類型 | 22区分 [22] |
総数 | |
A 親族世帯 | |||
I 核家族世帯 | |||
(1) 夫婦のみの世帯 | |||
(2) 夫婦と子供から成る世帯 | |||
(3) 男親と子供から成る世帯 | |||
(4) 女親と子供から成る世帯 | |||
II その他の親族世帯 | |||
(5) 夫婦と両親から成る世帯 | |||
1 夫婦と夫の親から成る世帯 | |||
2 夫婦と妻の親から成る世帯 | |||
(6) 夫婦とひとり親から成る世帯 | |||
1 夫婦と夫の親から成る世帯 | |||
2 夫婦と妻の親から成る世帯 | |||
(7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 | |||
1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 | |||
2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 | |||
(8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 | |||
1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 | |||
2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 | |||
(9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない) から成る世帯 |
|||
(10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない) から成る世帯 |
|||
(11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない) から成る世帯 |
|||
1 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯 | |||
2 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 | |||
(12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 | |||
1 夫婦,子供,夫の親と他の親族から 成る世帯 |
|||
2 夫婦,子供,妻の親と他の親族から 成る世帯 |
|||
(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯 | |||
(14) 他に分類されない親族世帯 | |||
B 非親族世帯 | |||
C 単独世帯 | |||
(再掲)3世代世帯 | |||
16区分 [16] |
総数 | ||
A 親族世帯 | |||
I 核家族世帯 | |||
(1) 夫婦のみの世帯 | |||
(2) 夫婦と子供から成る世帯 | |||
(3) 男親と子供から成る世帯 | |||
(4) 女親と子供から成る世帯 | |||
II その他の親族世帯 | |||
(5) 夫婦と両親から成る世帯 | |||
(6) 夫婦とひとり親から成る世帯 | |||
(7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 | |||
(8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 | |||
(9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない) から成る世帯 |
|||
(10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない) から成る世帯 |
|||
(11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない) から成る世帯 |
|||
(12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 | |||
(13) 兄弟姉妹のみから成る世帯 | |||
(14) 他に分類されない親族世帯 | |||
B 非親族世帯 | |||
C 単独世帯 | |||
(再掲)3世代世帯 | |||
15区分 [15] |
左記16区分から「C 単独世帯」を除いたもの | ||
6区分 [6] |
総数 | ||
親族世帯 | |||
核家族世帯 | |||
うち夫婦のみの世帯 | |||
うち夫婦と子供から成る世帯 | |||
その他の親族世帯 | |||
非親族世帯 | |||
単独世帯 | |||
(再掲)3世代世帯 | |||
5区分 [5] |
総数 | ||
核家族世帯 | |||
うち夫婦のみの世帯 | |||
その他の親族世帯 | |||
非親族世帯 | |||
単独世帯 | |||
夫婦のいる 一般世帯の家族類型 |
3区分 [3] |
夫婦のいる一般世帯 | |
核家族世帯 | |||
その他の親族世帯(同居の親あり) | |||
その他の親族世帯(同居の親なし) | |||
(再掲)3世代世帯 | |||
高齢者の有無に よる世帯の類型 |
17区分 [17] |
総数 | |
最高齢親族が65歳未満の世帯 | |||
65歳以上親族のいる世帯 | |||
うち75歳以上親族がいる世帯 | |||
うち85歳以上親族がいる世帯 | |||
親族が高齢者のみの世帯 | |||
親族が1人世帯 | |||
親族が2人世帯 | |||
夫婦のみの世帯 | |||
その他の世帯 | |||
親族が3人以上世帯 | |||
夫婦とその親の世帯 | |||
その他の世帯 | |||
高齢者以外の親族のいる世帯 | |||
親族が2人世帯 | |||
夫婦のみの世帯 | |||
その他の世帯 | |||
親族が3人以上世帯 | |||
息子夫婦のいる世帯 | |||
娘夫婦のいる世帯 | |||
単身の子供のみがいる世帯 | |||
うち息子がいる世帯 | |||
うち娘がいる世帯 | |||
その他の世帯 | |||
親との同居・非同居 | 4区分 [4] |
総数 | |
両親と同居 | |||
男親と同居 | |||
女親と同居 | |||
親と非同居 | |||
3区分 [3] |
総数 | ||
同居していない | |||
同居している | |||
核家族で同居 | |||
核家族以外で同居 | |||
子との同居・非同居 | 3区分 [3] |
総数 | |
同居していない | |||
同居している | |||
核家族で同居 | |||
核家族以外で同居 | |||
子供のいる 親族世帯の家族類型 |
4区分 [4] |
総数 | |
夫婦と子供から成る世帯 | |||
男親と子供から成る世帯 | |||
女親と子供から成る世帯 | |||
その他の親族世帯 | |||
外国人のいる 世帯の類型 |
4区分 [4] |
総数 | |
外国人のみ | |||
外国人と日本人がいる世帯 | |||
日本人の親族がいる世帯 | |||
外国人の親族がいる世帯 | |||
外国人の親族がいない世帯 | |||
日本人の親族がいない世帯 |