ここから本文です。
2 年齢
年齢の分類一覧
| 年齢 |
|
各歳A [各A] |
総数 |
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ↓ | |||
| 114 | |||
| 115歳以上 | |||
| 不詳 | |||
| 各歳B [各B] |
総数 | ||
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ↓ | |||
| 99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 不詳 | |||
| 各歳C [各C] |
総数 | ||
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ↓ | |||
| 84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 各歳D [各D] |
総数 | ||
| 15歳未満 | |||
| 15 歳 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| ↓ | |||
| 99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 各歳E | 総数 | ||
| 15歳未満 | |||
| 15 歳 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| ↓ | |||
| 84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 5歳階級A | 総数 | ||
| 0 〜 4 歳 | |||
| 5 〜 9 | |||
| ↓ | |||
| 110〜114 | |||
| 115歳以上 | |||
| 5歳階級B [5B] |
総数 | ||
| 0 〜 4 歳 | |||
| 5 〜 9 | |||
| ↓ | |||
| 95〜99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 不詳 | |||
| 5歳階級C [5C] |
総数 | ||
| 0 〜 4 歳 | |||
| 5 〜 9 | |||
| ↓ | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 5歳階級D [5D] |
総数 | ||
| 15歳未満 | |||
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 95〜99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 5歳階級E [5E] |
総数 | ||
| 15歳未満 | |||
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 6区分 | 15歳未満 | ||
| 15〜64歳 | |||
| 65歳以上 | |||
| 75歳以上 | |||
| 85歳以上 | |||
| 100歳以上 | |||
| 5区分 | 15歳未満 | ||
| 15〜64歳 | |||
| 65歳以上 | |||
| 75歳以上 | |||
| 85歳以上 | |||
| 15歳以上年齢 | 各歳F [各F] |
総数 | |
| 15 歳 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| ↓ | |||
| 99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 各歳G [各G] |
総数 | ||
| 15 歳 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| ↓ | |||
| 84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 5歳階級F [5F] |
総数 | ||
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 95〜99 | |||
| 100歳以上 | |||
| 5歳階級G [5G] |
総数 | ||
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| 5歳階級H [5H] |
総数 | ||
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 60〜64 | |||
| 65歳以上 | |||
| 3区分 | 15〜64歳 | ||
| 65歳以上 | |||
| 65〜74歳 | |||
| 75歳以上 | |||
| 65歳以上年齢 | 3区分 | 65歳以上 | |
| 75歳以上 | |||
| 85歳以上 | |||
| 2区分A | 65歳以上 | ||
| 65〜74歳 | |||
| 75歳以上 | |||
| 2区分B | 65歳以上 | ||
| 75歳以上 | |||
| 1区分 | 65歳以上 | ||
| 高齢単身者の年齢 | 5歳階級I [5I] |
総数 | |
| 65〜69 歳 | |||
| 70〜74 | |||
| 75〜79 | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| (別掲)60歳以上 | |||
| 高齢夫婦世帯の 夫(妻)の年齢 |
5歳階級J [5J] |
総数 | |
| 夫が65〜69 歳 | |||
| 70〜74 | |||
| 75〜79 | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| (別掲)60歳未満 | |||
| 60〜64歳 | |||
| 5歳階級K [5K] |
総数 | ||
| 妻が60〜64 歳 | |||
| 65〜69 | |||
| 70〜74 | |||
| 75〜79 | |||
| 80〜84 | |||
| 85歳以上 | |||
| (別掲)60歳未満 | |||
| 母子(父子)世帯の 母(父)の年齢 |
5歳階級L [5L] |
総数 | |
| 15〜19 歳 | |||
| ↓ | |||
| 50〜54 | |||
| 55歳以上 | |||
| 子供の年齢 | 各歳H [各H] |
総数 | |
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| ↓ | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25〜29 | |||
| 30〜34 | |||
| 35〜39 | |||
| 40〜44 | |||
| 45〜49 | |||
| 50〜54 | |||
| 55〜59 | |||
| 60歳以上 | |||
| 各歳I [各I] |
総数 | ||
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| ↓ | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20歳以上 | |||
| 最年少の子供の年齢 | 8区分 [8] |
総数 | |
| 最年少の子供が0 歳 | |||
| 1 〜 2 | |||
| 3 〜 5 | |||
| 6 〜 8 | |||
| 9 〜11 | |||
| 12〜14 | |||
| 15〜17 | |||
| 18〜19 | |||
| (再掲) | |||
| 最年長の子供が6歳未満 | |||
| 15〜70歳未満 日本人女性の年齢 |
各歳J [各J] |
総数 | |
| 15 歳 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| ↓ | |||
| 69 | |||
| 5歳階級M [5M] |
15〜19 歳 | ||
| ↓ | |||
| 65〜69 | |||
| 20歳以下の 同居児の年齢 |
各歳K [各K] |
総数 | |
| 0 歳 | |||
| 1 | |||
| ↓ | |||
| 19 | |||
| 20 |
