ここから本文です。
調査事項の変遷
調査事項の変遷 (大正9年〜昭和25年)
調査年 | 大正 9年 第1回 |
大正 14年 |
昭和 5年 |
昭和 10年 |
昭和 15年 |
昭和 22年 臨時 |
昭和 25年 |
|||
氏名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
世帯における地位 | ○ | ○ | ○ | |||||||
世帯主との続き柄 | ○ | |||||||||
男女の別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
出生の年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
数え年 | ○ | |||||||||
配偶の関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
民籍又は国籍 | ○ | ○ | ○ | |||||||
国籍又は出身地 | ○ | ○ | ||||||||
出生地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
常住地 | ○ | |||||||||
一時現在者 | ○ | |||||||||
就業状態 | ○ | ○ | ||||||||
就業時間 | ○ | ○ | ||||||||
従業上の地位 | ○ | ○ | ||||||||
事業主なりや否やの別 | ○ | |||||||||
家族従業者なりや否やの別 | ○ | |||||||||
所属の産業 | ○ | |||||||||
所属の事業所の名称 及び事業の種類 |
○ | |||||||||
追加就業希望とその理由 | ○ | |||||||||
在学か否かの別と在学年数 | ○ | |||||||||
初婚か否かの別 | ○ | |||||||||
結婚年数 | ○ | |||||||||
出生児数 | ○ | |||||||||
兵役の関係 | ○ | |||||||||
引揚者か否かの別 | ○ | ○ | ||||||||
視聴覚障害の有無 | ○ | |||||||||
調査時に在不在の別 | ○ | |||||||||
不在の理由 | ○ | |||||||||
本拠地 | ○ | |||||||||
世帯の種類 | ○ | |||||||||
世帯の種別 | ○ | |||||||||
世帯人員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
準世帯の種類及び名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
住居の種別 | ○ | |||||||||
住宅の所有の関係 | ○ | |||||||||
住居の室数 | ○ | |||||||||
居住室の畳数 | ○ |
(昭和30年〜平成17年)
調査年 | 昭和 30年 |
昭和 35年 |
昭和 40年 |
昭和 45年 |
昭和 50年 |
昭和 55年 |
昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
平成 17年 |
氏名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
世帯主との 続き柄 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
男女の別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出生の年月(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配偶の関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国籍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現住居への 入居時期 |
○ | ○ | |||||||||
現住居での 居住期間 |
○ | ||||||||||
従前の常住地 | ○ | ○ | |||||||||
1年前の常住地 | ○ | ||||||||||
5年前の 住居の所在地 |
○ | ○ | |||||||||
教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
結婚年数 | ○ | ○ | |||||||||
出生児数 | ○ | ○ | |||||||||
就業状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業時間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
従業上の地位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
所属の事業所の名称及び 事業の種類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕事の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事業所の 所在地 |
○ | ||||||||||
従業地 又は通学地 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
利用交通手段 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
通勤時間 又は通学時間 |
○ | ||||||||||
世帯の種別 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
世帯の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
準世帯の種類 | ○ | ||||||||||
世帯人員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
家計の 収入の種類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
住居の種別 | ○ | ○ | |||||||||
住居の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
住宅の 所有の関係 |
○ | ○ | |||||||||
居住室数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
居住室の畳数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
住宅の床面積 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅の建て方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |