総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる
  • ホーム
  • 統計データ
  • 平成12年国勢調査

ここから本文です。

平成12年国勢調査結果公表状況一覧

センサスくん

平成17年2月23日現在

都道府県 外国人に関する特別集計 新産業分類特別集計
公表日 報告書
(第8巻)
刊行月
公表日 報告書
(第9巻)
刊行月
全国及び
都道府県
16年5月31日 16年7月22日 16年12月20日 17年2月17日

 

都道府県 従業地・通学地集計 その3
公表日 報告書
(第6巻 その3)
刊行月
 全  国 16年7月23日 16年9月30日
01 北海道 16年7月23日 16年9月30日
02 青森県 16年7月23日 16年9月30日
03 岩手県 16年7月23日 16年9月30日
04 宮城県 16年7月23日 16年9月30日
05 秋田県 16年7月23日 16年9月30日
06 山形県 16年7月23日 16年9月30日
07 福島県 16年7月23日 16年9月30日
08 茨城県 16年7月23日 16年9月30日
09 栃木県 16年7月23日 16年9月30日
10 群馬県 16年7月23日 16年9月30日
11 埼玉県 16年7月23日 16年9月30日
12 千葉県 16年7月23日 16年9月30日
13 東京都 16年7月23日 16年9月30日
14 神奈川県 16年7月23日 16年9月30日
15 新潟県 16年7月23日 16年9月30日
16 富山県 16年7月23日 16年9月30日
17 石川県 16年7月23日 16年9月30日
18 福井県 16年7月23日 16年9月30日
19 山梨県 16年7月23日 16年9月30日
20 長野県 16年7月23日 16年9月30日
21 岐阜県 16年7月23日 16年9月30日
22 静岡県 16年7月23日 16年9月30日
23 愛知県 16年7月23日 16年9月30日
24 三重県 16年7月23日 16年9月30日
25 滋賀県 16年7月23日 16年9月30日
26 京都府 16年7月23日 16年9月30日
27 大阪府 16年7月23日 16年9月30日
28 兵庫県 16年7月23日 16年9月30日
29 奈良県 16年7月23日 16年9月30日
30 和歌山県 16年7月23日 16年9月30日
31 鳥取県 16年7月23日 16年9月30日
32 島根県 16年7月23日 16年9月30日
33 岡山県 16年7月23日 16年9月30日
34 広島県 16年7月23日 16年9月30日
35 山口県 16年7月23日 16年9月30日
36 徳島県 16年7月23日 16年9月30日
37 香川県 16年7月23日 16年9月30日
38 愛媛県 16年7月23日 16年9月30日
39 高知県 16年7月23日 16年9月30日
40 福岡県 16年7月23日 16年9月30日
41 佐賀県 16年7月23日 16年9月30日
42 長崎県 16年7月23日 16年9月30日
43 熊本県 16年7月23日 16年9月30日
44 大分県 16年7月23日 16年9月30日
45 宮崎県 16年7月23日 16年9月30日
46 鹿児島県 16年7月23日 16年9月30日
47 沖縄県 16年7月23日 16年9月30日

都道府県 人口移動集計 その2 抽出詳細集計

公表日
報告書
(第7巻その2)
刊行月

公表日
報告書
(第5巻)
刊行月
全  国 15年6月23日 15年9月 平成16年6月22日 平成16年9月2日
01 北海道 15年6月23日 15年9月 16年1月28日 16年5月13日
02 青森県 15年6月23日 15年9月 15年7月22日 15年10月27日
03 岩手県 15年6月23日 15年9月 15年10月29日 15年12月4日
04 宮城県 15年6月23日 15年9月 15年12月25日 16年2月5日
05 秋田県 15年6月23日 15年9月 16年2月25日 16年5月27日
06 山形県 15年6月23日 15年9月 16年2月25日 16年5月27日
07 福島県 15年6月23日 15年9月 15年8月27日 15年11月6日
08 茨城県 15年6月23日 15年9月 16年4月28日 16年6月24日
09 栃木県 15年6月23日 15年9月 16年4月28日 16年6月24日
10 群馬県 15年6月23日 15年9月 15年11月27日 16年1月22日
11 埼玉県 15年6月23日 15年9月 15年10月29日 15年12月4日
12 千葉県 15年6月23日 15年9月 15年7月22日 15年10月27日
13 東京都 15年6月23日 15年9月 16年2月25日 16年5月27日
14 神奈川県 15年6月23日 15年9月 16年5月28日 16年7月8日
15 新潟県 15年6月23日 15年9月 15年8月27日 15年11月6日
16 富山県 15年6月23日 15年9月 15年7月22日 15年10月27日
17 石川県 15年6月23日 15年9月 16年4月28日 16年6月24日
18 福井県 15年6月23日 15年9月 15年12月25日 16年2月5日
19 山梨県 15年6月23日 15年9月 15年7月22日 15年10月27日
20 長野県 15年6月23日 15年9月 16年2月25日 16年5月27日
21 岐阜県 15年6月23日 15年9月 16年3月24日 16年6月10日
22 静岡県 15年6月23日 15年9月 16年4月28日 16年6月24日
23 愛知県 15年6月23日 15年9月 15年12月25日 16年2月5日
24 三重県 15年6月23日 15年9月 16年4月28日 16年6月24日
25 滋賀県 15年6月23日 15年9月 15年10月29日 15年12月4日
26 京都府 15年6月23日 15年9月 16年3月24日 16年6月10日
27 大阪府 15年6月23日 15年9月 16年1月28日 16年5月13日
28 兵庫県 15年6月23日 15年9月 15年8月27日 15年11月6日
29 奈良県 15年6月23日 15年9月 15年8月27日 15年11月6日
30 和歌山県 15年6月23日 15年9月 16年3月24日 16年6月10日
31 鳥取県 15年6月23日 15年9月 15年7月22日 15年10月27日
32 島根県 15年6月23日 15年9月 15年10月29日 15年12月4日
33 岡山県 15年6月23日 15年9月 15年9月29日 15年11月20日
34 広島県 15年6月23日 15年9月 16年5月28日 16年7月8日
35 山口県 15年6月23日 15年9月 16年5月28日 16年7月8日
36 徳島県 15年6月23日 15年9月 15年11月27日 16年1月22日
37 香川県 15年6月23日 15年9月 15年11月27日 16年1月22日
38 愛媛県 15年6月23日 15年9月 16年1月28日 16年5月13日
39 高知県 15年6月23日 15年9月 16年1月28日 16年5月13日
40 福岡県 15年6月23日 15年9月 16年5月28日 16年7月8日
41 佐賀県 15年6月23日 15年9月 15年9月29日 15年11月20日
42 長崎県 15年6月23日 15年9月 15年11月27日 16年1月22日
43 熊本県 15年6月23日 15年9月 16年5月28日 16年7月8日
44 大分県 15年6月23日 15年9月 15年12月25日 16年2月5日
45 宮崎県 15年6月23日 15年9月 15年9月29日 15年11月20日
46 鹿児島県 15年6月23日 15年9月 16年3月24日 16年6月10日
47 沖縄県 15年6月23日 15年9月 15年9月29日 15年11月20日

都道府県 第3次基本集計 従業地・通学地集計その2
基本集計 町丁・字
等別集計

公表日
報告書
(第6巻その2)
刊行月
公表日 報告書
(第4巻)
刊行月
公表日
全  国 15年3月18日 15年6月 - 15年5月28日 15年9月
01 北海道 14年10月31日 14年12月 14年12月6日 15年5月28日 15年9月
02 青森県 14年6月28日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
03 岩手県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
04 宮城県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
05 秋田県 14年11月29日 15年1月 14年12月25日 15年5月28日 15年9月
06 山形県 14年11月29日 15年1月 14年12月25日 15年5月28日 15年9月
07 福島県 14年6月28日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
08 茨城県 15年1月24日 15年3月 15年2月14日 15年5月28日 15年9月
09 栃木県 15年1月24日 15年3月 15年2月14日 15年5月28日 15年9月
10 群馬県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
11 埼玉県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
12 千葉県 14年5月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
13 東京都 14年11月29日 15年1月 14年12月25日 15年5月28日 15年9月
14 神奈川県 15年2月25日 15年4月 15年3月3日 15年5月28日 15年9月
15 新潟県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
16 富山県 14年6月28日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
17 石川県 15年1月24日 15年3月 15年2月14日 15年5月28日 15年9月
18 福井県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
19 山梨県 14年5月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
20 長野県 14年11月29日 15年1月 14年12月25日 15年5月28日 15年9月
21 岐阜県 14年12月25日 15年2月 15年1月24日 15年5月28日 15年9月
22 静岡県 15年1月24日 15年3月 15年2月14日 15年5月28日 15年9月
23 愛知県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
24 三重県 15年1月24日 15年3月 15年2月14日 15年5月28日 15年9月
25 滋賀県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
26 京都府 14年12月25日 15年2月 14年1月24日 15年5月28日 15年9月
27 大阪府 14年10月31日 14年12月 14年12月6日 15年5月28日 15年9月
28 兵庫県 14年6月28日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
29 奈良県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
30 和歌山県 14年12月25日 15年2月 15年1月24日 15年5月28日 15年9月
31 鳥取県 14年6月28日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
32 島根県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
33 岡山県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
34 広島県 15年2月25日 15年4月 15年3月3日 15年5月28日 15年9月
35 山口県 15年2月25日 15年4月 15年3月3日 15年5月28日 15年9月
36 徳島県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
37 香川県 14年8月30日 14年10月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
38 愛媛県 14年10月31日 14年12月 14年12月6日 15年5月28日 15年9月
39 高知県 14年10月31日 14年12月 14年12月25日 15年5月28日 15年9月
40 福岡県 15年2月25日 15年4月 15年3月3日 15年5月28日 15年9月
41 佐賀県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
42 長崎県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
43 熊本県 15年2月25日 15年4月 15年3月3日 15年5月28日 15年9月
44 大分県 14年9月30日 14年11月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
45 宮崎県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月
46 鹿児島県 14年12月25日 15年2月 15年1月24日 15年5月28日 15年9月
47 沖縄県 14年7月31日 14年9月 14年11月20日 15年5月28日 15年9月

都道府県 従業地・通学地集計 人口移動集計
その1 町丁・字
等別集計
その1 町丁・字
等別集計
公表日 報告書
(第6巻その1)
刊行月
公表日 報告書
(第7巻その1)
刊行月
公表日 公表日
全  国 14年3月29日 15年1月 - 14年4月30日 14年12月 -
01 北海道 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
02 青森県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
03 岩手県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
04 宮城県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
05 秋田県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
06 山形県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
07 福島県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
08 茨城県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
09 栃木県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
10 群馬県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
11 埼玉県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
12 千葉県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
13 東京都 14年3月29日 15年1月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
14 神奈川県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
15 新潟県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
16 富山県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
17 石川県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
18 福井県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
19 山梨県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
20 長野県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
21 岐阜県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
22 静岡県 14年3月29日 15年1月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
23 愛知県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
24 三重県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
25 滋賀県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
26 京都府 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
27 大阪府 14年3月29日 15年1月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
28 兵庫県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
29 奈良県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
30 和歌山県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
31 鳥取県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
32 島根県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
33 岡山県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
34 広島県 14年3月29日 15年1月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
35 山口県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
36 徳島県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
37 香川県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
38 愛媛県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
39 高知県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
40 福岡県 14年3月29日 15年1月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
41 佐賀県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
42 長崎県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
43 熊本県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年12月 14年8月7日
44 大分県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
45 宮崎県 14年3月29日 14年11月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日
46 鹿児島県 14年3月29日 14年10月 14年8月7日 14年4月30日 14年11月 14年8月7日
47 沖縄県 14年3月29日 14年12月 14年8月7日 14年4月30日 14年10月 14年8月7日

第1次基本集計 第2次基本集計
基本集計 小地域集計 基本集計 小地域集計
公表日 報告書
(第2巻)
刊行月
公表日 公表日 報告書
(第3巻)
刊行月
公表日
全  国 13年10月31日 13年12月 - 14年1月31日 14年4月 -
01北海道 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年7月16日
02青森県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
03岩手県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 13年11月30日 14年2月 14年7月16日
04宮城県 13年7月31日 13年10月 14年1月11日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
05秋田県 13年9月28日 13年12月 14年2月28日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
06山形県 13年9月14日 13年12月 14年2月28日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
07福島県 13年9月28日 13年12月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年3月15日
08茨城県 13年9月28日 13年12月 14年2月28日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
09栃木県 13年9月28日 13年12月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年7月16日
10群馬県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
11埼玉県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
12千葉県 13年8月22日 13年11月 13年12月27日 13年11月30日 14年2月 14年3月15日
13東京都 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
14神奈川県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
15新潟県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
16富山県 13年9月14日 13年12月 14年1月11日 13年11月30日 14年2月 14年3月15日
17石川県 13年9月14日 13年12月 14年1月11日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
18福井県 13年9月14日 13年12月 14年1月11日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
19山梨県 13年7月31日 13年10月 13年12月27日 13年11月30日 14年2月 14年3月15日
20長野県 13年8月22日 13年11月 14年1月11日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
21岐阜県 13年9月14日 13年12月 14年2月28日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
22静岡県 13年10月31日 14年1月 14年2月28日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
23愛知県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月11日 14年2月 14年7月16日
24三重県 13年8月31日 13年11月 14年1月11日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
25滋賀県 13年8月22日 13年11月 14年2月22日 13年12月14日 14年2月 14年3月15日
26京都府 13年8月31日 13年11月 14年2月28日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
27大阪府 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
28兵庫県 13年8月22日 13年11月 14年2月22日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
29奈良県 13年8月22日 13年11月 14年1月11日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
30和歌山県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年3月15日
31鳥取県 13年8月31日 13年11月

14年2月28日

14年1月11日 14年3月 14年7月16日
32島根県 13年9月14日 13年12月 14年1月11日 13年11月30日 14年2月 14年3月15日
33岡山県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
34広島県 13年8月22日 13年11月 14年1月11日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
35山口県 13年8月22日 13年11月 14年2月22日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
36徳島県 13年9月28日 13年12月 14年1月11日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
37香川県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
38愛媛県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月23日 14年3月 14年7月16日
39高知県 13年7月31日 13年11月 14年1月11日 13年12月14日 14年2月 14年3月15日
40福岡県 13年9月14日 13年12月 14年2月28日 14年1月31日 14年4月 14年7月16日
41佐賀県 13年7月31日 13年10月 14年1月11日 13年12月14日 14年2月 14年7月16日
42長崎県 13年9月14日 13年12月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年7月16日
43熊本県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日
44大分県 13年8月31日 13年11月 14年2月28日 13年12月14日 14年2月 14年7月16日
45宮崎県 13年8月22日 13年11月 14年2月22日 13年12月27日 14年2月 14年7月16日
46鹿児島県 13年7月31日 13年10月 14年2月22日 13年12月14日 14年2月 14年3月15日
47沖縄県 13年10月17日 14年1月 14年2月28日 14年1月11日 14年3月 14年7月16日

(1) 速報集計

ア 要計表による人口集計

国勢調査員が実地調査の際に作成する世帯名簿を基にした市区町村要計表及び都道府県要計表に より,全国,都道府県及び市区町村別の男女別人口及び世帯数を早期に集計する。結果は, 集計が完了した後,結果表を閲覧に供する方法等によって公表する。なお,全国,都道府県及び市区町村別の人口は,平成12年12月22日に官報に公示し,平成12年12月に報告書を刊行した。  

イ 抽出速報集計

約 100分の1の世帯の調査票を抽出し,これを用いて全国,都道府県,人口20万以上の市別の主要な結果を早期に集計する。結果は,平成13年6月29日に,結果表を閲覧に供する方法等によって公表し,平成13年9月に報告書を刊行した。

(2) 基本集計   

全数による基本的な集計を第1次基本集計,第2次基本集計,第3次基本集計の3段階に分けて 行う。  

ア 第1次基本集計   

人口及び世帯数の確定結果並びに人口,世帯,住居,高齢世帯,外国人等に関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成13年7月31日〜10月31日)なお,全国,都道府県及び市区町村別の人口及び世帯数(確定数)は,数回に分けて平成13年10月末日までに官報に公示し,追って報告書を刊行した。  

イ 第2次基本集計    

人口の労働力状態・就業者の産業(大分類)別構成及び教育並びに夫婦と子供のいる世帯等に関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,集計が完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成13年11月30日〜平成14年1月31日)     

ウ 第3次基本集計    

就業者の職業(大分類)別構成,母子世帯,父子世帯等に関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,第2次基本集計結果の公表に引き続き,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成14年5月31日〜平成15年3月18日)    

(3) 抽出詳細集計   

市区町村の人口に応じ市区町村別に約2分の1から10分の1の世帯の調査票を抽出し,これを用いて,産業・職業の詳細な分類(小分類)に基づく就業者の経済的構成等などに関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,第3次基本集計結果の公表に引き続き,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成15年7月22日〜平成16年6月22日)

(4) 従業地・通学地集計  

従業地・通学地による人口の構成や常住地の市区町村と従業地・通学地の市区町村との関係などの基本的な事項に関して第1次・第2次基本集計,第3次基本集計及び抽出詳細集計に対応する3段階に分けて集計した。  

ア 従業地・通学地集計 その1(第1次基本集計及び第2次基本集計に対応)    

第2次基本集計完了後,全数により,従業地・通学地による人口の構成及び就業者の産業(大分類)別構成に関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,全国及び都道府県分をまとめて 結果表を閲覧に供する方法等によって平成14年3月29日に公表した。  

イ 従業地・通学地集計 その2(第3次基本集計に対応)

第3次基本集計完了後,全数により,従業地による就業者の職業(大分類)別構成に関する事項   を市区町村段階まで集計する。結果は,第3次基本集計結果の公表に引き続き,集計が完了した後,全国及び都道府県分をまとめて結果表を閲覧に供する方法等によって平成15年5月28日に公表した。  

ウ 従業地・通学地集計 その3(抽出詳細集計に対応)    

抽出詳細集計完了後,抽出詳細集計に用いた調査票により,従業地による就業者の産業・職業( 中分類)別構成に関する事項を人口10万以上の市段階まで集計する。結果は,抽出詳細集計の公表に引き続き,集計の完了した後、全国及び都道府県分をまとめて結果表を閲覧に供する方法等に よって平成16年7月23日に公表した。

(5) 人口移動集計    

人口の転出入状況や5年前の常住地の市区町村と現住地の市区町村との関係などの事項を,第1次・第2次基本集計及び第3次基本集計に対応する2段階に分けて集計する。  

ア 人口移動集計 その1(第1次基本集計及び第2次基本集計に対応) 第2次基本集計完了後,全数により,人口の転出入状況に関する事項及び移動人口の労働力状態,産業(大分類)別構成及び教育に関する事項を市区町村段階まで集計する。結果は,全国及び都道府県分をまとめて結果表を閲覧に供する方法等によって平成14年4月30日に公表した。  

イ 人口移動集計 その2(第3次基本集計に対応)

第3次基本集計完了後,全数により,移動人口の職業(大分類)別構成に関する事項を人口20万以上の市まで集計する。結果は,第3次基本集計結果の公表に引き続き,集計が完了した後,全国及び都道府県分をまとめて結果表を閲覧に供する方法等によって平成15年6月23日に公表した。

(6) 小地域集計   

全市区町村について,全数により,基本的な事項を,基本単位区(基本単位区の中に複数の調査区がある地域については調査区)別又は町丁・字等別に集計する。  

ア 第1次基本集計に係る結果     

人口及び世帯数をに関する基本的な事項を基本単位区別に集計する。また,人口,世帯,住居,高齢世帯等に関する基本的な事項を町丁・字等別に集計する。結果は,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成13年12月27日〜平成14年2月28日)  

イ 第2次基本集計に係る結果     

人口の労働力状態・就業者の産業(大分類)別構成,教育等に関する基本的な事項を町丁・字等別に集計する。結果は,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。(平成14年3月15日〜7月16日)  

ウ 第3次基本集計に係る結果

就業者の職業(大分類)別構成に関する基本的な事項を町丁・字等別に集計する。結果は,集計の完了した都道府県から順次,結果表を閲覧に供する方法等によって公表した。 (平成14年11月20日〜平成15年3月3日)  エ 従業地・通学地集計その1に関する結果

常住地による従業地・通学地に関する基本的な事項を常住地の町丁・字等別に集計する。結果は,結果表を閲覧に供する方法等によって平成14年8月7日に公表した。  

オ 人口移動集計その1に関する結果

5年前の常住地に関する基本的な事項を現住地の町丁・字等別に集計する。結果は,結果表を閲覧に供する方法等によって平成14年8月7日に公表した。  

カ 上記のア〜オの集計結果を基礎にした,地域メッシュ別集計も行うこととしている。

(6) 特別集計   

必要に応じて上記(1)から(5)以外に特別集計を行う。

国勢調査の報告書等の刊行物、磁気テープ、フロッピーディスクなどの入手について

  • 市販用の刊行物は、(財)日本統計協会別ウィンドウで開きます。で、発行又は取扱いを行っています。また、全国各地の政府刊行物サービス・センター別ウィンドウで開きます。、政府刊行物サービス・ステーション(官報販売所)でも入手できます。
  • 磁気テープ、MO、フロッピーディスク、CD-ROM等によるデータ提供は、(財)統計情報研究開発センター別ウィンドウで開きます。を通じて行われています。

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について