ここから本文です。
調査事項の変遷


調査事項の変遷
大正9年〜昭和25年
大正9年 第1回 |
大正 14年 |
昭和 5年 |
昭和 10年 |
昭和 15年 |
昭和22年 臨時 |
昭和 25年 |
||||
氏名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
世帯における地位 | ○ | ○ | ○ | |||||||
世帯主との続き柄 | ○ | |||||||||
男女の別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
出生の年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
数え年 | ○ | |||||||||
配偶の関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
民籍又は国籍 | ○ | ○ | ○ | |||||||
国籍又は出身地 | ○ | ○ | ||||||||
出生地 | ○ | ○ | ○ | |||||||
常住地 | ○ | |||||||||
一時現在者 | ○ | |||||||||
職業及び 職業上の地位 |
本業及び 本業上の地位 |
○ | ||||||||
副業及び 副業上の地位 |
○ | |||||||||
指定技能 | 指定の 職業 |
現職 | 職名 | ○ | ||||||
従業 期間 |
○ | |||||||||
前職 | 職名 | ○ | ||||||||
従業 期間 |
○ | |||||||||
指定の学歴 | ○ | |||||||||
職業 | 本業 | 職業 | ○ | |||||||
所属の産業 | ○ | |||||||||
失業 | ○ | |||||||||
従業の場所 | ○ | |||||||||
副業 | 副業 | ○ | ||||||||
事業所(勤務先を含む)名 | ○ | |||||||||
事業所の事業種目 | ○ | |||||||||
自己の勤務する部門の 事業種目 |
○ | |||||||||
職名 | ○ | |||||||||
仕事の種類 | ○ | |||||||||
昭和12年 7月 1日の |
事業所 (勤務先を含む)名 |
○ | ||||||||
事業所の事業種目 | ○ | |||||||||
自己の勤務する部門 の事業種目 |
○ | |||||||||
職名 | ○ | |||||||||
失業者について | 就業の経験の有無 | ○ | ○ | |||||||
失業前の従業上の地位 | ○ | ○ | ||||||||
失業前の所属の産業 | ○ | ○ | ||||||||
失業前の職業 | ○ | ○ | ||||||||
就業状態 | ○ | ○ | ||||||||
就業時間 | ○ | ○ | ||||||||
従業上の地位 | ○ | ○ | ||||||||
事業主なりや否やの別 | ○ | |||||||||
家族従業者なりや否やの別 | ○ | |||||||||
所属の産業 | ○ | |||||||||
所属の事業所の名称 及び事業の種類 |
○ | |||||||||
追加就業希望とその理由 | ○ | |||||||||
在学か否かの別と在学年数 | ○ | |||||||||
初婚か否かの別 | ○ | |||||||||
結婚年数 | ○ | |||||||||
出生児数 | ○ | |||||||||
兵役の関係 | ○ | |||||||||
引揚者か否かの別 | ○ | ○ | ||||||||
視聴覚障害の有無 | ○ | |||||||||
調査時に在不在の別 | ○ | |||||||||
不在の理由 | ○ | |||||||||
本拠地 | ○ | ○ | ||||||||
世帯の種類 | ○ | |||||||||
世帯の種別 | ○ | |||||||||
世帯人員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
準世帯の種類及び名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
住居の種別 | ○ | |||||||||
住宅の所有の関係 | ○ | |||||||||
住居の室数 | ○ | |||||||||
居住室の畳数 | ○ |
昭和30年〜平成12年
昭和 30年 |
昭和 35年 |
昭和 40年 |
昭和 45年 |
昭和 50年 |
昭和 55年 |
昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
|
氏名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
世帯主との 続き柄 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
男女の別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出生の年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
配偶の関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国籍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現住居への 入居時期 |
○ | ○ | ||||||||
現住居での 居住期間 |
○ | |||||||||
従前の常住地 | ○ | ○ | ||||||||
1年前の常住地 | ○ | |||||||||
5年前の 住居の所在地 |
○ | ○ | ||||||||
教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
結婚年数 | ○ | ○ | ||||||||
出生児数 | ○ | ○ | ||||||||
就業状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業時間 | ○ | ○ | ||||||||
従業上の地位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
所属の事業所の 名称 及び事業の種類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仕事の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事業所の所在地 | ○ | |||||||||
従業地 又は通学地 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
利用交通手段 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
通勤時間 又は通学時間 |
○ | |||||||||
世帯の種別 | ○ | ○ | ||||||||
世帯の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
準世帯の種類 | ○ | |||||||||
世帯人員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
家計の収入 の種類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
住居の種別 | ○ | ○ | ||||||||
住居の種類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
住宅の所有 の関係 |
○ | ○ | ||||||||
居住室数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
居住室の畳数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
住宅の床面積 | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅の建て方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |