ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(沖縄県)
平成8年8月21日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(沖縄県)(エクセル:12KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 47000 | 沖縄県 | 1,273,440 | 404,253 |
| 47001 | 沖縄県市部 | 857,390 | 281,508 |
| 47002 | 沖縄県郡部 | 416,050 | 122,745 |
| 47201 | 那覇市 | 301,890 | 104,530 |
| 47202 | 石川市 | 21,808 | 6,613 |
| 47203 | 具志川市 | 57,169 | 16,520 |
| 47205 | 宜野湾市 | 82,862 | 28,109 |
| 47206 | 平良市 | 33,095 | 11,377 |
| 47207 | 石垣市 | 41,777 | 14,207 |
| 47208 | 浦添市 | 96,002 | 31,445 |
| 47209 | 名護市 | 53,955 | 17,237 |
| 47210 | 糸満市 | 53,496 | 14,942 |
| 47211 | 沖縄市 | 115,336 | 36,528 |
| 47300 | 国頭郡 | 63,997 | 20,693 |
| 47301 | 国頭村 | 6,015 | 2,090 |
| 47302 | 大宜味村 | 3,437 | 1,223 |
| 47303 | 東村 | 1,963 | 669 |
| 47306 | 今帰仁村 | 9,486 | 2,999 |
| 47308 | 本部町 | 14,718 | 4,675 |
| 47311 | 恩納村 | 8,685 | 2,715 |
| 47313 | 宜野座村 | 4,651 | 1,340 |
| 47314 | 金武町 | 9,911 | 3,216 |
| 47315 | 伊江村 | 5,131 | 1,766 |
| 47320 | 中頭郡 | 154,023 | 44,353 |
| 47322 | 与那城町 | 13,123 | 3,783 |
| 47323 | 勝連町 | 13,128 | 3,431 |
| 47324 | 読谷村 | 32,912 | 8,965 |
| 47325 | 嘉手納町 | 13,752 | 4,236 |
| 47326 | 北谷町 | 23,737 | 7,056 |
| 47327 | 北中城村 | 15,023 | 4,374 |
| 47328 | 中城村 | 13,832 | 4,185 |
| 47329 | 西原町 | 28,516 | 8,323 |
| 47340 | 島尻郡 | 170,081 | 48,161 |
| 47341 | 豊見城村 | 45,253 | 12,793 |
| 47343 | 東風平町 | 15,938 | 4,177 |
| 47344 | 具志頭村 | 7,095 | 1,893 |
| 47345 | 玉城村 | 10,006 | 2,618 |
| 47346 | 知念村 | 5,906 | 1,424 |
| 47347 | 佐敷町 | 11,086 | 2,932 |
| 47348 | 与那原町 | 14,850 | 4,457 |
| 47349 | 大里村 | 11,175 | 2,851 |
| 47350 | 南風原町 | 30,249 | 8,200 |
| 47351 | 仲里村 | 5,157 | 1,658 |
| 47352 | 具志川村 | 4,662 | 1,546 |
| 47353 | 渡嘉敷村 | 725 | 321 |
| 47354 | 座間味村 | 1,018 | 467 |
| 47355 | 粟国村 | 968 | 403 |
| 47356 | 渡名喜村 | 616 | 307 |
| 47357 | 南大東村 | 1,473 | 623 |
| 47358 | 北大東村 | 575 | 277 |
| 47359 | 伊平屋村 | 1,434 | 488 |
| 47360 | 伊是名村 | 1,895 | 726 |
| 47370 | 宮古郡 | 22,640 | 7,338 |
| 47371 | 城辺町 | 7,864 | 2,580 |
| 47372 | 下地町 | 3,036 | 1,048 |
| 47373 | 上野村 | 3,186 | 960 |
| 47374 | 伊良部町 | 7,145 | 2,245 |
| 47375 | 多良間村 | 1,409 | 505 |
| 47380 | 八重山郡 | 5,309 | 2,200 |
| 47381 | 竹富町 | 3,508 | 1,526 |
| 47382 | 与那国町 | 1,801 | 674 |
