総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(鹿児島県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年9月20日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(鹿児島県)(エクセル:17KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
46000 鹿児島県    1,794,224 688,646
46001 鹿児島県市部  1,038,272 402,631
46002 鹿児島県郡部  755,952 286,015
46201 鹿児島市    546,282 215,140
46202 川内市     73,138 27,408
46203 鹿屋市     79,403 30,730
46204 枕崎市     27,640 10,524
46205 串木野市    28,342 10,018
46206 阿久根市    27,506 10,261
46207 名瀬市     44,343 17,013
46208 出水市     40,107 14,717
46209 大口市     24,754 9,705
46210 指宿市     31,473 12,263
46211 加世田市    24,484 9,037
46212 国分市     50,045 19,998
46213 西之表市    19,822 7,775
46214 垂水市     20,933 8,042
46300 鹿児島郡    17,376 6,078
46301 吉田町     11,184 3,620
46302 桜島町     4,903 1,783
46303 三島村     513 273
46304 十島村     776 402
46320 揖宿郡     47,403 17,586
46321 喜入町     12,772 4,664
46322 山川町     11,354 4,326
46323 頴娃町     15,575 5,813
46324 開聞町     7,702 2,783
46340 川辺郡     42,850 16,913
46341 笠沙町     4,102 1,811
46342 大浦町     3,236 1,387
46343 坊津町     5,295 2,165
46344 知覧町     14,136 5,571
46345 川辺町     16,081 5,979
46360 日置郡     88,000 31,632
46361 市来町     7,192 2,451
46362 東市来町    13,692 5,113
46363 伊集院町    22,651 7,550
46364 松元町     11,039 3,767
46365 郡山町     8,250 2,948
46366 日吉町     6,088 2,389
46367 吹上町     10,360 4,078
46368 金峰町     8,728 3,336
46380 薩摩郡     61,740 23,366
46381 樋脇町     8,221 3,114
46382 入来町     6,553 2,453
46383 東郷町     6,015 2,258
46384 宮之城町    18,083 6,608
46385 鶴田町     5,083 1,679
46386 薩摩町     4,975 1,881
46387 祁答院町    4,884 1,793
46388 里村      1,676 670
46389 上甑村     2,234 1,015
46390 下甑村     3,017 1,422
46391 鹿島村     999 473
46400 出水郡     31,733 10,984
46401 野田町     5,082 1,827
46402 高尾野町    13,466 4,652
46403 東町      7,737 2,635
46404 長島町     5,448 1,870
46420 伊佐郡     10,253 4,025
46421 菱刈町     10,253 4,025
46440 姶良郡     157,533 59,072
46441 加治木町    23,577 8,586
46442 姶良町     40,652 14,786
46443 蒲生町     7,533 3,011
46444 溝辺町     8,293 3,145
46445 横川町     5,855 2,321
46446 栗野町     8,602 3,362
46447 吉松町     4,935 1,821
46448 牧園町     10,229 4,140
46449 霧島町     6,132 2,250
46450 隼人町     34,150 12,984
46451 福山町     7,575 2,666
46460 曾於郡     104,056 40,434
46461 大隅町     14,335 5,696
46462 輝北町     4,554 1,820
46463 財部町     11,247 4,248
46464 末吉町     20,746 7,833
46465 松山町     5,156 1,975
46466 志布志町    19,216 7,648
46467 有明町     12,322 4,703
46468 大崎町     16,480 6,511
46480 肝属郡     72,518 28,234
46481 串良町     13,754 5,262
46482 東串良町    7,868 3,096
46483 内之浦町    5,156 2,177
46484 高山町     15,161 5,982
46485 吾平町     7,348 2,735
46486 大根占町    7,983 2,961
46487 根占町     7,322 2,726
46488 田代町     3,625 1,424
46489 佐多町     4,301 1,871
46500 熊毛郡     31,042 12,500
46501 中種子町    10,027 4,007
46502 南種子町    7,422 2,910
46503 上屋久町    6,931 2,901
46504 屋久町     6,662 2,682
46520 大島郡     91,448 35,191
46523 大和村     2,092 814
46524 宇検村     2,424 1,041
46525 瀬戸内町    12,017 5,105
46526 住用村     1,901 791
46527 龍郷町     5,889 2,149
46528 笠利町     7,166 2,680
46529 喜界町     9,268 3,738
46530 徳之島町    13,640 5,317
46531 天城町     7,365 2,802
46532 伊仙町     8,151 3,213
46533 和泊町     7,869 2,829
46534 知名町     7,456 2,708
46535 与論町     6,210 2,004

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について