ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(宮崎県)
平成8年8月21日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(宮崎県)(エクセル:12KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 45000 | 宮崎県 | 1,175,819 | 421,222 |
| 45001 | 宮崎県市部 | 794,094 | 294,120 |
| 45002 | 宮崎県郡部 | 381,725 | 127,102 |
| 45201 | 宮崎市 | 300,068 | 116,735 |
| 45202 | 都城市 | 132,714 | 49,902 |
| 45203 | 延岡市 | 126,629 | 45,128 |
| 45204 | 日南市 | 47,595 | 17,103 |
| 45205 | 小林市 | 40,840 | 14,807 |
| 45206 | 日向市 | 58,802 | 20,557 |
| 45207 | 串間市 | 25,243 | 8,774 |
| 45208 | 西都市 | 36,331 | 11,866 |
| 45209 | えびの市 | 25,872 | 9,248 |
| 45300 | 宮崎郡 | 71,382 | 25,217 |
| 45301 | 清武町 | 27,127 | 10,740 |
| 45302 | 田野町 | 12,428 | 4,178 |
| 45303 | 佐土原町 | 31,827 | 10,299 |
| 45320 | 南那珂郡 | 18,214 | 5,768 |
| 45321 | 北郷町 | 5,598 | 1,778 |
| 45322 | 南郷町 | 12,616 | 3,990 |
| 45340 | 北諸県郡 | 64,281 | 22,173 |
| 45341 | 三股町 | 22,941 | 7,988 |
| 45342 | 山之口町 | 7,561 | 2,587 |
| 45343 | 高城町 | 12,915 | 4,547 |
| 45344 | 山田町 | 8,811 | 2,901 |
| 45345 | 高崎町 | 12,053 | 4,150 |
| 45360 | 西諸県郡 | 23,607 | 8,016 |
| 45361 | 高原町 | 11,619 | 3,932 |
| 45362 | 野尻町 | 9,202 | 3,110 |
| 45363 | 須木村 | 2,786 | 974 |
| 45380 | 東諸県郡 | 42,490 | 14,322 |
| 45381 | 高岡町 | 12,941 | 4,512 |
| 45382 | 国富町 | 22,130 | 7,246 |
| 45383 | 綾町 | 7,419 | 2,564 |
| 45400 | 児湯郡 | 78,864 | 25,879 |
| 45401 | 高鍋町 | 22,886 | 8,565 |
| 45402 | 新富町 | 18,037 | 5,443 |
| 45403 | 西米良村 | 1,543 | 657 |
| 45404 | 木城町 | 5,727 | 1,895 |
| 45405 | 川南町 | 18,053 | 5,391 |
| 45406 | 都農町 | 12,618 | 3,928 |
| 45420 | 東臼杵郡 | 54,914 | 17,360 |
| 45421 | 門川町 | 19,155 | 6,107 |
| 45422 | 東郷町 | 5,539 | 1,697 |
| 45423 | 南郷村 | 2,788 | 955 |
| 45424 | 西郷村 | 3,160 | 1,058 |
| 45425 | 北郷村 | 2,303 | 779 |
| 45426 | 北方町 | 5,339 | 1,565 |
| 45427 | 北川町 | 5,019 | 1,522 |
| 45428 | 北浦町 | 4,764 | 1,507 |
| 45429 | 諸塚村 | 2,687 | 806 |
| 45430 | 椎葉村 | 4,160 | 1,364 |
| 45440 | 西臼杵郡 | 27,973 | 8,367 |
| 45441 | 高千穂町 | 16,780 | 5,080 |
| 45442 | 日之影町 | 5,928 | 1,847 |
| 45443 | 五ケ瀬町 | 5,265 | 1,440 |
