ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(大分県)
平成8年8月21日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(大分県)(エクセル:13KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 44000 | 大分県 | 1,231,306 | 435,040 |
| 44001 | 大分県市部 | 909,057 | 330,758 |
| 44002 | 大分県郡部 | 322,249 | 104,282 |
| 44201 | 大分市 | 426,979 | 158,310 |
| 44202 | 別府市 | 128,255 | 51,453 |
| 44203 | 中津市 | 67,115 | 24,238 |
| 44204 | 日田市 | 63,849 | 20,143 |
| 44205 | 佐伯市 | 51,376 | 18,345 |
| 44206 | 臼杵市 | 36,614 | 12,141 |
| 44207 | 津久見市 | 24,848 | 8,675 |
| 44208 | 竹田市 | 18,746 | 6,717 |
| 44209 | 豊後高田市 | 19,131 | 6,607 |
| 44210 | 杵築市 | 22,112 | 7,012 |
| 44211 | 宇佐市 | 50,032 | 17,117 |
| 44300 | 西国東郡 | 10,246 | 3,665 |
| 44301 | 大田村 | 2,040 | 713 |
| 44302 | 真玉町 | 4,187 | 1,496 |
| 44303 | 香々地町 | 4,019 | 1,456 |
| 44320 | 東国東郡 | 39,249 | 13,561 |
| 44321 | 国見町 | 6,138 | 2,210 |
| 44322 | 姫島村 | 2,996 | 967 |
| 44323 | 国東町 | 14,613 | 5,199 |
| 44324 | 武蔵町 | 5,792 | 1,969 |
| 44325 | 安岐町 | 9,710 | 3,216 |
| 44340 | 速見郡 | 33,651 | 10,772 |
| 44341 | 日出町 | 24,433 | 7,922 |
| 44342 | 山香町 | 9,218 | 2,850 |
| 44360 | 大分郡 | 40,109 | 12,934 |
| 44361 | 野津原町 | 5,336 | 1,623 |
| 44362 | 挟間町 | 13,366 | 4,331 |
| 44363 | 庄内町 | 9,886 | 2,941 |
| 44364 | 湯布院町 | 11,521 | 4,039 |
| 44380 | 北海部郡 | 14,266 | 4,864 |
| 44381 | 佐賀関町 | 14,266 | 4,864 |
| 44400 | 南海部郡 | 36,740 | 12,148 |
| 44401 | 上浦町 | 3,019 | 1,098 |
| 44402 | 弥生町 | 7,041 | 2,123 |
| 44403 | 本匠村 | 2,220 | 703 |
| 44404 | 宇目町 | 4,098 | 1,411 |
| 44405 | 直川村 | 3,081 | 878 |
| 44406 | 鶴見町 | 4,695 | 1,702 |
| 44407 | 米水津村 | 2,783 | 917 |
| 44408 | 蒲江町 | 9,803 | 3,316 |
| 44420 | 大野郡 | 55,407 | 17,802 |
| 44421 | 野津町 | 10,216 | 2,919 |
| 44422 | 三重町 | 18,267 | 6,139 |
| 44423 | 清川村 | 2,625 | 943 |
| 44424 | 緒方町 | 6,935 | 2,352 |
| 44425 | 朝地町 | 3,748 | 1,246 |
| 44426 | 大野町 | 6,009 | 1,937 |
| 44427 | 千歳村 | 2,760 | 806 |
| 44428 | 犬飼町 | 4,847 | 1,460 |
| 44440 | 直入郡 | 11,622 | 3,531 |
| 44441 | 荻町 | 3,818 | 1,124 |
| 44442 | 久住町 | 4,850 | 1,464 |
| 44443 | 直入町 | 2,954 | 943 |
| 44460 | 玖珠郡 | 31,681 | 9,804 |
| 44461 | 九重町 | 12,022 | 3,664 |
| 44462 | 玖珠町 | 19,659 | 6,140 |
| 44480 | 日田郡 | 15,927 | 4,423 |
| 44481 | 前津江村 | 1,687 | 430 |
| 44482 | 中津江村 | 1,360 | 477 |
| 44483 | 上津江村 | 1,407 | 506 |
| 44484 | 大山町 | 4,226 | 1,044 |
| 44485 | 天瀬町 | 7,247 | 1,966 |
| 44500 | 下毛郡 | 19,564 | 6,097 |
| 44501 | 三光村 | 5,663 | 1,755 |
| 44502 | 本耶馬溪町 | 4,173 | 1,314 |
| 44503 | 耶馬渓町 | 5,934 | 1,809 |
| 44504 | 山国町 | 3,794 | 1,219 |
| 44520 | 宇佐郡 | 13,787 | 4,681 |
| 44521 | 院内町 | 5,339 | 1,824 |
| 44522 | 安心院町 | 8,448 | 2,857 |
