総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(熊本県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年8月21日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(熊本県)(エクセル:16KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
43000 熊本県     1,859,793 618,211
43001 熊本県市部   1,090,801 390,828
43002 熊本県郡部   768,992 227,383
43201 熊本市     650,341 246,700
43202 八代市     107,709 34,811
43203 人吉市     39,373 13,701
43204 荒尾市     57,389 18,888
43205 水俣市     32,842 11,675
43206 玉名市     45,341 13,993
43207 本渡市     41,153 13,839
43208 山鹿市     33,559 11,000
43209 牛深市     20,097 7,278
43210 菊池市     27,987 8,543
43211 宇土市     35,010 10,400
43320 宇土郡     21,074 6,570
43321 三角町     11,114 3,552
43322 不知火町    9,960 3,018
43340 下益城郡    83,461 23,773
43341 城南町     18,781 5,283
43342 富合町     8,152 2,176
43343 松橋町     23,867 7,041
43344 小川町     13,813 3,808
43345 豊野村     5,254 1,493
43346 中央町     5,386 1,554
43347 砥用町     8,208 2,418
43360 玉名郡     76,408 21,971
43361 岱明町     14,507 4,215
43362 横島町     5,886 1,465
43363 天水町     7,166 1,786
43364 玉東町     6,038 1,730
43365 菊水町     6,995 2,000
43366 三加和町    5,907 1,681
43367 南関町     12,076 3,557
43368 長洲町     17,833 5,537
43380 鹿本郡     58,255 16,394
43381 鹿北町     5,465 1,462
43382 菊鹿町     7,688 2,051
43383 鹿本町     8,714 2,595
43384 鹿央町     5,565 1,483
43385 植木町     30,823 8,803
43400 菊池郡     124,132 36,835
43401 七城町     5,822 1,490
43402 旭志村     5,410 1,387
43403 大津町     26,376 8,187
43404 菊陽町     26,273 7,838
43405 合志町     21,287 6,193
43406 泗水町     13,326 3,737
43407 西合志町    25,638 8,003
43420 阿蘇郡     78,041 24,014
43421 一の宮町    10,351 3,190
43422 阿蘇町     19,190 5,801
43423 南小国町    4,818 1,445
43424 小国町     9,413 2,930
43425 産山村     1,885 609
43426 波野村     1,823 531
43427 蘇陽町     4,850 1,421
43428 高森町     7,703 2,464
43429 白水村     4,567 1,257
43430 久木野村    3,010 876
43431 長陽村     5,287 2,031
43432 西原村     5,144 1,459
43440 上益城郡    86,117 25,335
43441 御船町     18,438 5,504
43442 嘉島町     7,654 2,131
43443 益城町     30,757 9,122
43444 甲佐町     12,372 3,569
43445 矢部町     13,407 3,995
43446 清和村     3,489 1,014
43460 八代郡     50,290 13,960
43461 坂本村     6,502 2,122
43462 千丁町     7,024 1,762
43463 鏡町      16,604 4,595
43464 竜北町     9,029 2,277
43465 宮原町     5,258 1,538
43466 東陽村     2,921 772
43467 泉村      2,952 894
43480 芦北郡     29,537 8,903
43481 田浦町     5,758 1,725
43482 芦北町     17,986 5,390
43484 津奈木町    5,793 1,788
43500 球磨郡     68,824 19,867
43501 錦町      12,095 3,375
43502 上村      5,655 1,566
43503 免田町     6,248 1,921
43504 岡原村     3,025 807
43505 多良木町    12,701 3,749
43506 湯前町     5,350 1,638
43507 水上村     2,919 924
43508 須恵村     1,559 351
43509 深田村     2,046 532
43510 相良村     5,756 1,549
43511 五木村     1,687 618
43512 山江村     4,118 1,164
43513 球磨村     5,665 1,673
43520 天草郡     92,853 29,761
43521 大矢野町    17,680 5,724
43522 松島町     9,442 2,773
43523 有明町     6,677 2,138
43524 姫戸町     3,902 1,216
43525 龍ケ岳町    5,643 1,876
43526 御所浦町    4,398 1,490
43527 倉岳町     4,172 1,340
43528 栖本町     3,142 894
43529 新和町     4,661 1,356
43530 五和町     11,386 3,473
43531 苓北町     9,613 3,099
43532 天草町     5,133 1,979
43533 河浦町     7,004 2,403

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について