総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(長崎県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年11月20日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(長崎県)(エクセル:15KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
42000 長崎県     1,544,934 529,872
42001 長崎県市部   974,378 349,883
42002 長崎県郡部   570,556 179,989
42201 長崎市     438,635 165,078
42202 佐世保市    244,909 87,860
42203 島原市     40,778 13,483
42204 諌早市     93,058 30,513
42205 大村市     79,279 26,194
42206 福江市     28,772 11,083
42207 平戸市     25,240 7,947
42208 松浦市     23,707 7,725
42300 西彼杵郡    164,339 53,421
42301 香焼町     4,685 1,700
42302 伊王島町    1,160 560
42303 高島町     1,019 551
42304 野母崎町    8,544 2,948
42305 三和町     12,904 4,053
42306 多良見町    17,275 5,158
42307 長与町     35,377 11,047
42308 時津町     26,932 8,484
42309 琴海町     11,804 3,492
42310 西彼町     10,006 2,619
42311 西海町     9,236 2,621
42312 大島町     6,008 2,697
42313 崎戸町     2,574 1,204
42314 大瀬戸町    8,503 2,955
42315 外海町     8,312 3,332
42320 東彼杵郡    40,978 11,432
42321 東彼杵町    10,349 2,737
42322 川棚町     15,064 4,655
42323 波佐見町    15,565 4,040
42340 北高来郡    32,184 8,782
42341 森山町     6,279 1,706
42342 飯盛町     8,111 2,234
42343 高来町     10,997 3,014
42344 小長井町    6,797 1,828
42360 南高来郡    125,021 35,530
42361 有明町     12,075 3,064
42362 国見町     11,847 3,248
42363 瑞穂町     6,215 1,594
42364 吾妻町     7,824 2,075
42365 愛野町     4,701 1,325
42366 千々石町    5,904 1,675
42367 小浜町     12,483 4,213
42368 南串山町    5,074 1,300
42369 加津佐町    8,505 2,660
42370 口之津町    7,095 2,385
42371 南有馬町    6,862 2,031
42372 北有馬町    4,580 1,239
42373 西有家町    9,175 2,604
42374 有家町     9,593 2,636
42375 布津町     5,211 1,388
42376 深江町     7,877 2,093
42380 北松浦郡    77,064 24,908
42381 大島村     2,005 705
42382 生月町     8,596 2,434
42383 小値賀町    4,238 1,510
42384 宇久町     4,379 1,824
42385 田平町     8,125 2,528
42386 福島町     3,671 1,051
42387 鷹島町     3,092 1,048
42388 江迎町     6,612 2,208
42389 鹿町町     5,824 1,984
42390 小佐々町    7,273 2,185
42391 佐々町     12,695 4,102
42392 吉井町     6,062 1,944
42393 世知原町    4,492 1,385
42400 南松浦郡    52,368 20,182
42401 富江町     6,871 2,790
42402 玉之浦町    2,396 1,024
42403 三井楽町    4,306 1,668
42404 岐宿町     4,456 1,805
42405 奈留町     4,494 1,744
42406 若松町     4,759 1,824
42407 上五島町    8,129 2,860
42408 新魚目町    5,288 1,993
42409 有川町     7,918 2,947
42410 奈良尾町    3,751 1,527
42420 壱岐郡     35,089 10,565
42421 郷ノ浦町    13,098 4,061
42422 勝本町     7,348 2,200
42423 芦辺町     9,701 2,893
42424 石田町     4,942 1,411
42440 対馬支庁    43,513 15,169
42441 厳原町     16,367 6,185
42442 美津島町    8,607 2,686
42443 豊玉町     5,035 1,556
42444 峰町      3,119 1,068
42445 上県町     4,743 1,739
42446 上対馬町    5,642 1,935

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について