総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福岡県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年11月20日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福岡県)(エクセル:18KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
40000 福岡県     4,933,393 1,782,911
40001 福岡県市部   3,773,971 1,426,180
40002 福岡県郡部   1,159,422 356,731
40100 北九州市    1,019,598 388,741
40101 門司区     120,890 45,188
40103 若松区     91,755 31,607
40105 戸畑区     66,203 27,132
40106 小倉北区    194,194 82,871
40107 小倉南区    204,975 72,588
40108 八幡東区    85,405 33,629
40109 八幡西区    256,176 95,726
40130 福岡市     1,284,795 544,145
40131 東区      261,541 107,535
40132 博多区     169,319 80,215
40133 中央区     139,596 72,571
40134 南区      238,652 98,194
40135 西区      154,667 53,789
40136 城南区     124,224 56,674
40137 早良区     196,796 75,167
40202 大牟田市    145,085 50,782
40203 久留米市    234,433 82,811
40204 直方市     61,623 20,987
40205 飯塚市     83,411 30,907
40206 田川市     56,547 20,816
40207 柳川市     43,245 11,911
40208 山田市     12,680 4,639
40209 甘木市     42,702 12,330
40210 八女市     39,818 11,169
40211 筑後市     45,289 13,075
40212 大川市     43,341 11,890
40213 行橋市     67,833 22,682
40214 豊前市     29,716 9,660
40215 中間市     49,353 16,924
40216 小郡市     50,612 15,258
40217 筑紫野市    81,988 27,300
40218 春日市     99,206 35,155
40219 大野城市    82,903 29,549
40220 宗像市     76,936 25,897
40221 太宰府市    64,913 22,593
40222 前原市     57,944 16,959
40300 筑紫郡     42,345 13,306
40305 那珂川町    42,345 13,306
40340 粕屋郡     232,850 73,607
40341 宇美町     36,728 10,614
40342 篠栗町     26,314 8,278
40343 志免町     36,199 12,079
40344 須惠町     24,125 7,135
40345 新宮町     19,227 6,333
40347 古賀町     51,244 16,455
40348 久山町     7,509 2,173
40349 粕屋町     31,504 10,540
40360 宗像郡     64,146 20,113
40362 福間町     40,111 12,787
40363 津屋崎町    14,033 4,196
40364 玄海町     9,085 2,774
40365 大島村     917 356
40380 遠賀郡     95,780 31,259
40381 芦屋町     16,685 5,597
40382 水巻町     31,289 10,812
40383 岡垣町     28,807 9,118
40384 遠賀町     18,999 5,732
40400 鞍手郡     62,962 20,626
40401 小竹町     10,517 3,678
40402 鞍手町     20,248 6,531
40403 宮田町     21,902 7,384
40404 若宮町     10,295 3,033
40420 嘉穂郡     109,843 36,844
40421 桂川町     14,667 4,807
40422 稲築町     20,496 7,300
40423 碓井町     6,756 2,196
40424 嘉穂町     10,872 3,018
40425 筑穂町     11,428 3,371
40426 穂波町     26,874 9,306
40427 庄内町     11,290 4,355
40428 頴田町     7,460 2,491
40440 朝倉郡     50,086 13,388
40441 杷木町     9,023 2,623
40442 朝倉町     10,868 2,634
40443 三輪町     11,706 3,131
40444 夜須町     15,372 4,134
40445 小石原村    1,292 350
40446 宝珠山村    1,825 516
40460 糸島郡     30,747 8,048
40462 二丈町     13,148 3,623
40463 志摩町     17,599 4,425
40480 浮羽郡     56,954 14,811
40481 吉井町     17,545 4,806
40482 田主丸町    21,775 5,417
40483 浮羽町     17,634 4,588
40500 三井郡     31,888 8,209
40501 北野町     17,133 4,476
40503 大刀洗町    14,755 3,733
40520 三潴郡     42,925 11,203
40521 城島町     13,994 3,673
40522 大木町     13,525 3,498
40523 三潴町     15,406 4,032
40540 八女郡     59,111 16,009
40541 黒木町     15,691 4,065
40542 上陽町     4,508 1,191
40543 立花町     13,430 3,411
40544 広川町     19,437 5,561
40545 矢部村     1,942 623
40546 星野村     4,103 1,158
40560 山門郡     68,451 18,561
40561 瀬高町     25,768 7,008
40562 大和町     18,134 4,645
40563 三橋町     18,427 5,308
40564 山川町     6,122 1,600
40580 三池郡     16,038 4,307
40581 高田町     16,038 4,307
40600 田川郡     96,799 32,953
40601 香春町     13,892 4,709
40602 添田町     13,763 4,624
40603 金田町     8,741 2,794
40604 糸田町     10,915 3,936
40605 川崎町     21,276 7,763
40606 赤池町     10,023 3,310
40607 方城町     8,267 2,583
40608 大任町     6,196 2,118
40609 赤村      3,726 1,116
40620 京都郡     59,761 20,939
40621 苅田町     35,072 13,309
40622 犀川町     8,132 2,601
40623 勝山町     7,602 2,194
40624 豊津町     8,955 2,835
40640 築上郡     38,736 12,548
40641 椎田町     12,754 4,127
40642 吉富町     7,223 2,416
40643 築城町     10,316 3,394
40644 新吉富村    4,054 1,286
40645 大平村     4,389 1,325

 

 

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について