ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(高知県)
平成8年9月30日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(高知県)(エクセル:13KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 39000 | 高知県 | 816,704 | 304,237 |
| 39001 | 高知県市部 | 553,894 | 211,396 |
| 39002 | 高知県郡部 | 262,810 | 92,841 |
| 39201 | 高知市 | 321,999 | 129,298 |
| 39202 | 室戸市 | 21,430 | 8,155 |
| 39203 | 安芸市 | 22,377 | 8,243 |
| 39204 | 南国市 | 48,192 | 16,410 |
| 39205 | 土佐市 | 30,723 | 9,714 |
| 39206 | 須崎市 | 28,742 | 9,425 |
| 39207 | 中村市 | 34,930 | 12,970 |
| 39208 | 宿毛市 | 25,919 | 9,254 |
| 39209 | 土佐清水市 | 19,582 | 7,927 |
| 39300 | 安芸郡 | 23,035 | 8,589 |
| 39301 | 東洋町 | 4,068 | 1,717 |
| 39302 | 奈半利町 | 4,291 | 1,624 |
| 39303 | 田野町 | 3,575 | 1,342 |
| 39304 | 安田町 | 3,826 | 1,328 |
| 39305 | 北川村 | 1,650 | 609 |
| 39306 | 馬路村 | 1,242 | 524 |
| 39307 | 芸西村 | 4,383 | 1,445 |
| 39320 | 香美郡 | 62,557 | 21,809 |
| 39321 | 赤岡町 | 3,599 | 1,337 |
| 39322 | 香我美町 | 6,227 | 2,175 |
| 39323 | 土佐山田町 | 21,951 | 7,506 |
| 39324 | 野市町 | 15,102 | 4,940 |
| 39325 | 夜須町 | 4,458 | 1,553 |
| 39326 | 香北町 | 5,733 | 2,038 |
| 39327 | 吉川村 | 2,095 | 828 |
| 39328 | 物部村 | 3,392 | 1,432 |
| 39340 | 長岡郡 | 11,880 | 4,837 |
| 39341 | 本山町 | 4,901 | 1,947 |
| 39344 | 大豊町 | 6,979 | 2,890 |
| 39360 | 土佐郡 | 9,961 | 3,580 |
| 39361 | 鏡村 | 1,712 | 496 |
| 39362 | 土佐山村 | 1,347 | 438 |
| 39363 | 土佐町 | 5,292 | 1,913 |
| 39364 | 大川村 | 680 | 288 |
| 39365 | 本川村 | 930 | 445 |
| 39380 | 吾川郡 | 49,967 | 16,682 |
| 39381 | 伊野町 | 25,444 | 8,309 |
| 39382 | 池川町 | 2,641 | 1,179 |
| 39383 | 春野町 | 14,806 | 4,510 |
| 39384 | 吾川村 | 3,371 | 1,320 |
| 39385 | 吾北村 | 3,705 | 1,364 |
| 39400 | 高岡郡 | 69,442 | 24,714 |
| 39401 | 中土佐町 | 7,516 | 2,670 |
| 39402 | 佐川町 | 15,148 | 5,108 |
| 39403 | 越知町 | 7,803 | 2,858 |
| 39404 | 窪川町 | 15,606 | 5,851 |
| 39405 | 梼原町 | 4,998 | 1,908 |
| 39406 | 大野見村 | 1,805 | 619 |
| 39407 | 東津野村 | 2,924 | 1,028 |
| 39408 | 葉山村 | 4,630 | 1,434 |
| 39409 | 仁淀村 | 2,907 | 1,224 |
| 39410 | 日高村 | 6,105 | 2,014 |
| 39420 | 幡多郡 | 35,968 | 12,630 |
| 39421 | 佐賀町 | 4,629 | 1,530 |
| 39422 | 大正町 | 3,613 | 1,260 |
| 39423 | 大方町 | 10,395 | 3,575 |
| 39424 | 大月町 | 7,422 | 2,823 |
| 39425 | 十和村 | 3,862 | 1,262 |
| 39426 | 西土佐村 | 4,061 | 1,401 |
| 39427 | 三原村 | 1,986 | 779 |
