ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(愛媛県)
平成8年9月30日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(愛媛県)(エクセル:15KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 38000 | 愛媛県 | 1,506,700 | 541,701 |
| 38001 | 愛媛県市部 | 1,075,433 | 395,914 |
| 38002 | 愛媛県郡部 | 431,267 | 145,787 |
| 38201 | 松山市 | 460,968 | 179,009 |
| 38202 | 今治市 | 120,214 | 44,163 |
| 38203 | 宇和島市 | 65,470 | 24,671 |
| 38204 | 八幡浜市 | 35,891 | 13,028 |
| 38205 | 新居浜市 | 127,917 | 46,559 |
| 38206 | 西条市 | 57,110 | 19,911 |
| 38207 | 大洲市 | 38,937 | 12,930 |
| 38208 | 川之江市 | 38,561 | 12,405 |
| 38209 | 伊予三島市 | 37,587 | 13,026 |
| 38210 | 伊予市 | 30,270 | 9,619 |
| 38211 | 北条市 | 29,040 | 9,386 |
| 38212 | 東予市 | 33,468 | 11,207 |
| 38300 | 宇摩郡 | 19,829 | 6,272 |
| 38301 | 新宮村 | 2,003 | 723 |
| 38302 | 土居町 | 17,507 | 5,386 |
| 38303 | 別子山村 | 319 | 163 |
| 38320 | 周桑郡 | 24,128 | 7,811 |
| 38321 | 小松町 | 10,150 | 3,299 |
| 38323 | 丹原町 | 13,978 | 4,512 |
| 38340 | 越智郡 | 74,601 | 26,245 |
| 38341 | 朝倉村 | 5,044 | 1,509 |
| 38342 | 玉川町 | 5,847 | 1,763 |
| 38343 | 波方町 | 9,914 | 2,973 |
| 38344 | 大西町 | 9,071 | 2,939 |
| 38345 | 菊間町 | 8,159 | 2,764 |
| 38346 | 吉海町 | 5,224 | 2,046 |
| 38347 | 宮窪町 | 3,922 | 1,335 |
| 38348 | 伯方町 | 8,356 | 3,063 |
| 38349 | 魚島村 | 351 | 184 |
| 38350 | 弓削町 | 4,246 | 1,745 |
| 38351 | 生名村 | 2,304 | 864 |
| 38352 | 岩城村 | 2,479 | 923 |
| 38353 | 上浦町 | 3,929 | 1,618 |
| 38354 | 大三島町 | 4,746 | 2,062 |
| 38355 | 関前村 | 1,009 | 457 |
| 38360 | 温泉郡 | 40,253 | 13,489 |
| 38361 | 重信町 | 22,517 | 7,338 |
| 38362 | 川内町 | 10,541 | 3,463 |
| 38363 | 中島町 | 7,195 | 2,688 |
| 38380 | 上浮穴郡 | 16,939 | 6,800 |
| 38381 | 久万町 | 7,571 | 2,945 |
| 38382 | 面河村 | 1,052 | 495 |
| 38383 | 美川村 | 2,649 | 1,152 |
| 38384 | 柳谷村 | 1,509 | 685 |
| 38385 | 小田町 | 4,158 | 1,523 |
| 38400 | 伊予郡 | 62,605 | 20,096 |
| 38401 | 松前町 | 30,106 | 9,857 |
| 38402 | 砥部町 | 20,493 | 6,617 |
| 38403 | 広田村 | 1,212 | 510 |
| 38404 | 中山町 | 4,901 | 1,448 |
| 38405 | 双海町 | 5,893 | 1,664 |
| 38420 | 喜多郡 | 32,433 | 10,629 |
| 38421 | 長浜町 | 10,180 | 3,538 |
| 38422 | 内子町 | 11,802 | 3,642 |
| 38423 | 五十崎町 | 5,718 | 1,804 |
| 38424 | 肱川町 | 3,275 | 1,054 |
| 38425 | 河辺村 | 1,458 | 591 |
| 38440 | 西宇和郡 | 35,844 | 13,184 |
| 38441 | 保内町 | 11,519 | 4,039 |
| 38442 | 伊方町 | 7,149 | 2,595 |
| 38443 | 瀬戸町 | 3,104 | 1,309 |
| 38444 | 三崎町 | 4,534 | 1,856 |
| 38445 | 三瓶町 | 9,538 | 3,385 |
| 38460 | 東宇和郡 | 39,484 | 13,694 |
| 38461 | 明浜町 | 5,116 | 1,794 |
| 38462 | 宇和町 | 17,484 | 6,321 |
| 38463 | 野村町 | 11,691 | 3,854 |
| 38464 | 城川町 | 5,193 | 1,725 |
| 38480 | 北宇和郡 | 54,050 | 17,012 |
| 38481 | 吉田町 | 13,633 | 4,042 |
| 38482 | 三間町 | 6,812 | 2,135 |
| 38483 | 広見町 | 11,625 | 3,973 |
| 38484 | 松野町 | 5,038 | 1,711 |
| 38485 | 日吉村 | 2,081 | 762 |
| 38486 | 津島町 | 14,861 | 4,389 |
| 38500 | 南宇和郡 | 31,101 | 10,555 |
| 38501 | 内海村 | 2,659 | 780 |
| 38502 | 御荘町 | 9,944 | 3,361 |
| 38503 | 城辺町 | 10,647 | 3,799 |
| 38504 | 一本松町 | 4,167 | 1,255 |
| 38505 | 西海町 | 3,684 | 1,360 |
