総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(広島県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年8月29日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(広島県)(エクセル:17KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
34000 広島県     2,881,748 1,049,588
34001 広島県市部   2,258,092 839,684
34002 広島県郡部   623,656 209,904
34100 広島市     1,108,888 434,647
34101 中区      128,360 62,402
34102 東区      124,829 47,049
34103 南区      138,208 60,604
34104 西区      178,838 76,541
34105 安佐南区    185,414 68,728
34106 安佐北区    154,079 50,054
34107 安芸区     74,542 25,929
34108 佐伯区     124,618 43,340
34202 呉市      209,485 77,757
34203 竹原市     33,451 11,931
34204 三原市     83,769 29,487
34205 尾道市     93,756 33,049
34206 因島市     30,300 11,073
34207 福山市     374,517 127,607
34208 府中市     43,689 13,613
34209 三次市     39,844 13,616
34210 庄原市     22,377 7,587
34211 大竹市     32,850 11,391
34212 東広島市    113,939 44,246
34213 廿日市市    71,227 23,680
34300 安芸郡     163,096 58,891
34302 府中町     50,676 18,808
34304 海田町     30,047 11,286
34307 熊野町     24,953 8,269
34309 坂町      12,419 4,265
34310 江田島町    14,130 4,831
34311 音戸町     16,264 6,001
34312 倉橋町     8,363 3,213
34313 下蒲刈町    3,212 997
34314 蒲刈町     3,032 1,221
34320 佐伯郡     70,329 24,653
34323 大野町     25,511 8,510
34324 湯来町     8,229 2,666
34325 佐伯町     12,420 3,922
34326 吉和村     915 419
34327 宮島町     2,518 1,031
34328 能美町     6,469 2,485
34329 沖美町     4,315 1,732
34330 大柿町     9,952 3,888
34360 山県郡     32,715 11,635
34361 加計町     5,398 2,111
34362 筒賀村     1,403 525
34363 戸河内町    3,456 1,276
34364 芸北町     3,122 1,042
34365 大朝町     3,886 1,415
34366 千代田町    10,659 3,634
34367 豊平町     4,791 1,632
34380 高田郡     35,821 11,891
34381 吉田町     11,726 3,954
34382 八千代町    4,614 1,425
34383 美土里町    3,660 1,164
34384 高宮町     4,668 1,586
34385 甲田町     6,041 2,011
34386 向原町     5,112 1,751
34400 賀茂郡     46,041 14,169
34402 黒瀬町     23,652 7,132
34405 福富町     2,837 904
34406 豊栄町     4,673 1,544
34407 大和町     7,826 2,284
34408 河内町     7,053 2,305
34420 豊田郡     74,889 26,359
34421 本郷町     11,202 3,456
34422 安芸津町    12,999 4,366
34423 安浦町     13,320 4,321
34424 川尻町     10,603 3,600
34425 豊浜町     2,533 1,241
34426 豊町      3,367 1,442
34427 大崎町     4,451 1,750
34428 東野町     3,291 1,316
34429 木江町     3,112 1,386
34430 瀬戸田町    10,011 3,481
34440 御調郡     31,643 10,008
34441 御調町     8,207 2,366
34442 久井町     5,820 1,719
34444 向島町     17,616 5,923
34460 世羅郡     20,735 6,512
34461 甲山町     7,294 2,278
34462 世羅町     9,098 2,841
34463 世羅西町    4,343 1,393
34480 沼隈郡     16,944 5,374
34481 内海町     3,706 1,334
34482 沼隈町     13,238 4,040
34500 深安郡     39,977 11,819
34501 神辺町     39,977 11,819
34520 芦品郡     22,353 6,372
34524 新市町     22,353 6,372
34540 神石郡     13,218 4,220
34541 油木町     3,434 1,134
34542 神石町     3,113 1,055
34543 豊松村     1,959 586
34544 三和町     4,712 1,445
34560 甲奴郡     11,998 3,861
34561 上下町     6,667 2,072
34562 総領町     1,928 674
34563 甲奴町     3,403 1,115
34580 双三郡     19,663 6,436
34581 君田村     2,063 584
34582 布野村     2,063 599
34583 作木村     2,067 745
34584 吉舎町     5,359 1,862
34585 三良坂町    4,144 1,361
34586 三和町     3,967 1,285
34600 比婆郡     24,234 7,704
34601 西城町     5,443 1,649
34602 東城町     11,141 3,784
34603 口和町     2,819 848
34604 高野町     2,585 756
34605 比和町     2,246 667

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について