総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(兵庫県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年7月31日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(兵庫県)(エクセル:18KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
28000 兵庫県     5,401,877 1,871,922
28001 兵庫県市部   4,561,464 1,630,244
28002 兵庫県郡部   840,413 241,678
28100 神戸市     1,423,792 536,508
28101 東灘区     157,599 62,906
28102 灘区      97,473 42,063
28105 兵庫区     98,856 43,586
28106 長田区     96,807 37,979
28107 須磨区     176,507 61,811
28108 垂水区     240,203 89,106
28109 北区      230,473 77,174
28110 中央区     103,711 48,662
28111 西区      222,163 73,221
28201 姫路市     470,986 158,818
28202 尼崎市     488,586 191,407
28203 明石市     287,606 101,019
28204 西宮市     390,389 150,382
28205 洲本市     42,373 14,911
28206 芦屋市     75,032 29,070
28207 伊丹市     188,431 66,665
28208 相生市     36,103 11,967
28209 豊岡市     47,742 15,029
28210 加古川市    260,567 83,792
28211 龍野市     40,607 11,780
28212 赤穂市     51,426 15,880
28213 西脇市     38,257 11,778
28214 宝塚市     202,544 71,363
28215 三木市     78,653 23,446
28216 高砂市     97,632 31,726
28217 川西市     144,539 48,522
28218 小野市     48,214 13,881
28219 三田市     96,279 28,375
28220 加西市     51,706 13,925
28300 川辺郡     27,130 7,641
28301 猪名川町    27,130 7,641
28320 美嚢郡     7,909 1,931
28321 吉川町     7,909 1,931
28340 加東郡     39,743 11,577
28341 社町      21,415 6,282
28342 滝野町     10,823 3,255
28343 東条町     7,505 2,040
28360 多可郡     33,522 8,450
28361 中町      11,698 3,017
28362 加美町     7,476 1,817
28363 八千代町    6,266 1,514
28364 黒田庄町    8,082 2,102
28380 加古郡     64,960 19,374
28381 稲美町     31,377 8,569
28382 播磨町     33,583 10,805
28420 飾磨郡     31,080 8,584
28421 家島町     9,024 2,669
28422 夢前町     22,056 5,915
28440 神崎郡     68,964 18,961
28441 神崎町     8,432 2,138
28442 市川町     15,060 4,082
28443 福崎町     19,854 5,328
28444 香寺町     20,221 5,875
28445 大河内町    5,397 1,538
28460 揖保郡     74,458 21,173
28461 新宮町     17,519 4,487
28462 揖保川町    12,825 3,503
28463 御津町     12,480 3,485
28464 太子町     31,634 9,698
28480 赤穂郡     18,849 5,552
28481 上郡町     18,849 5,552
28500 佐用郡     23,341 6,585
28501 佐用町     9,131 2,579
28502 上月町     5,831 1,754
28503 南光町     4,817 1,236
28504 三日月町    3,562 1,016
28520 宍粟郡     53,252 14,340
28521 山崎町     26,663 7,486
28522 安富町     5,567 1,556
28523 一宮町     11,559 2,823
28524 波賀町     5,058 1,309
28525 千種町     4,405 1,166
28540 城崎郡     43,640 12,189
28541 城崎町     4,592 1,564
28542 竹野町     5,880 1,616
28543 香住町     14,502 3,858
28544 日高町     18,666 5,151
28560 出石郡     16,979 4,771
28561 出石町     10,917 3,057
28562 但東町     6,062 1,714
28580 美方郡     29,425 8,545
28581 村岡町     7,070 2,099
28582 浜坂町     11,827 3,319
28583 美方町     2,726 859
28584 温泉町     7,802 2,268
28600 養父郡     31,290 9,252
28601 八鹿町     12,562 3,696
28602 養父町     8,913 2,613
28603 大屋町     4,962 1,573
28604 関宮町     4,853 1,370
28620 朝来郡     36,766 11,411
28621 生野町     5,582 1,968
28622 和田山町    16,764 4,988
28623 山東町     6,551 1,994
28624 朝来町     7,869 2,461
28640 氷上郡     73,988 21,033
28641 柏原町     9,793 3,238
28642 氷上町     19,021 5,166
28643 青垣町     7,957 2,236
28644 春日町     12,963 3,580
28645 山南町     13,984 3,870
28646 市島町     10,270 2,943
28660 多紀郡     44,752 13,228
28661 篠山町     22,229 6,885
28664 西紀町     4,125 1,134
28665 丹南町     14,503 4,192
28666 今田町     3,895 1,017
28680 津名郡     63,701 20,365
28681 津名町     17,084 5,678
28682 淡路町     7,431 2,599
28683 北淡町     10,687 3,242
28684 一宮町     9,549 2,965
28685 五色町     10,466 3,070
28686 東浦町     8,484 2,811
28700 三原郡     56,664 16,716
28701 緑町      5,988 1,820
28702 西淡町     13,248 3,677
28703 三原町     16,854 4,705
28704 南淡町     20,574 6,514

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について