ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(京都府)
平成8年9月30日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(京都府)(エクセル:13KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 26000 | 京都府 | 2,629,592 | 966,598 |
| 26001 | 京都府市部 | 2,260,677 | 853,042 |
| 26002 | 京都府郡部 | 368,915 | 113,556 |
| 26100 | 京都市 | 1,463,822 | 586,647 |
| 26101 | 北区 | 127,078 | 54,049 |
| 26102 | 上京区 | 84,061 | 37,271 |
| 26103 | 左京区 | 172,030 | 75,532 |
| 26104 | 中京区 | 91,062 | 38,843 |
| 26105 | 東山区 | 48,241 | 21,500 |
| 26106 | 下京区 | 70,662 | 30,948 |
| 26107 | 南区 | 98,905 | 38,677 |
| 26108 | 右京区 | 197,600 | 78,415 |
| 26109 | 伏見区 | 285,961 | 107,871 |
| 26110 | 山科区 | 137,104 | 50,951 |
| 26111 | 西京区 | 151,118 | 52,590 |
| 26201 | 福知山市 | 66,761 | 22,833 |
| 26202 | 舞鶴市 | 94,784 | 32,873 |
| 26203 | 綾部市 | 39,981 | 13,621 |
| 26204 | 宇治市 | 184,830 | 61,665 |
| 26205 | 宮津市 | 24,937 | 8,783 |
| 26206 | 亀岡市 | 92,398 | 28,198 |
| 26207 | 城陽市 | 85,398 | 26,970 |
| 26208 | 向日市 | 53,290 | 18,475 |
| 26209 | 長岡京市 | 78,697 | 27,967 |
| 26210 | 八幡市 | 75,779 | 25,010 |
| 26300 | 乙訓郡 | 15,879 | 5,465 |
| 26303 | 大山崎町 | 15,879 | 5,465 |
| 26320 | 久世郡 | 18,133 | 5,736 |
| 26322 | 久御山町 | 18,133 | 5,736 |
| 26340 | 綴喜郡 | 71,600 | 23,788 |
| 26342 | 田辺町 | 53,040 | 18,331 |
| 26343 | 井手町 | 9,438 | 3,097 |
| 26344 | 宇治田原町 | 9,122 | 2,360 |
| 26360 | 相楽郡 | 87,295 | 25,390 |
| 26361 | 山城町 | 9,210 | 2,476 |
| 26362 | 木津町 | 26,560 | 8,107 |
| 26363 | 加茂町 | 16,666 | 4,577 |
| 26364 | 笠置町 | 2,223 | 688 |
| 26365 | 和束町 | 5,921 | 1,595 |
| 26366 | 精華町 | 22,691 | 6,783 |
| 26367 | 南山城村 | 4,024 | 1,164 |
| 26380 | 北桑田郡 | 12,558 | 3,851 |
| 26381 | 京北町 | 7,080 | 2,113 |
| 26382 | 美山町 | 5,478 | 1,738 |
| 26400 | 船井郡 | 51,148 | 15,736 |
| 26401 | 園部町 | 16,251 | 5,208 |
| 26402 | 八木町 | 9,905 | 2,832 |
| 26403 | 丹波町 | 8,998 | 2,695 |
| 26404 | 日吉町 | 6,207 | 1,981 |
| 26405 | 瑞穂町 | 5,477 | 1,616 |
| 26406 | 和知町 | 4,310 | 1,404 |
| 26420 | 天田郡 | 9,804 | 3,006 |
| 26421 | 三和町 | 4,606 | 1,392 |
| 26422 | 夜久野町 | 5,198 | 1,614 |
| 26440 | 加佐郡 | 5,990 | 1,894 |
| 26441 | 大江町 | 5,990 | 1,894 |
| 26460 | 与謝郡 | 29,300 | 8,771 |
| 26461 | 加悦町 | 8,188 | 2,372 |
| 26462 | 岩滝町 | 6,815 | 2,091 |
| 26463 | 伊根町 | 3,361 | 1,042 |
| 26464 | 野田川町 | 10,936 | 3,266 |
| 26480 | 中郡 | 24,442 | 7,662 |
| 26481 | 峰山町 | 14,026 | 4,551 |
| 26482 | 大宮町 | 10,416 | 3,111 |
| 26500 | 竹野郡 | 30,428 | 8,904 |
| 26501 | 網野町 | 16,696 | 4,822 |
| 26502 | 丹後町 | 7,607 | 2,372 |
| 26503 | 弥栄町 | 6,125 | 1,710 |
| 26520 | 熊野郡 | 12,338 | 3,353 |
| 26521 | 久美浜町 | 12,338 | 3,353 |
