ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(静岡県)
平成8年10月21日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(静岡県)(エクセル:15KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 22000 | 静岡県 | 3,737,689 | 1,204,189 |
| 22001 | 静岡県市部 | 2,909,785 | 959,357 |
| 22002 | 静岡県郡部 | 827,904 | 244,832 |
| 22201 | 静岡市 | 474,092 | 165,452 |
| 22202 | 浜松市 | 561,606 | 188,210 |
| 22203 | 沼津市 | 212,241 | 74,001 |
| 22204 | 清水市 | 240,174 | 79,997 |
| 22205 | 熱海市 | 45,610 | 20,298 |
| 22206 | 三島市 | 107,890 | 37,780 |
| 22207 | 富士宮市 | 119,536 | 35,789 |
| 22208 | 伊東市 | 72,287 | 27,739 |
| 22209 | 島田市 | 75,029 | 21,800 |
| 22210 | 富士市 | 229,187 | 71,620 |
| 22211 | 磐田市 | 85,123 | 27,299 |
| 22212 | 焼津市 | 115,931 | 34,996 |
| 22213 | 掛川市 | 76,839 | 22,213 |
| 22214 | 藤枝市 | 124,822 | 37,425 |
| 22215 | 御殿場市 | 81,803 | 25,208 |
| 22216 | 袋井市 | 57,098 | 17,463 |
| 22217 | 天竜市 | 24,113 | 6,828 |
| 22218 | 浜北市 | 83,810 | 23,332 |
| 22219 | 下田市 | 29,103 | 11,075 |
| 22220 | 裾野市 | 49,729 | 16,183 |
| 22221 | 湖西市 | 43,762 | 14,649 |
| 22300 | 賀茂郡 | 57,326 | 20,015 |
| 22301 | 東伊豆町 | 16,741 | 6,086 |
| 22302 | 河津町 | 9,036 | 2,996 |
| 22304 | 南伊豆町 | 10,725 | 3,632 |
| 22305 | 松崎町 | 8,841 | 2,973 |
| 22306 | 西伊豆町 | 8,301 | 3,028 |
| 22307 | 賀茂村 | 3,682 | 1,300 |
| 22320 | 田方郡 | 131,358 | 42,450 |
| 22321 | 伊豆長岡町 | 15,558 | 5,515 |
| 22322 | 修善寺町 | 17,223 | 5,433 |
| 22323 | 戸田村 | 4,229 | 1,508 |
| 22324 | 土肥町 | 5,830 | 2,186 |
| 22325 | 函南町 | 37,375 | 11,728 |
| 22326 | 韮山町 | 19,017 | 6,161 |
| 22327 | 大仁町 | 15,753 | 5,063 |
| 22328 | 天城湯ヶ島町 | 8,165 | 2,471 |
| 22329 | 中伊豆町 | 8,208 | 2,385 |
| 22340 | 駿東郡 | 86,506 | 27,970 |
| 22341 | 清水町 | 29,518 | 10,070 |
| 22342 | 長泉町 | 34,208 | 11,378 |
| 22344 | 小山町 | 22,780 | 6,522 |
| 22360 | 富士郡 | 10,463 | 2,760 |
| 22361 | 芝川町 | 10,463 | 2,760 |
| 22380 | 庵原郡 | 42,206 | 12,173 |
| 22381 | 富士川町 | 17,798 | 5,158 |
| 22382 | 蒲原町 | 14,040 | 4,214 |
| 22383 | 由比町 | 10,368 | 2,801 |
| 22400 | 志太郡 | 36,718 | 9,631 |
| 22401 | 岡部町 | 13,566 | 3,558 |
| 22402 | 大井川町 | 23,152 | 6,073 |
| 22420 | 榛原郡 | 129,459 | 35,582 |
| 22421 | 御前崎町 | 11,769 | 3,156 |
| 22422 | 相良町 | 26,877 | 7,072 |
| 22423 | 榛原町 | 25,190 | 6,926 |
| 22424 | 吉田町 | 26,475 | 7,507 |
| 22425 | 金谷町 | 21,482 | 5,694 |
| 22426 | 川根町 | 6,979 | 1,806 |
| 22427 | 中川根町 | 6,857 | 1,974 |
| 22428 | 本川根町 | 3,830 | 1,447 |
| 22440 | 小笠郡 | 103,020 | 28,749 |
| 22442 | 大須賀町 | 12,144 | 3,289 |
| 22444 | 浜岡町 | 23,547 | 6,976 |
| 22445 | 小笠町 | 15,659 | 4,293 |
| 22446 | 菊川町 | 30,675 | 8,508 |
| 22447 | 大東町 | 20,995 | 5,683 |
| 22460 | 周智郡 | 28,218 | 7,725 |
| 22461 | 森町 | 21,321 | 5,637 |
| 22462 | 春野町 | 6,897 | 2,088 |
| 22480 | 磐田郡 | 107,571 | 31,106 |
| 22481 | 浅羽町 | 17,728 | 4,939 |
| 22482 | 福田町 | 19,341 | 5,180 |
| 22483 | 竜洋町 | 19,294 | 5,519 |
| 22484 | 豊田町 | 27,404 | 8,172 |
| 22485 | 豊岡村 | 11,505 | 2,896 |
| 22486 | 龍山村 | 1,410 | 474 |
| 22487 | 佐久間町 | 6,777 | 2,482 |
| 22488 | 水窪町 | 4,112 | 1,444 |
| 22500 | 浜名郡 | 42,585 | 12,769 |
| 22502 | 舞阪町 | 11,677 | 3,585 |
| 22503 | 新居町 | 16,952 | 5,273 |
| 22505 | 雄踏町 | 13,956 | 3,911 |
| 22520 | 引佐郡 | 52,474 | 13,902 |
| 22521 | 細江町 | 20,328 | 5,885 |
| 22522 | 引佐町 | 15,478 | 3,952 |
| 22523 | 三ケ日町 | 16,668 | 4,065 |
