総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(岐阜県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年9月20日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(岐阜県)(エクセル:18KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
21000 岐阜県     2,100,315 645,341
21001 岐阜県市部   1,348,676 429,462
21002 岐阜県郡部   751,639 215,879
21201 岐阜市     407,134 140,680
21202 大垣市     149,759 48,433
21203 高山市     66,139 22,509
21204 多治見市    101,270 30,711
21205 関市      71,916 21,748
21206 中津川市    54,819 16,709
21207 美濃市     25,969 7,219
21208 瑞浪市     42,003 12,082
21209 羽島市     63,962 18,165
21210 恵那市     35,687 10,641
21211 美濃加茂市   46,065 14,068
21212 土岐市     65,631 19,536
21213 各務原市    131,955 40,952
21214 可児市     86,367 26,009
21300 羽島郡     63,473 20,097
21301 川島町     9,100 2,460
21302 岐南町     21,251 7,128
21303 笠松町     21,682 6,573
21304 柳津町     11,440 3,936
21320 海津郡     41,694 10,565
21321 海津町     15,196 3,730
21322 平田町     8,876 2,154
21323 南濃町     17,622 4,681
21340 養老郡     40,812 10,517
21341 養老町     33,694 8,659
21342 上石津町    7,118 1,858
21360 不破郡     38,141 10,922
21361 垂井町     28,736 8,237
21362 関ケ原町    9,405 2,685
21380 安八郡     49,273 13,684
21381 神戸町     20,687 5,944
21382 輪之内町    8,669 2,004
21383 安八町     15,115 4,331
21384 墨俣町     4,802 1,405
21400 揖斐郡     73,600 19,924
21401 揖斐川町    19,516 5,242
21402 谷汲村     4,108 1,051
21403 大野町     22,079 5,835
21404 池田町     23,153 6,099
21405 春日村     1,937 639
21406 久瀬村     1,579 480
21407 藤橋村     507 267
21408 坂内村     721 311
21420 本巣郡     94,216 29,818
21421 北方町     17,027 5,693
21422 本巣町     8,445 2,234
21423 穂積町     33,203 11,987
21424 巣南町     10,689 2,810
21425 真正町     10,742 2,865
21426 糸貫町     11,657 3,371
21427 根尾村     2,453 858
21440 山県郡     31,534 8,708
21441 高富町     18,654 5,264
21442 伊自良村    3,257 781
21443 美山町     9,623 2,663
21460 武儀郡     18,231 4,919
21461 洞戸村     2,444 737
21462 板取村     2,003 636
21463 武芸川町    6,639 1,631
21464 武儀町     4,454 1,159
21465 上之保村    2,691 756
21480 郡上郡     50,809 14,944
21481 八幡町     17,262 5,513
21482 大和町     7,097 1,882
21483 白鳥町     12,859 3,841
21484 高鷲村     3,475 1,009
21485 美並村     5,504 1,363
21486 明宝村     2,153 558
21487 和良村     2,459 778
21500 加茂郡     60,491 17,292
21501 坂祝町     8,740 2,986
21502 富加町     5,853 1,456
21503 川辺町     10,950 3,085
21504 七宗町     5,748 1,579
21505 八百津町    14,323 4,018
21506 白川町     11,681 3,245
21507 東白川村    3,196 923
21520 可児郡     21,985 6,271
21521 御嵩町     19,980 5,652
21523 兼山町     2,005 619
21540 土岐郡     11,809 3,581
21541 笠原町     11,809 3,581
21560 恵那郡     50,861 13,927
21561 坂下町     5,939 1,697
21562 川上村     1,042 299
21563 加子母村    3,442 969
21564 付知町     6,861 1,809
21565 福岡町     7,267 1,849
21566 蛭川村     3,890 938
21567 岩村町     5,405 1,554
21568 山岡町     5,680 1,530
21569 明智町     7,303 2,120
21570 串原村     1,052 306
21571 上矢作町    2,980 856
21580 益田郡     41,029 12,743
21581 萩原町     11,679 3,340
21582 小坂町     4,183 1,323
21583 下呂町     15,438 5,103
21584 金山町     8,111 2,545
21585 馬瀬村     1,618 432
21600 大野郡     20,320 5,592
21601 丹生川村    4,625 1,141
21602 清見村     2,568 680
21603 荘川村     1,390 452
21604 白川村     1,893 662
21605 宮村      2,633 687
21606 久々野町    4,178 1,023
21607 朝日村     2,177 612
21608 高根村     856 335
21620 吉城郡     43,361 12,375
21621 古川町     16,035 4,328
21622 国府町     8,031 1,927
21623 河合村     1,450 363
21624 宮川村     1,229 387
21625 神岡町     12,533 4,095
21626 上宝村     4,083 1,275

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について