総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(長野県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年10月21日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(長野県)(エクセル:19KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
20000 長野県     2,193,984 713,414
20001 長野県市部   1,416,182 476,308
20002 長野県郡部   777,802 237,106
20201 長野市     358,516 124,246
20202 松本市     205,523 75,899
20203 上田市     123,284 43,421
20204 岡谷市     58,056 19,164
20205 飯田市     106,772 33,577
20206 諏訪市     52,104 18,606
20207 須坂市     53,842 16,336
20208 小諸市     45,711 15,084
20209 伊那市     62,250 20,107
20210 駒ケ根市    33,601 10,422
20211 中野市     42,292 11,963
20212 大町市     31,020 9,942
20213 飯山市     27,423 7,719
20214 茅野市     52,807 17,345
20215 塩尻市     60,481 19,974
20216 更埴市     38,294 11,235
20217 佐久市     64,206 21,268
20300 南佐久郡    47,328 13,975
20301 臼田町     16,178 5,059
20302 佐久町     9,006 2,646
20303 小海町     6,434 1,885
20304 川上村     4,957 1,247
20305 南牧村     3,537 986
20306 南相木村    1,334 453
20307 北相木村    1,148 378
20308 八千穂村    4,734 1,321
20320 北佐久郡    59,507 19,366
20321 軽井沢町    15,345 5,657
20322 望月町     10,956 3,211
20323 御代田町    12,573 4,309
20324 立科町     8,712 2,681
20325 浅科村     6,473 1,945
20326 北御牧村    5,448 1,563
20340 小県郡     78,521 24,022
20341 丸子町     25,350 7,917
20342 長門町     5,275 1,667
20343 東部町     24,709 7,756
20345 真田町     11,339 3,146
20346 武石村     4,234 1,222
20347 和田村     2,611 825
20349 青木村     5,003 1,489
20360 諏訪郡     46,902 15,295
20361 下諏訪町    24,535 8,550
20362 富士見町    15,362 4,799
20363 原村      7,005 1,946
20380 上伊那郡    93,959 28,377
20381 高遠町     7,665 2,394
20382 辰野町     23,193 7,178
20383 箕輪町     24,048 7,232
20384 飯島町     10,989 3,069
20385 南箕輪村    12,133 4,070
20386 中川村     5,514 1,411
20387 長谷村     2,314 640
20388 宮田村     8,103 2,383
20400 下伊那郡    71,242 20,769
20402 松川町     13,617 3,683
20403 高森町     12,252 3,420
20404 阿南町     6,565 1,937
20406 清内路村    889 302
20407 阿智村     6,129 1,678
20408 浪合村     780 289
20409 平谷村     660 294
20410 根羽村     1,522 501
20411 下条村     4,004 1,028
20412 売木村     756 320
20413 天龍村     2,445 943
20414 泰阜村     2,270 695
20415 喬木村     7,111 1,863
20416 豊丘村     7,169 1,862
20417 大鹿村     1,641 641
20418 上村      881 346
20419 南信濃村    2,551 967
20420 木曽郡     43,841 14,613
20421 木曽福島町   8,565 3,162
20422 上松町     6,641 2,243
20423 南木曽町    6,112 2,018
20424 楢川村     3,755 1,137
20425 木祖村     3,738 1,114
20426 日義村     2,638 892
20427 開田村     1,999 679
20428 三岳村     2,019 667
20429 王滝村     1,232 501
20430 大桑村     5,015 1,595
20431 山口村     2,127 605
20440 東筑摩郡    54,424 15,658
20441 明科町     10,015 2,962
20443 四賀村     6,374 1,806
20444 本城村     2,445 744
20445 坂北村     2,401 735
20446 麻績村     3,499 1,044
20447 坂井村     1,724 496
20448 生坂村     2,559 823
20449 波田町     13,740 4,021
20450 山形村     7,208 1,878
20451 朝日村     4,459 1,149
20460 南安曇郡    92,118 28,152
20461 豊科町     26,027 8,302
20462 穂高町     28,712 8,761
20463 奈川村     1,243 405
20464 安曇村     2,893 1,336
20465 梓川村     9,766 2,591
20466 三郷村     15,550 4,469
20467 堀金村     7,927 2,288
20480 北安曇郡    35,590 10,969
20481 池田町     10,712 3,090
20482 松川村     9,030 2,586
20483 八坂村     1,315 400
20484 美麻村     1,320 446
20485 白馬村     8,906 2,964
20486 小谷村     4,307 1,483
20500 更級郡     8,603 3,000
20501 上山田町    7,001 2,375
20502 大岡村     1,602 625
20520 埴科郡     35,020 10,931
20521 坂城町     16,776 5,169
20522 戸倉町     18,244 5,762
20540 上高井郡    19,209 5,099
20541 小布施町    11,436 3,017
20543 高山村     7,773 2,082
20560 下高井郡    27,629 7,902
20561 山ノ内町    16,951 4,966
20562 木島平村    5,850 1,579
20563 野沢温泉村   4,828 1,357
20580 上水内郡    55,776 16,672
20581 信州新町    6,596 2,190
20582 豊野町     9,819 2,610
20583 信濃町     11,355 3,449
20584 牟礼村     7,526 2,085
20585 三水村     5,766 1,487
20586 戸隠村     5,218 1,601
20587 鬼無里村    2,523 878
20588 小川村     3,888 1,326
20589 中条村     3,085 1,046
20600 下水内郡    8,133 2,306
20601 豊田村     5,237 1,339
20602 栄村      2,896 967

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について