ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(山梨県)
平成8年7月31日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(山梨県)(エクセル:14KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 19000 | 山梨県 | 881,996 | 292,336 |
| 19001 | 山梨県市部 | 417,451 | 145,636 |
| 19002 | 山梨県郡部 | 464,545 | 146,700 |
| 19201 | 甲府市 | 201,124 | 77,806 |
| 19202 | 富士吉田市 | 54,691 | 16,149 |
| 19203 | 塩山市 | 27,117 | 8,426 |
| 19204 | 都留市 | 35,398 | 12,423 |
| 19205 | 山梨市 | 31,825 | 9,670 |
| 19206 | 大月市 | 35,199 | 11,393 |
| 19207 | 韮崎市 | 32,097 | 9,769 |
| 19300 | 東山梨郡 | 25,486 | 7,803 |
| 19301 | 春日居町 | 6,861 | 2,275 |
| 19302 | 牧丘町 | 6,248 | 1,866 |
| 19303 | 三富村 | 1,448 | 470 |
| 19304 | 勝沼町 | 8,967 | 2,436 |
| 19305 | 大和村 | 1,962 | 756 |
| 19320 | 東八代郡 | 68,656 | 21,042 |
| 19321 | 石和町 | 24,286 | 8,932 |
| 19322 | 御坂町 | 11,840 | 3,306 |
| 19323 | 一宮町 | 10,929 | 3,017 |
| 19324 | 八代町 | 7,886 | 2,038 |
| 19325 | 境川村 | 4,386 | 1,203 |
| 19326 | 中道町 | 5,269 | 1,367 |
| 19327 | 芦川村 | 651 | 264 |
| 19328 | 豊富村 | 3,409 | 915 |
| 19340 | 西八代郡 | 27,869 | 8,786 |
| 19341 | 上九一色村 | 1,779 | 536 |
| 19342 | 三珠町 | 4,178 | 1,208 |
| 19343 | 市川大門町 | 11,415 | 3,564 |
| 19344 | 六郷町 | 4,292 | 1,306 |
| 19345 | 下部町 | 6,205 | 2,172 |
| 19360 | 南巨摩郡 | 44,408 | 14,057 |
| 19361 | 増穂町 | 13,019 | 3,904 |
| 19362 | 鰍沢町 | 4,610 | 1,539 |
| 19363 | 中富町 | 4,904 | 1,698 |
| 19364 | 早川町 | 1,977 | 905 |
| 19365 | 身延町 | 8,461 | 2,740 |
| 19366 | 南部町 | 7,064 | 2,009 |
| 19367 | 富沢町 | 4,373 | 1,262 |
| 19380 | 中巨摩郡 | 162,634 | 52,583 |
| 19381 | 竜王町 | 37,693 | 13,165 |
| 19382 | 敷島町 | 17,713 | 5,868 |
| 19383 | 玉穂町 | 9,460 | 3,690 |
| 19384 | 昭和町 | 14,590 | 5,365 |
| 19385 | 田富町 | 15,674 | 5,039 |
| 19386 | 八田村 | 6,694 | 1,981 |
| 19387 | 白根町 | 18,707 | 5,207 |
| 19388 | 芦安村 | 611 | 224 |
| 19389 | 若草町 | 10,326 | 2,982 |
| 19390 | 櫛形町 | 18,375 | 5,299 |
| 19391 | 甲西町 | 12,791 | 3,763 |
| 19400 | 北巨摩郡 | 58,540 | 19,033 |
| 19401 | 双葉町 | 11,222 | 3,450 |
| 19402 | 明野村 | 4,684 | 1,361 |
| 19403 | 須玉町 | 7,362 | 2,548 |
| 19404 | 高根町 | 8,751 | 2,819 |
| 19405 | 長坂町 | 9,052 | 3,018 |
| 19406 | 大泉村 | 3,910 | 1,355 |
| 19407 | 小淵沢町 | 5,697 | 1,941 |
| 19408 | 白州町 | 4,342 | 1,430 |
| 19409 | 武川村 | 3,520 | 1,111 |
| 19420 | 南都留郡 | 47,091 | 13,644 |
| 19421 | 秋山村 | 2,491 | 620 |
| 19422 | 道志村 | 2,153 | 560 |
| 19423 | 西桂町 | 4,855 | 1,383 |
| 19424 | 忍野村 | 8,370 | 2,417 |
| 19425 | 山中湖村 | 5,296 | 1,542 |
| 19426 | 河口湖町 | 17,274 | 5,197 |
| 19427 | 勝山村 | 2,315 | 676 |
| 19428 | 足和田村 | 1,553 | 467 |
| 19429 | 鳴沢村 | 2,784 | 782 |
| 19440 | 北都留郡 | 29,861 | 9,752 |
| 19441 | 上野原町 | 27,757 | 8,942 |
| 19442 | 小菅村 | 1,123 | 404 |
| 19443 | 丹波山村 | 981 | 406 |
