ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福井県)
平成8年8月29日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福井県)(エクセル:11KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 18000 | 福井県 | 826,996 | 246,911 |
| 18001 | 福井県市部 | 559,710 | 172,799 |
| 18002 | 福井県郡部 | 267,286 | 74,112 |
| 18201 | 福井市 | 255,604 | 83,384 |
| 18202 | 敦賀市 | 67,204 | 23,115 |
| 18203 | 武生市 | 71,109 | 20,698 |
| 18204 | 小浜市 | 33,496 | 10,383 |
| 18205 | 大野市 | 40,245 | 10,567 |
| 18206 | 勝山市 | 29,162 | 7,733 |
| 18207 | 鯖江市 | 62,890 | 16,919 |
| 18300 | 足羽郡 | 5,699 | 1,394 |
| 18302 | 美山町 | 5,699 | 1,394 |
| 18320 | 吉田郡 | 20,183 | 6,049 |
| 18321 | 松岡町 | 10,184 | 3,444 |
| 18322 | 永平寺町 | 6,345 | 1,735 |
| 18323 | 上志比村 | 3,654 | 870 |
| 18340 | 大野郡 | 824 | 295 |
| 18342 | 和泉村 | 824 | 295 |
| 18360 | 坂井郡 | 119,302 | 33,209 |
| 18361 | 三国町 | 23,677 | 6,945 |
| 18362 | 芦原町 | 14,570 | 4,562 |
| 18363 | 金津町 | 17,862 | 4,765 |
| 18364 | 丸岡町 | 29,660 | 8,085 |
| 18365 | 春江町 | 21,749 | 5,977 |
| 18366 | 坂井町 | 11,784 | 2,875 |
| 18380 | 今立郡 | 18,456 | 4,650 |
| 18381 | 今立町 | 14,424 | 3,535 |
| 18382 | 池田町 | 4,032 | 1,115 |
| 18400 | 南条郡 | 13,616 | 3,634 |
| 18401 | 南条町 | 5,754 | 1,382 |
| 18402 | 今庄町 | 5,416 | 1,610 |
| 18403 | 河野村 | 2,446 | 642 |
| 18420 | 丹生郡 | 36,825 | 9,320 |
| 18421 | 朝日町 | 9,096 | 2,272 |
| 18422 | 宮崎村 | 4,002 | 938 |
| 18423 | 越前町 | 6,846 | 1,885 |
| 18424 | 越廼村 | 2,008 | 590 |
| 18425 | 織田町 | 5,214 | 1,284 |
| 18426 | 清水町 | 9,659 | 2,351 |
| 18440 | 三方郡 | 21,852 | 6,190 |
| 18441 | 三方町 | 9,490 | 2,503 |
| 18442 | 美浜町 | 12,362 | 3,687 |
| 18460 | 遠敷郡 | 11,180 | 2,978 |
| 18461 | 上中町 | 8,077 | 2,086 |
| 18462 | 名田庄村 | 3,103 | 892 |
| 18480 | 大飯郡 | 19,349 | 6,393 |
| 18481 | 高浜町 | 12,201 | 3,816 |
| 18482 | 大飯町 | 7,148 | 2,577 |
