ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(新潟県)
平成8年10月31日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(新潟県)(エクセル:18KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 15000 | 新潟県 | 2,488,364 | 757,341 |
| 15001 | 新潟県市部 | 1,612,444 | 517,569 |
| 15002 | 新潟県郡部 | 875,920 | 239,772 |
| 15201 | 新潟市 | 494,769 | 182,534 |
| 15202 | 長岡市 | 190,470 | 61,725 |
| 15204 | 三条市 | 85,691 | 24,609 |
| 15205 | 柏崎市 | 91,229 | 30,218 |
| 15206 | 新発田市 | 80,498 | 23,940 |
| 15207 | 新津市 | 65,569 | 18,808 |
| 15208 | 小千谷市 | 42,494 | 12,073 |
| 15209 | 加茂市 | 33,800 | 9,325 |
| 15210 | 十日町市 | 44,728 | 12,794 |
| 15211 | 見附市 | 43,760 | 11,771 |
| 15212 | 村上市 | 31,938 | 10,192 |
| 15213 | 燕市 | 43,589 | 12,185 |
| 15215 | 栃尾市 | 26,390 | 7,222 |
| 15216 | 糸魚川市 | 32,931 | 10,561 |
| 15217 | 新井市 | 28,118 | 7,963 |
| 15218 | 五泉市 | 39,115 | 10,571 |
| 15219 | 両津市 | 18,430 | 6,244 |
| 15220 | 白根市 | 38,653 | 9,834 |
| 15221 | 豊栄市 | 48,067 | 12,990 |
| 15222 | 上越市 | 132,205 | 42,010 |
| 15300 | 北蒲原郡 | 122,563 | 31,226 |
| 15301 | 安田町 | 10,572 | 2,606 |
| 15302 | 京ケ瀬村 | 8,083 | 1,788 |
| 15303 | 水原町 | 20,433 | 5,455 |
| 15304 | 笹神村 | 9,740 | 2,289 |
| 15306 | 豊浦町 | 10,251 | 2,666 |
| 15307 | 聖篭町 | 12,840 | 3,205 |
| 15308 | 加治川村 | 7,657 | 1,735 |
| 15309 | 紫雲寺町 | 8,157 | 1,933 |
| 15310 | 中条町 | 28,296 | 8,009 |
| 15311 | 黒川村 | 6,534 | 1,540 |
| 15320 | 中蒲原郡 | 72,886 | 20,134 |
| 15321 | 小須戸町 | 10,381 | 2,717 |
| 15322 | 村松町 | 21,239 | 5,548 |
| 15323 | 横越村 | 10,009 | 2,538 |
| 15324 | 亀田町 | 31,257 | 9,331 |
| 15340 | 西蒲原郡 | 146,696 | 39,059 |
| 15341 | 岩室村 | 10,140 | 2,687 |
| 15342 | 弥彦村 | 8,483 | 2,263 |
| 15343 | 分水町 | 15,799 | 4,239 |
| 15344 | 吉田町 | 24,663 | 6,985 |
| 15345 | 巻町 | 30,011 | 8,115 |
| 15346 | 西川町 | 12,090 | 3,151 |
| 15347 | 黒埼町 | 23,605 | 6,792 |
| 15348 | 味方村 | 5,031 | 1,129 |
| 15349 | 潟東村 | 6,271 | 1,267 |
| 15350 | 月潟村 | 3,954 | 952 |
| 15351 | 中之口村 | 6,649 | 1,479 |
| 15360 | 南蒲原郡 | 50,143 | 11,958 |
| 15361 | 田上町 | 13,523 | 3,713 |
| 15362 | 下田村 | 12,017 | 2,752 |
| 15363 | 栄町 | 11,876 | 2,617 |
| 15364 | 中之島町 | 12,727 | 2,876 |
| 15380 | 東蒲原郡 | 16,786 | 5,539 |
| 15381 | 津川町 | 5,605 | 1,992 |
| 15382 | 鹿瀬町 | 3,079 | 1,052 |
| 15383 | 上川村 | 3,706 | 1,152 |
| 15384 | 三川村 | 4,396 | 1,343 |
| 15400 | 三島郡 | 53,253 | 13,618 |
| 15401 | 越路町 | 14,294 | 3,586 |
| 15402 | 三島町 | 7,269 | 1,751 |
| 15403 | 与板町 | 7,484 | 1,946 |
| 15404 | 和島村 | 5,232 | 1,293 |
| 15405 | 出雲崎町 | 6,213 | 1,844 |
| 15406 | 寺泊町 | 12,761 | 3,198 |
| 15420 | 古志郡 | 2,523 | 749 |
| 15421 | 山古志村 | 2,523 | 749 |
| 15440 | 北魚沼郡 | 52,601 | 14,491 |
| 15441 | 川口町 | 6,111 | 1,523 |
| 15442 | 堀之内町 | 9,909 | 2,526 |
| 15443 | 小出町 | 13,109 | 4,006 |
| 15444 | 湯之谷村 | 6,605 | 2,011 |
| 15445 | 広神村 | 9,287 | 2,259 |
| 15446 | 守門村 | 5,357 | 1,490 |
| 15447 | 入広瀬村 | 2,223 | 676 |
| 15460 | 南魚沼郡 | 75,724 | 21,432 |
| 15461 | 湯沢町 | 9,606 | 3,491 |
| 15462 | 塩沢町 | 20,894 | 5,173 |
| 15463 | 六日町 | 29,342 | 8,368 |
| 15464 | 大和町 | 15,882 | 4,400 |
| 15480 | 中魚沼郡 | 27,991 | 7,525 |
| 15481 | 川西町 | 8,524 | 2,213 |
| 15482 | 津南町 | 12,865 | 3,663 |
| 15483 | 中里村 | 6,602 | 1,649 |
| 15500 | 刈羽郡 | 23,889 | 6,978 |
| 15501 | 高柳町 | 2,802 | 947 |
| 15502 | 小国町 | 7,989 | 2,104 |
| 15504 | 刈羽村 | 5,702 | 1,811 |
| 15505 | 西山町 | 7,396 | 2,116 |
| 15520 | 東頚城郡 | 22,742 | 6,863 |
| 15521 | 安塚町 | 4,176 | 1,298 |
| 15522 | 浦川原村 | 4,388 | 1,183 |
| 15523 | 松代町 | 4,690 | 1,501 |
| 15524 | 松之山町 | 3,418 | 1,104 |
| 15525 | 大島村 | 2,776 | 800 |
| 15526 | 牧村 | 3,294 | 977 |
| 15540 | 中頚城郡 | 74,211 | 20,174 |
| 15541 | 柿崎町 | 12,522 | 3,525 |
| 15542 | 大潟町 | 11,097 | 2,936 |
| 15543 | 頚城村 | 9,010 | 2,259 |
| 15544 | 吉川町 | 5,931 | 1,513 |
| 15545 | 妙高高原町 | 7,129 | 2,424 |
| 15546 | 中郷村 | 5,572 | 1,618 |
| 15547 | 妙高村 | 5,497 | 1,562 |
| 15548 | 板倉町 | 7,843 | 2,008 |
| 15549 | 清里村 | 3,158 | 768 |
| 15550 | 三和村 | 6,452 | 1,561 |
| 15560 | 西頚城郡 | 25,485 | 7,763 |
| 15561 | 名立町 | 3,636 | 946 |
| 15562 | 能生町 | 11,334 | 3,282 |
| 15563 | 青海町 | 10,515 | 3,535 |
| 15580 | 岩船郡 | 51,908 | 13,614 |
| 15581 | 関川村 | 7,781 | 2,021 |
| 15582 | 荒川町 | 11,596 | 3,138 |
| 15583 | 神林村 | 10,989 | 2,531 |
| 15584 | 朝日村 | 12,837 | 3,223 |
| 15585 | 山北町 | 8,231 | 2,528 |
| 15586 | 粟島浦村 | 474 | 173 |
| 15600 | 佐渡郡 | 56,519 | 18,649 |
| 15601 | 相川町 | 10,330 | 3,675 |
| 15602 | 佐和田町 | 10,134 | 3,911 |
| 15603 | 金井町 | 7,359 | 2,446 |
| 15604 | 新穂村 | 4,778 | 1,549 |
| 15605 | 畑野町 | 5,453 | 1,723 |
| 15606 | 真野町 | 6,371 | 1,920 |
| 15607 | 小木町 | 4,062 | 1,245 |
| 15608 | 羽茂町 | 4,690 | 1,267 |
| 15609 | 赤泊村 | 3,342 | 913 |
