ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(東京都)
平成8年9月30日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(東京都)(エクセル:14KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 13000 | 東京都 | 11,773,605 | 4,998,492 |
| 13001 | 東京都市部 | 11,680,296 | 4,966,273 |
| 13002 | 東京都郡部 | 93,309 | 32,219 |
| 13100 | 特別区部 | 7,967,614 | 3,514,469 |
| 13101 | 千代田区 | 34,780 | 14,507 |
| 13102 | 中央区 | 63,923 | 28,268 |
| 13103 | 港区 | 144,885 | 66,362 |
| 13104 | 新宿区 | 279,048 | 140,393 |
| 13105 | 文京区 | 172,474 | 77,959 |
| 13106 | 台東区 | 153,918 | 67,902 |
| 13107 | 墨田区 | 215,681 | 87,749 |
| 13108 | 江東区 | 365,604 | 147,495 |
| 13109 | 品川区 | 325,377 | 149,466 |
| 13110 | 目黒区 | 243,100 | 116,528 |
| 13111 | 大田区 | 636,276 | 276,436 |
| 13112 | 世田谷区 | 781,104 | 365,041 |
| 13113 | 渋谷区 | 188,472 | 94,421 |
| 13114 | 中野区 | 306,581 | 154,518 |
| 13115 | 杉並区 | 515,803 | 251,837 |
| 13116 | 豊島区 | 246,252 | 125,563 |
| 13117 | 北区 | 334,127 | 146,865 |
| 13118 | 荒川区 | 176,886 | 73,039 |
| 13119 | 板橋区 | 511,415 | 225,655 |
| 13120 | 練馬区 | 635,746 | 264,086 |
| 13121 | 足立区 | 622,270 | 239,164 |
| 13122 | 葛飾区 | 424,478 | 166,665 |
| 13123 | 江戸川区 | 589,414 | 234,550 |
| 13201 | 八王子市 | 503,363 | 188,922 |
| 13202 | 立川市 | 157,884 | 62,144 |
| 13203 | 武蔵野市 | 135,051 | 63,118 |
| 13204 | 三鷹市 | 165,721 | 73,428 |
| 13205 | 青梅市 | 137,234 | 45,274 |
| 13206 | 府中市 | 216,211 | 88,036 |
| 13207 | 昭島市 | 107,292 | 39,850 |
| 13208 | 調布市 | 198,574 | 87,353 |
| 13209 | 町田市 | 360,525 | 130,739 |
| 13210 | 小金井市 | 109,279 | 48,154 |
| 13211 | 小平市 | 172,946 | 68,338 |
| 13212 | 日野市 | 166,537 | 67,377 |
| 13213 | 東村山市 | 135,112 | 49,248 |
| 13214 | 国分寺市 | 105,786 | 46,335 |
| 13215 | 国立市 | 66,719 | 28,381 |
| 13216 | 田無市 | 74,813 | 30,142 |
| 13217 | 保谷市 | 100,260 | 40,205 |
| 13218 | 福生市 | 61,497 | 24,237 |
| 13219 | 狛江市 | 74,656 | 33,210 |
| 13220 | 東大和市 | 76,355 | 26,722 |
| 13221 | 清瀬市 | 67,386 | 24,042 |
| 13222 | 東久留米市 | 111,097 | 40,431 |
| 13223 | 武蔵村山市 | 67,015 | 23,412 |
| 13224 | 多摩市 | 148,113 | 56,014 |
| 13225 | 稲城市 | 62,806 | 23,473 |
| 13227 | 羽村市 | 55,095 | 20,046 |
| 13228 | あきる野市 | 75,355 | 23,173 |
| 13300 | 西多摩郡 | 61,232 | 18,540 |
| 13303 | 瑞穂町 | 32,714 | 10,367 |
| 13305 | 日の出町 | 16,701 | 4,629 |
| 13307 | 桧原村 | 3,560 | 1,019 |
| 13308 | 奥多摩町 | 8,257 | 2,525 |
| 13360 | 大島支庁 | 15,449 | 6,244 |
| 13361 | 大島町 | 9,693 | 4,117 |
| 13362 | 利島村 | 317 | 174 |
| 13363 | 新島村 | 3,163 | 1,176 |
| 13364 | 神津島村 | 2,276 | 777 |
| 13380 | 三宅支庁 | 4,106 | 1,883 |
| 13381 | 三宅村 | 3,831 | 1,722 |
| 13382 | 御蔵島村 | 275 | 161 |
| 13400 | 八丈支庁 | 9,713 | 4,219 |
| 13401 | 八丈町 | 9,476 | 4,079 |
| 13402 | 青ケ島村 | 237 | 140 |
| 13420 | 小笠原支庁 | 2,809 | 1,333 |
| 13421 | 小笠原村 | 2,809 | 1,333 |
