総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(千葉県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年8月21日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(千葉県)(エクセル:16KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
12000 千葉県     5,797,782 2,015,296
12001 千葉県市部   5,003,339 1,786,175
12002 千葉県郡部   794,443 229,121
12100 千葉市     856,878 316,466
12101 中央区     167,663 68,909
12102 花見川区    177,783 65,336
12103 稲毛区     150,657 57,639
12104 若葉区     149,263 52,402
12105 緑区      82,780 26,225
12106 美浜区     128,732 45,955
12202 銚子市     82,180 25,448
12203 市川市     440,555 181,213
12204 船橋市     540,817 203,510
12205 館山市     52,880 18,698
12206 木更津市    123,499 41,056
12207 松戸市     461,503 172,119
12208 野田市     119,790 38,185
12209 佐原市     49,945 14,355
12210 茂原市     91,664 29,832
12211 成田市     91,470 33,603
12212 佐倉市     162,624 52,254
12213 東金市     54,520 16,815
12214 八日市場市   33,255 9,399
12215 旭市      40,486 11,884
12216 習志野市    152,887 58,128
12217 柏市      317,750 111,129
12218 勝浦市     24,328 9,046
12219 市原市     277,061 94,924
12220 流山市     146,245 48,909
12221 八千代市    154,509 53,962
12222 我孫子市    124,257 42,562
12223 鴨川市     31,111 10,745
12224 鎌ケ谷市    99,694 32,641
12225 君津市     93,216 30,433
12226 富津市     54,273 16,159
12227 浦安市     123,654 50,116
12228 四街道市    79,495 25,559
12229 袖ヶ浦市    57,575 17,648
12230 八街市     65,218 19,377
12300 東葛飾郡    77,585 22,042
12303 関宿町     32,455 8,844
12305 沼南町     45,130 13,198
12320 印旛郡     214,028 63,363
12322 酒々井町    20,019 6,726
12324 富里町     48,666 15,528
12325 印旛村     10,178 2,589
12326 白井町     47,450 13,732
12327 印西町     57,667 16,589
12328 本埜村     4,433 1,055
12329 栄町      25,615 7,144
12340 香取郡     115,616 30,451
12341 下総町     8,315 2,344
12342 神崎町     6,156 1,703
12343 大栄町     12,877 3,445
12344 小見川町    26,488 7,389
12345 山田町     11,647 2,770
12346 栗源町     5,464 1,479
12347 多古町     18,201 4,867
12348 干潟町     8,729 1,936
12349 東庄町     17,739 4,518
12360 海上郡     22,167 6,239
12361 海上町     11,038 3,012
12362 飯岡町     11,129 3,227
12380 匝瑳郡     22,234 5,900
12381 光町      12,132 3,293
12382 野栄町     10,102 2,607
12400 山武郡     144,163 41,946
12402 大網白里町   42,363 12,636
12403 九十九里町   20,196 5,853
12404 成東町     23,542 6,898
12405 山武町     18,797 5,426
12406 蓮沼村     4,648 1,211
12407 松尾町     11,418 3,268
12408 横芝町     14,682 4,350
12409 芝山町     8,517 2,304
12420 長生郡     66,108 18,512
12421 一宮町     11,302 3,433
12422 睦沢町     8,250 2,239
12423 長生村     13,133 3,796
12424 白子町     13,238 3,701
12426 長柄町     8,846 2,355
12427 長南町     11,339 2,988
12440 夷隅郡     64,354 19,209
12441 大多喜町    12,678 3,580
12442 夷隅町     8,180 2,255
12443 御宿町     8,129 2,664
12444 大原町     20,885 6,363
12445 岬町      14,482 4,347
12460 安房郡     68,188 21,459
12461 富浦町     5,886 1,789
12462 富山町     6,477 2,018
12463 鋸南町     11,071 3,494
12464 三芳村     4,752 1,252
12465 白浜町     6,296 2,271
12466 千倉町     13,676 4,314
12467 丸山町     5,865 1,694
12468 和田町     5,993 1,855
12472 天津小湊町   8,172 2,772

 

 

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について