ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(埼玉県)
平成8年11月29日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(埼玉県)(エクセル:16KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 11000 | 埼玉県 | 6,759,311 | 2,289,138 |
| 11001 | 埼玉県市部 | 5,769,387 | 1,996,981 |
| 11002 | 埼玉県郡部 | 989,924 | 292,157 |
| 11201 | 川越市 | 323,353 | 109,205 |
| 11202 | 熊谷市 | 156,429 | 52,227 |
| 11203 | 川口市 | 448,854 | 166,284 |
| 11204 | 浦和市 | 453,300 | 167,389 |
| 11205 | 大宮市 | 433,755 | 152,421 |
| 11206 | 行田市 | 86,170 | 25,731 |
| 11207 | 秩父市 | 60,799 | 19,383 |
| 11208 | 所沢市 | 320,406 | 113,224 |
| 11209 | 飯能市 | 80,535 | 25,520 |
| 11210 | 加須市 | 66,821 | 20,060 |
| 11211 | 本庄市 | 60,806 | 20,138 |
| 11212 | 東松山市 | 93,342 | 31,276 |
| 11213 | 岩槻市 | 109,546 | 34,988 |
| 11214 | 春日部市 | 200,121 | 66,419 |
| 11215 | 狭山市 | 162,240 | 54,341 |
| 11216 | 羽生市 | 56,035 | 16,301 |
| 11217 | 鴻巣市 | 80,354 | 24,880 |
| 11218 | 深谷市 | 100,285 | 31,171 |
| 11219 | 上尾市 | 206,090 | 68,551 |
| 11220 | 与野市 | 81,944 | 31,054 |
| 11221 | 草加市 | 217,930 | 81,058 |
| 11222 | 越谷市 | 298,253 | 101,072 |
| 11223 | 蕨市 | 72,021 | 29,871 |
| 11224 | 戸田市 | 97,571 | 38,734 |
| 11225 | 入間市 | 144,402 | 46,145 |
| 11226 | 鳩ケ谷市 | 55,764 | 19,442 |
| 11227 | 朝霞市 | 110,789 | 44,302 |
| 11228 | 志木市 | 64,430 | 23,435 |
| 11229 | 和光市 | 62,588 | 24,566 |
| 11230 | 新座市 | 144,726 | 51,700 |
| 11231 | 桶川市 | 73,084 | 23,356 |
| 11232 | 久喜市 | 72,630 | 23,212 |
| 11233 | 北本市 | 69,929 | 22,058 |
| 11234 | 八潮市 | 75,322 | 24,725 |
| 11235 | 富士見市 | 96,972 | 34,779 |
| 11236 | 上福岡市 | 56,786 | 22,201 |
| 11237 | 三郷市 | 133,600 | 43,943 |
| 11238 | 蓮田市 | 63,920 | 20,217 |
| 11239 | 坂戸市 | 98,221 | 34,376 |
| 11240 | 幸手市 | 58,172 | 17,793 |
| 11241 | 鶴ヶ島市 | 66,208 | 22,965 |
| 11242 | 日高市 | 54,884 | 16,468 |
| 11300 | 北足立郡 | 57,782 | 17,892 |
| 11301 | 伊奈町 | 29,792 | 9,104 |
| 11304 | 吹上町 | 27,990 | 8,788 |
| 11320 | 入間郡 | 131,371 | 43,073 |
| 11322 | 大井町 | 39,604 | 13,248 |
| 11324 | 三芳町 | 35,607 | 11,654 |
| 11326 | 毛呂山町 | 39,808 | 13,380 |
| 11327 | 越生町 | 13,609 | 3,977 |
| 11330 | 名栗村 | 2,743 | 814 |
| 11340 | 比企郡 | 146,741 | 40,825 |
| 11341 | 滑川町 | 12,484 | 3,554 |
| 11342 | 嵐山町 | 19,706 | 5,768 |
| 11343 | 小川町 | 37,822 | 11,076 |
| 11344 | 都幾川村 | 8,637 | 2,339 |
| 11345 | 玉川村 | 5,614 | 1,579 |
| 11346 | 川島町 | 23,134 | 6,023 |
| 11347 | 吉見町 | 21,371 | 5,507 |
| 11348 | 鳩山町 | 17,973 | 4,979 |
| 11360 | 秩父郡 | 66,375 | 19,530 |
| 11361 | 横瀬町 | 10,194 | 3,069 |
| 11362 | 皆野町 | 12,602 | 3,639 |
| 11363 | 長瀞町 | 8,809 | 2,559 |
| 11364 | 吉田町 | 6,275 | 1,805 |
| 11365 | 小鹿野町 | 12,451 | 3,576 |
| 11366 | 両神村 | 3,177 | 890 |
| 11367 | 大滝村 | 1,857 | 739 |
| 11368 | 荒川村 | 6,687 | 2,118 |
| 11369 | 東秩父村 | 4,323 | 1,135 |
| 11380 | 児玉郡 | 75,981 | 22,011 |
| 11381 | 美里町 | 12,197 | 3,113 |
| 11382 | 児玉町 | 20,856 | 6,052 |
| 11383 | 神川町 | 13,100 | 3,771 |
| 11384 | 神泉村 | 1,314 | 396 |
| 11385 | 上里町 | 28,514 | 8,679 |
| 11400 | 大里郡 | 128,887 | 36,164 |
| 11401 | 大里村 | 7,360 | 1,851 |
| 11402 | 江南町 | 13,082 | 3,634 |
| 11403 | 妻沼町 | 28,734 | 8,016 |
| 11405 | 岡部町 | 18,621 | 5,352 |
| 11406 | 川本町 | 11,935 | 3,094 |
| 11407 | 花園町 | 12,275 | 3,343 |
| 11408 | 寄居町 | 36,880 | 10,874 |
| 11420 | 北埼玉郡 | 60,711 | 16,007 |
| 11421 | 騎西町 | 19,899 | 5,225 |
| 11422 | 南河原村 | 4,257 | 1,119 |
| 11423 | 川里村 | 8,077 | 1,970 |
| 11424 | 北川辺町 | 13,287 | 3,602 |
| 11425 | 大利根町 | 15,191 | 4,091 |
| 11440 | 南埼玉郡 | 101,616 | 31,170 |
| 11442 | 宮代町 | 35,712 | 11,985 |
| 11445 | 白岡町 | 43,225 | 12,810 |
| 11446 | 菖蒲町 | 22,679 | 6,375 |
| 11460 | 北葛飾郡 | 220,460 | 65,485 |
| 11461 | 栗橋町 | 22,382 | 6,532 |
| 11462 | 鷲宮町 | 34,065 | 10,543 |
| 11464 | 杉戸町 | 45,056 | 13,614 |
| 11465 | 松伏町 | 27,775 | 7,868 |
| 11466 | 吉川町 | 52,705 | 15,931 |
| 11468 | 庄和町 | 38,477 | 10,997 |
