総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(群馬県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年8月29日官報告示 

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(群馬県)(エクセル:14KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
10000 群馬県     2,003,540 650,836
10001 群馬県市部   1,238,845 422,789
10002 群馬県郡部   764,695 228,047
10201 前橋市     284,788 100,352
10202 高崎市     238,133 85,606
10203 桐生市     120,377 41,496
10204 伊勢崎市    120,236 40,335
10205 太田市     143,057 49,491
10206 沼田市     47,204 15,583
10207 館林市     76,857 24,791
10208 渋川市     49,167 15,982
10209 藤岡市     62,676 19,634
10210 富岡市     49,271 14,808
10211 安中市     47,079 14,711
10300 勢多郡     98,579 26,409
10301 北橘村     10,028 2,548
10302 赤城村     13,021 3,342
10303 富士見村    19,362 5,371
10304 大胡町     15,282 4,291
10305 宮城村     8,361 1,993
10306 粕川村     11,052 2,882
10307 新里村     14,956 4,057
10308 黒保根村    2,860 807
10309 東村      3,657 1,118
10320 群馬郡     78,630 23,081
10321 榛名町     21,946 6,252
10322 倉渕村     5,176 1,511
10323 箕郷町     17,801 4,867
10324 群馬町     33,707 10,451
10340 北群馬郡    46,668 13,560
10341 子持村     12,141 3,284
10342 小野上村    2,250 582
10343 伊香保町    4,555 2,033
10344 榛東村     12,551 3,423
10345 吉岡町     15,171 4,238
10360 多野郡     50,198 15,952
10361 新町      13,138 4,778
10362 鬼石町     7,852 2,340
10363 吉井町     23,978 6,981
10364 万場町     2,586 878
10365 中里村     1,058 380
10366 上野村     1,586 595
10380 甘楽郡     35,740 10,210
10381 妙義町     5,164 1,330
10382 下仁田町    12,266 3,654
10383 南牧村     3,829 1,364
10384 甘楽町     14,481 3,862
10400 碓氷郡     17,774 5,503
10401 松井田町    17,774 5,503
10420 吾妻郡     70,010 22,335
10421 中之条町    18,947 5,979
10422 東村      2,546 657
10423 吾妻町     15,874 4,662
10424 長野原町    7,017 2,303
10425 嬬恋村     11,135 3,352
10426 草津町     8,294 3,652
10427 六合村     2,109 682
10428 高山村     4,088 1,048
10440 利根郡     53,733 16,000
10441 白沢村     3,534 1,053
10442 利根村     5,606 1,858
10443 片品村     6,106 1,738
10444 川場村     4,273 918
10445 月夜野町    11,323 3,248
10446 水上町     7,004 2,897
10447 新治村     7,925 2,296
10448 昭和村     7,962 1,992
10460 佐波郡     98,428 29,778
10461 赤堀町     15,040 4,340
10462 東村      18,402 5,247
10463 境町      30,742 9,165
10464 玉村町     34,244 11,026
10480 新田郡     84,634 24,386
10481 尾島町     14,440 4,336
10482 新田町     28,814 8,253
10483 薮塚本町    17,288 4,860
10484 笠懸町     24,092 6,937
10500 山田郡     23,234 7,292
10501 大間々町    23,234 7,292
10520 邑楽郡     107,067 33,541
10521 板倉町     15,533 3,876
10522 明和村     11,255 3,124
10523 千代田町    11,758 3,191
10524 大泉町     41,100 15,390
10525 邑楽町     27,421 7,960

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について