ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(栃木県)
平成8年11月20日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(栃木県)(エクセル:12KB)| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 09000 | 栃木県 | 1,984,390 | 625,174 |
| 09001 | 栃木県市部 | 1,303,192 | 429,596 |
| 09002 | 栃木県郡部 | 681,198 | 195,578 |
| 09201 | 宇都宮市 | 435,357 | 156,415 |
| 09202 | 足利市 | 165,828 | 54,960 |
| 09203 | 栃木市 | 85,137 | 26,303 |
| 09204 | 佐野市 | 84,069 | 27,706 |
| 09205 | 鹿沼市 | 93,053 | 27,731 |
| 09206 | 日光市 | 18,874 | 6,584 |
| 09207 | 今市市 | 60,811 | 18,143 |
| 09208 | 小山市 | 150,115 | 48,299 |
| 09209 | 真岡市 | 63,340 | 19,212 |
| 09210 | 大田原市 | 53,683 | 15,965 |
| 09211 | 矢板市 | 36,650 | 10,985 |
| 09212 | 黒磯市 | 56,275 | 17,293 |
| 09300 | 河内郡 | 89,402 | 25,483 |
| 09301 | 上三川町 | 27,700 | 7,885 |
| 09302 | 南河内町 | 19,844 | 5,629 |
| 09303 | 上河内町 | 9,242 | 2,335 |
| 09304 | 河内町 | 32,616 | 9,634 |
| 09320 | 上都賀郡 | 22,141 | 6,400 |
| 09321 | 西方町 | 6,795 | 1,722 |
| 09322 | 粟野町 | 10,966 | 2,840 |
| 09323 | 足尾町 | 4,380 | 1,838 |
| 09340 | 芳賀郡 | 91,060 | 24,011 |
| 09341 | 二宮町 | 17,303 | 4,330 |
| 09342 | 益子町 | 25,255 | 6,623 |
| 09343 | 茂木町 | 18,532 | 5,131 |
| 09344 | 市貝町 | 12,546 | 3,536 |
| 09345 | 芳賀町 | 17,424 | 4,391 |
| 09360 | 下都賀郡 | 183,550 | 54,029 |
| 09361 | 壬生町 | 39,823 | 12,255 |
| 09362 | 石橋町 | 19,174 | 5,894 |
| 09363 | 国分寺町 | 15,691 | 4,832 |
| 09364 | 野木町 | 26,489 | 7,763 |
| 09365 | 大平町 | 28,449 | 8,469 |
| 09366 | 藤岡町 | 19,877 | 5,281 |
| 09367 | 岩舟町 | 19,748 | 5,657 |
| 09368 | 都賀町 | 14,299 | 3,878 |
| 09380 | 塩谷郡 | 96,726 | 29,072 |
| 09382 | 栗山村 | 2,623 | 983 |
| 09383 | 藤原町 | 13,300 | 5,628 |
| 09384 | 塩谷町 | 14,729 | 3,724 |
| 09385 | 氏家町 | 26,948 | 7,656 |
| 09386 | 高根沢町 | 27,785 | 8,151 |
| 09387 | 喜連川町 | 11,341 | 2,930 |
| 09400 | 那須郡 | 154,289 | 43,520 |
| 09401 | 南那須町 | 13,247 | 3,472 |
| 09402 | 烏山町 | 20,288 | 5,891 |
| 09403 | 馬頭町 | 14,350 | 3,711 |
| 09404 | 小川町 | 7,424 | 2,021 |
| 09405 | 湯津上村 | 5,691 | 1,292 |
| 09406 | 黒羽町 | 17,689 | 4,119 |
| 09407 | 那須町 | 26,748 | 7,050 |
| 09409 | 西那須野町 | 39,653 | 13,016 |
| 09410 | 塩原町 | 9,199 | 2,948 |
| 09420 | 安蘇郡 | 44,030 | 13,063 |
| 09421 | 田沼町 | 30,456 | 8,930 |
| 09422 | 葛生町 | 13,574 | 4,133 |
