総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(茨城県)

センサスくん 国勢調査ロゴマーク

平成8年9月30日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(茨城県)(エクセル:17KB)

市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
08000 茨城県     2,955,530 922,745
08001 茨城県市部   1,673,570 558,586
08002 茨城県郡部   1,281,960 364,159
08201 水戸市     246,347 91,578
08202 日立市     199,244 71,759
08203 土浦市     132,243 45,767
08204 古河市     59,093 19,194
08205 石岡市     52,714 16,677
08206 下館市     66,062 19,871
08207 結城市     53,777 15,268
08208 龍ケ崎市    69,163 22,244
08210 下妻市     36,115 10,532
08211 水海道市    42,683 11,793
08212 常陸太田市   39,545 11,872
08214 高萩市     35,604 11,435
08215 北茨城市    52,074 15,915
08216 笠間市     30,337 8,775
08217 取手市     84,477 28,521
08218 岩井市     44,325 11,856
08219 牛久市     66,338 20,754
08220 つくば市    156,012 55,647
08221 ひたちなか市  146,750 49,277
08222 鹿嶋市     60,667 19,851
08300 東茨城郡    138,538 39,359
08302 茨城町     35,741 9,552
08303 小川町     19,484 5,149
08304 美野里町    23,828 6,967
08305 内原町     14,928 3,973
08306 常北町     12,409 3,633
08307 桂村      6,949 1,982
08308 御前山村    4,753 1,378
08309 大洗町     20,446 6,725
08320 西茨城郡    76,674 21,666
08321 友部町     33,951 10,189
08322 岩間町     16,615 4,732
08323 七会村     2,621 641
08324 岩瀬町     23,487 6,104
08340 那珂郡     131,713 40,442
08341 東海村     32,727 10,865
08342 那珂町     45,007 13,485
08343 瓜連町     9,171 2,565
08344 大宮町     26,443 8,123
08345 山方町     8,536 2,610
08346 美和村     4,962 1,380
08347 緒川村     4,867 1,414
08360 久慈郡     47,584 13,866
08361 金砂郷町    10,717 3,014
08362 水府村     6,725 1,992
08363 里美村     4,538 1,280
08364 大子町     25,604 7,580
08380 多賀郡     13,060 3,944
08381 十王町     13,060 3,944
08400 鹿島郡     134,028 40,267
08401 旭村      11,396 2,662
08402 鉾田町     28,605 7,426
08403 大洋村     10,856 3,001
08406 神栖町     44,473 15,257
08407 波崎町     38,698 11,921
08420 行方郡     74,523 19,692
08421 麻生町     17,286 4,144
08422 牛堀町     6,232 1,667
08423 潮来町     25,901 7,707
08424 北浦村     10,920 2,561
08425 玉造町     14,184 3,613
08440 稲敷郡     153,112 44,464
08441 江戸崎町    20,022 6,034
08442 美浦村     17,767 5,424
08443 阿見町     45,652 14,835
08445 茎崎町     26,315 7,685
08446 新利根村    10,530 2,731
08447 河内村     11,726 2,937
08448 桜川村     7,871 1,838
08449 東村      13,229 2,980
08460 新治郡     94,320 25,599
08461 出島村     19,067 4,892
08462 玉里村     8,729 2,457
08463 八郷町     30,684 7,354
08464 千代田町    26,221 8,435
08465 新治村     9,619 2,461
08480 筑波郡     40,495 11,195
08482 伊奈町     26,265 7,405
08483 谷和原村    14,230 3,790
08500 真壁郡     80,501 20,632
08501 関城町     16,424 4,140
08502 明野町     18,227 4,876
08503 真壁町     20,721 5,294
08504 大和村     7,764 1,880
08505 協和町     17,365 4,442
08520 結城郡     57,705 14,768
08521 八千代町    25,008 5,903
08522 千代川村    9,351 2,419
08523 石下町     23,346 6,446
08540 猿島郡     139,879 38,805
08541 総和町     47,058 14,404
08542 五霞村     10,312 2,672
08543 三和町     39,859 10,979
08544 猿島町     15,413 3,469
08546 境町      27,237 7,281
08560 北相馬郡    99,828 29,460
08561 守谷町     45,821 14,024
08563 藤代町     33,805 9,852
08564 利根町     20,202 5,584

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について