ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福島県)
 
       
 
      平成8年10月31日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(福島県)(エクセル:17KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 | 
| 07000 | 福島県 | 2,133,592 | 653,814 | 
| 07001 | 福島県市部 | 1,366,701 | 450,032 | 
| 07002 | 福島県郡部 | 766,891 | 203,782 | 
| 07201 | 福島市 | 285,754 | 97,483 | 
| 07202 | 会津若松市 | 119,640 | 41,995 | 
| 07203 | 郡山市 | 326,833 | 110,964 | 
| 07204 | いわき市 | 360,598 | 117,488 | 
| 07205 | 白河市 | 46,544 | 15,354 | 
| 07206 | 原町市 | 50,087 | 15,497 | 
| 07207 | 須賀川市 | 64,298 | 18,237 | 
| 07208 | 喜多方市 | 37,532 | 11,010 | 
| 07209 | 相馬市 | 39,449 | 11,756 | 
| 07210 | 二本松市 | 35,966 | 10,248 | 
| 07300 | 伊達郡 | 125,247 | 33,802 | 
| 07301 | 桑折町 | 14,221 | 3,869 | 
| 07302 | 伊達町 | 10,704 | 3,153 | 
| 07303 | 国見町 | 11,736 | 3,102 | 
| 07304 | 梁川町 | 21,745 | 5,542 | 
| 07305 | 保原町 | 25,116 | 7,058 | 
| 07306 | 霊山町 | 10,701 | 2,713 | 
| 07307 | 月舘町 | 5,039 | 1,271 | 
| 07308 | 川俣町 | 19,043 | 5,319 | 
| 07309 | 飯野町 | 6,942 | 1,775 | 
| 07320 | 安達郡 | 70,324 | 17,222 | 
| 07321 | 安達町 | 11,926 | 2,906 | 
| 07322 | 大玉村 | 8,339 | 1,803 | 
| 07323 | 本宮町 | 21,810 | 6,334 | 
| 07324 | 白沢村 | 8,872 | 1,828 | 
| 07325 | 岩代町 | 10,303 | 2,368 | 
| 07326 | 東和町 | 9,074 | 1,983 | 
| 07340 | 岩瀬郡 | 32,253 | 7,747 | 
| 07341 | 長沼町 | 6,466 | 1,445 | 
| 07342 | 鏡石町 | 12,378 | 3,346 | 
| 07343 | 岩瀬村 | 6,256 | 1,343 | 
| 07344 | 天栄村 | 7,153 | 1,613 | 
| 07360 | 南会津郡 | 36,541 | 11,300 | 
| 07361 | 田島町 | 14,216 | 4,446 | 
| 07362 | 下郷町 | 7,951 | 2,239 | 
| 07363 | 舘岩村 | 2,630 | 883 | 
| 07364 | 桧枝岐村 | 727 | 216 | 
| 07365 | 伊南村 | 2,041 | 619 | 
| 07366 | 南郷村 | 3,172 | 968 | 
| 07367 | 只見町 | 5,804 | 1,929 | 
| 07380 | 北会津郡 | 7,652 | 1,704 | 
| 07381 | 北会津村 | 7,652 | 1,704 | 
| 07400 | 耶麻郡 | 58,957 | 16,449 | 
| 07401 | 熱塩加納村 | 3,871 | 1,004 | 
| 07402 | 北塩原村 | 3,859 | 1,188 | 
| 07403 | 塩川町 | 10,695 | 2,742 | 
| 07404 | 山都町 | 4,755 | 1,293 | 
| 07405 | 西会津町 | 9,845 | 3,104 | 
| 07406 | 高郷村 | 2,701 | 671 | 
| 07407 | 磐梯町 | 4,357 | 1,203 | 
| 07408 | 猪苗代町 | 18,874 | 5,244 | 
| 07420 | 河沼郡 | 38,634 | 10,064 | 
| 07421 | 会津坂下町 | 20,083 | 5,404 | 
| 07422 | 湯川村 | 3,642 | 835 | 
| 07423 | 柳津町 | 5,136 | 1,398 | 
| 07424 | 河東町 | 9,773 | 2,427 | 
| 07440 | 大沼郡 | 35,249 | 9,689 | 
| 07441 | 会津高田町 | 16,332 | 4,112 | 
| 07442 | 会津本郷町 | 6,376 | 1,755 | 
| 07443 | 新鶴村 | 4,331 | 973 | 
| 07444 | 三島町 | 2,674 | 864 | 
| 07445 | 金山町 | 3,511 | 1,253 | 
| 07446 | 昭和村 | 2,025 | 732 | 
| 07460 | 西白河郡 | 67,658 | 17,304 | 
| 07461 | 西郷村 | 17,920 | 4,992 | 
| 07462 | 表郷村 | 7,607 | 1,783 | 
| 07463 | 東村 | 5,990 | 1,347 | 
| 07464 | 泉崎村 | 6,924 | 1,669 | 
| 07465 | 中島村 | 5,128 | 1,168 | 
| 07466 | 矢吹町 | 19,075 | 5,215 | 
| 07467 | 大信村 | 5,014 | 1,130 | 
| 07480 | 東白川郡 | 40,656 | 10,849 | 
| 07481 | 棚倉町 | 16,547 | 4,648 | 
| 07482 | 矢祭町 | 7,409 | 1,917 | 
| 07483 | 塙町 | 11,743 | 3,177 | 
| 07484 | 鮫川村 | 4,957 | 1,107 | 
| 07500 | 石川郡 | 51,914 | 12,926 | 
| 07501 | 石川町 | 21,026 | 5,458 | 
| 07502 | 玉川村 | 7,593 | 1,700 | 
| 07503 | 平田村 | 8,322 | 1,997 | 
| 07504 | 浅川町 | 7,625 | 1,981 | 
| 07505 | 古殿町 | 7,348 | 1,790 | 
| 07520 | 田村郡 | 79,559 | 20,480 | 
| 07521 | 三春町 | 20,124 | 5,372 | 
| 07522 | 小野町 | 13,306 | 3,605 | 
| 07523 | 滝根町 | 5,552 | 1,351 | 
| 07524 | 大越町 | 6,112 | 1,522 | 
| 07525 | 都路村 | 3,416 | 897 | 
| 07526 | 常葉町 | 6,978 | 1,712 | 
| 07527 | 船引町 | 24,071 | 6,021 | 
| 07540 | 双葉郡 | 77,795 | 23,126 | 
| 07541 | 広野町 | 5,767 | 1,710 | 
| 07542 | 楢葉町 | 8,476 | 2,453 | 
| 07543 | 富岡町 | 16,033 | 5,249 | 
| 07544 | 川内村 | 3,797 | 1,088 | 
| 07545 | 大熊町 | 10,656 | 3,188 | 
| 07546 | 双葉町 | 7,990 | 2,320 | 
| 07547 | 浪江町 | 23,245 | 6,668 | 
| 07548 | 葛尾村 | 1,831 | 450 | 
| 07560 | 相馬郡 | 44,452 | 11,120 | 
| 07561 | 新地町 | 9,093 | 2,324 | 
| 07562 | 鹿島町 | 13,562 | 3,494 | 
| 07563 | 小高町 | 14,211 | 3,559 | 
| 07564 | 飯舘村 | 7,586 | 1,743 | 
