ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(秋田県)
平成8年8月29日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(秋田県)(エクセル:14KB)| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 05000 | 秋田県 | 1,213,667 | 374,821 |
| 05001 | 秋田県市部 | 670,554 | 227,816 |
| 05002 | 秋田県郡部 | 543,113 | 147,005 |
| 05201 | 秋田市 | 311,948 | 115,050 |
| 05202 | 能代市 | 55,009 | 18,281 |
| 05203 | 横手市 | 41,462 | 12,843 |
| 05204 | 大館市 | 67,214 | 22,119 |
| 05205 | 本荘市 | 45,108 | 13,945 |
| 05206 | 男鹿市 | 32,484 | 9,915 |
| 05207 | 湯沢市 | 36,223 | 10,905 |
| 05208 | 大曲市 | 39,922 | 12,513 |
| 05209 | 鹿角市 | 41,184 | 12,245 |
| 05300 | 鹿角郡 | 7,703 | 2,638 |
| 05303 | 小坂町 | 7,703 | 2,638 |
| 05320 | 北秋田郡 | 69,364 | 20,747 |
| 05321 | 鷹巣町 | 23,034 | 7,489 |
| 05322 | 比内町 | 12,713 | 3,484 |
| 05323 | 森吉町 | 8,359 | 2,461 |
| 05324 | 阿仁町 | 4,855 | 1,567 |
| 05325 | 田代町 | 8,304 | 2,360 |
| 05326 | 合川町 | 8,546 | 2,277 |
| 05327 | 上小阿仁村 | 3,553 | 1,109 |
| 05340 | 山本郡 | 51,315 | 14,667 |
| 05341 | 琴丘町 | 6,604 | 1,890 |
| 05342 | 二ツ井町 | 12,807 | 3,935 |
| 05343 | 八森町 | 4,920 | 1,539 |
| 05344 | 山本町 | 9,003 | 2,470 |
| 05345 | 八竜町 | 7,739 | 1,979 |
| 05346 | 藤里町 | 5,024 | 1,432 |
| 05347 | 峰浜村 | 5,218 | 1,422 |
| 05360 | 南秋田郡 | 73,351 | 20,766 |
| 05361 | 五城目町 | 13,371 | 3,870 |
| 05362 | 昭和町 | 9,220 | 2,515 |
| 05363 | 八郎潟町 | 7,768 | 2,240 |
| 05364 | 飯田川町 | 5,002 | 1,419 |
| 05365 | 天王町 | 20,438 | 6,345 |
| 05366 | 井川町 | 6,208 | 1,507 |
| 05367 | 若美町 | 8,033 | 2,111 |
| 05368 | 大潟村 | 3,311 | 759 |
| 05380 | 河辺郡 | 19,649 | 5,037 |
| 05381 | 河辺町 | 10,906 | 2,941 |
| 05382 | 雄和町 | 8,743 | 2,096 |
| 05400 | 由利郡 | 80,638 | 21,173 |
| 05401 | 仁賀保町 | 12,106 | 3,412 |
| 05402 | 金浦町 | 5,350 | 1,476 |
| 05403 | 象潟町 | 13,880 | 3,970 |
| 05404 | 矢島町 | 6,741 | 1,793 |
| 05405 | 岩城町 | 6,665 | 1,889 |
| 05406 | 由利町 | 6,514 | 1,463 |
| 05407 | 西目町 | 6,693 | 1,594 |
| 05408 | 鳥海町 | 7,364 | 1,791 |
| 05409 | 東由利町 | 5,252 | 1,340 |
| 05410 | 大内町 | 10,073 | 2,445 |
| 05420 | 仙北郡 | 121,134 | 31,681 |
| 05421 | 神岡町 | 6,346 | 1,674 |
| 05422 | 西仙北町 | 11,554 | 2,941 |
| 05423 | 角館町 | 15,224 | 4,555 |
| 05424 | 六郷町 | 7,489 | 2,106 |
| 05425 | 中仙町 | 12,177 | 2,933 |
| 05426 | 田沢湖町 | 13,447 | 4,076 |
| 05427 | 協和町 | 9,615 | 2,461 |
| 05428 | 南外村 | 4,990 | 1,235 |
| 05429 | 仙北町 | 8,122 | 1,982 |
| 05430 | 西木村 | 6,274 | 1,646 |
| 05431 | 太田町 | 8,153 | 1,963 |
| 05432 | 千畑町 | 8,940 | 2,106 |
| 05433 | 仙南村 | 8,803 | 2,003 |
| 05440 | 平鹿郡 | 71,138 | 17,895 |
| 05441 | 増田町 | 9,516 | 2,577 |
| 05442 | 平鹿町 | 15,545 | 3,783 |
| 05443 | 雄物川町 | 12,054 | 2,941 |
| 05444 | 大森町 | 8,371 | 1,999 |
| 05445 | 十文字町 | 14,703 | 4,018 |
| 05446 | 山内村 | 4,841 | 1,198 |
| 05447 | 大雄村 | 6,108 | 1,379 |
| 05460 | 雄勝郡 | 48,821 | 12,401 |
| 05461 | 稲川町 | 11,419 | 2,808 |
| 05462 | 雄勝町 | 10,344 | 2,844 |
| 05463 | 羽後町 | 20,307 | 5,096 |
| 05464 | 東成瀬村 | 3,568 | 885 |
| 05465 | 皆瀬村 | 3,183 | 768 |
