ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(岩手県)


平成8年9月20日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(岩手県)(エクセル:14KB)市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
03000 | 岩手県 | 1,419,505 | 453,722 |
03001 | 岩手県市部 | 866,960 | 296,077 |
03002 | 岩手県郡部 | 552,545 | 157,645 |
03201 | 盛岡市 | 286,478 | 109,216 |
03202 | 宮古市 | 56,389 | 19,107 |
03203 | 大船渡市 | 37,264 | 11,922 |
03204 | 水沢市 | 60,026 | 19,881 |
03205 | 花巻市 | 71,950 | 22,488 |
03206 | 北上市 | 87,969 | 28,247 |
03207 | 久慈市 | 37,524 | 12,426 |
03208 | 遠野市 | 28,172 | 8,488 |
03209 | 一関市 | 63,477 | 20,146 |
03210 | 陸前高田市 | 26,129 | 7,620 |
03211 | 釜石市 | 49,447 | 17,848 |
03212 | 江刺市 | 34,117 | 9,321 |
03213 | 二戸市 | 28,018 | 9,367 |
03300 | 岩手郡 | 131,492 | 39,076 |
03301 | 雫石町 | 19,373 | 5,307 |
03302 | 葛巻町 | 9,536 | 2,913 |
03303 | 岩手町 | 18,264 | 5,173 |
03304 | 西根町 | 18,960 | 5,497 |
03305 | 滝沢村 | 44,189 | 14,195 |
03306 | 松尾村 | 6,925 | 2,095 |
03307 | 玉山村 | 14,245 | 3,896 |
03320 | 紫波郡 | 53,230 | 14,690 |
03321 | 紫波町 | 31,311 | 8,402 |
03322 | 矢巾町 | 21,919 | 6,288 |
03340 | 稗貫郡 | 24,039 | 6,281 |
03341 | 大迫町 | 7,464 | 2,053 |
03342 | 石鳥谷町 | 16,575 | 4,228 |
03360 | 和賀郡 | 19,717 | 5,593 |
03361 | 東和町 | 11,123 | 2,953 |
03363 | 湯田町 | 4,471 | 1,552 |
03365 | 沢内村 | 4,123 | 1,088 |
03380 | 胆沢郡 | 55,008 | 13,961 |
03381 | 金ケ崎町 | 15,923 | 4,543 |
03382 | 前沢町 | 15,534 | 3,877 |
03383 | 胆沢町 | 18,033 | 4,229 |
03384 | 衣川村 | 5,518 | 1,312 |
03400 | 西磐井郡 | 25,880 | 6,564 |
03401 | 花泉町 | 16,592 | 4,245 |
03402 | 平泉町 | 9,288 | 2,319 |
03420 | 東磐井郡 | 63,905 | 17,139 |
03421 | 大東町 | 18,673 | 5,083 |
03422 | 藤沢町 | 10,836 | 2,755 |
03423 | 千厩町 | 14,055 | 4,067 |
03424 | 東山町 | 8,782 | 2,286 |
03425 | 室根村 | 6,552 | 1,681 |
03426 | 川崎村 | 5,007 | 1,267 |
03440 | 気仙郡 | 16,796 | 4,983 |
03441 | 住田町 | 7,783 | 2,204 |
03442 | 三陸町 | 9,013 | 2,779 |
03460 | 上閉伊郡 | 24,027 | 7,352 |
03461 | 大槌町 | 18,301 | 5,790 |
03462 | 宮守村 | 5,726 | 1,562 |
03480 | 下閉伊郡 | 57,698 | 18,269 |
03481 | 田老町 | 5,056 | 1,521 |
03482 | 山田町 | 22,019 | 6,833 |
03483 | 岩泉町 | 13,879 | 4,816 |
03484 | 田野畑村 | 4,806 | 1,389 |
03485 | 普代村 | 3,796 | 1,094 |
03486 | 新里村 | 4,035 | 1,229 |
03487 | 川井村 | 4,107 | 1,387 |
03500 | 九戸郡 | 50,244 | 14,408 |
03501 | 軽米町 | 12,290 | 3,517 |
03502 | 種市町 | 14,911 | 4,334 |
03503 | 野田村 | 5,204 | 1,525 |
03504 | 山形村 | 3,701 | 1,094 |
03505 | 大野村 | 6,411 | 1,841 |
03506 | 九戸村 | 7,727 | 2,097 |
03520 | 二戸郡 | 30,509 | 9,329 |
03521 | 浄法寺町 | 5,737 | 1,562 |
03523 | 安代町 | 6,866 | 2,163 |
03524 | 一戸町 | 17,906 | 5,604 |
[結果に対する問い合わせ先]